辽宁985大学名单有大连理工大学、东北大学。
一、辽宁有哪些985大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 大连理工大学 | 辽宁 |
2 | 东北大学 | 辽宁 |
二、辽宁985大学分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 | 院校省份 | 隶属于 | 985 | 211 | 本科 | 专科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 | 5422 | 物理+不限选考科目 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 | 物理+选考化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 13656 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 14041 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 9115 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 7551 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – | |
大连理工大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 16277 | 物理+(化学或生物学) | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 | 物理+选考化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 16970 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 17055 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 17441 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 | 物理+不限选考科目 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 11255 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 18894 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – | |
东北大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 8737 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – | |
大连理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7336 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 7411 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 12175 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 19582 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 602 | 8240 | 物理+不限选考科目 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 7842 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+(化学或生物) | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 10589 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – | |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 | 物理+选考化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 24192 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 27995 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11482 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – | |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+(化学或生物) | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 32006 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 9352 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – | |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13886 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 34359 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13818 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – | |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – | |
东北大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 14468 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限选考科目 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 | 物理+选考化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+(化或生) | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 | 物理+化学 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 16024 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – | |
东北大学 | 理工 | 湖南 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 26158 | 物理+不限 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – |
东北大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | 辽宁 | 教育部 | 985 | 211 | 本科 | – | |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、辽宁985大学相关文章推荐
(1).辽宁石油化工大学是211大学还是985大学(排名口碑怎么样)
(2).辽宁中医药大学是211大学还是985大学(排名口碑怎么样)
(3).辽宁工业大学是211大学还是985大学(排名口碑怎么样)
(4).辽宁科技大学是211大学还是985大学(排名口碑怎么样)
(5).辽宁工程技术大学是211大学还是985大学(排名口碑怎么样)
(6).辽宁师范大学是211大学还是985大学(排名口碑怎么样)
(7).辽宁大学是211大学还是985大学(排名口碑怎么样)
(8).2023年辽宁有哪些985大学名单(附排名+分数线)
(9).全国985大学在辽宁的录取最低分和位次排名[物理]
(10).全国985大学在辽宁的录取最低分和位次排名[历史]
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/90676.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。