高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于沈阳大学的部分知识,包含沈阳大学校友评价、沈阳大学介绍、沈阳大学排名录取数据等知识,希望对于选择沈阳大学的考生和家长有参考作用。
一、沈阳大学怎么样好不好
一、学校老师的教学质量优秀,实验室条件好,设备完善。老师认真负责,同学们积极耐心,学的是临床医学,毕业工作面广,学校考研率高
二、沈阳大学文科比较好些,食堂宿舍之类的比较好,沈阳人很实在,比较热情,很好相处,学校设备挺新的。现在矿物加工工程专业就业基本每年都没问题,基本都能找到工作
三、学校食堂真的很不错。各个学院课程丰富,授课内容也很有趣,专业就业情况很好,师资力量雄厚,学生刻苦努力教师队伍素质高学风正直
四、学校学习氛围很好学习的环境也可以食堂很好,同学们学习的积极性高。我们专业的老师很负责,上课幽默有趣,生活上也很照顾我们,学术上也很强,总的来说我们专业非常不错。
五、沈阳大学以本科教育为主体,同时拥有硕士研究生教育、高等职业技术教育。学校老师都挺有能力的,积极帮助学生,学校环境很好。
六、学校很注重人文关怀,学校社团多,食堂有两个很便宜,选择也有很多。学校的专业课程非常多,就业前景广
七、沈阳大学整体环境优美,绿化比较好,食堂相对便宜而且美味,我专业的老师很有水平,会计在学校属重点专业,省排名第二,师资力量雄厚。学生学习动力大,相关赛事丰富,学习方法多样
八、学校硬件条件不错,因为都是新的,老师比较好,教课方式新颖独特。旅游管理专业是随着我国旅游经济的发展、旅游产业的发育而建立的一个新型学科。未来前景广阔,毕业生发展也很不错。
九、我是沈阳大学师范学院化学师范专业毕业生,专业课老师特别负责任,对待学生的问题积极解答,学生们的热情和学习劲头也大。在老师的认真教导下,毕业后的发展也很不错。
十、学校教学水平优秀,有特别好的老师,学校食堂那是非常好,这里学习氛围还行,这要看自己,设备挺新的,材料成型及控制工程本来还行,在辽宁省据说是很有名,就业面还是挺广的
二、沈阳大学师资力量介绍
截至2020年12月,学校有专任教师1171人,专任教师中,有教授221人(占比18.9%),副教授531人(占比45.3%);具有硕士及以上学位教师910人(占比77.7%),其中具有博士学位教师377人(占比32.2%)。有特聘教授1人;国务院政府特殊津贴专家4人;中国戏剧梅花奖三度梅获得者1人;“兴辽英才计划”创新型领军人才1人;辽宁特聘教授支持计划入选者2人;辽宁省攀登学者1人;全国模范教师1人;全国优秀教师2人;教育部高等学校教学指导委员会委员4人;入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”1人;“兴辽英才计划”教学名师1人;“兴辽英才计划”青年拔尖人才3人;辽宁省优秀专家2人;辽宁省教学名师15人;辽宁省优秀教师5人;辽宁省“百千万人才工程”百层次人选8人;全国高校思想政治理论课教师年度影响力人物1人;沈阳市政府特殊津贴专家3人;沈阳市优秀专家5人;沈阳市创新型领军人才2人:沈阳市名师18人;沈阳市高层次人才顶尖人才1人、杰出人才2人、领军人才16人、拔尖人才55人、高级人才108人;沈阳市优秀教师13人;沈阳市高校优秀教师5人;2001年以来获宝钢优秀教师奖13人。辽宁省优秀教学团队8个。
三、沈阳大学历年录取数据排名情况
2019年沈阳大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 508 | 48732 | 532 | 12767 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 463 | 114338 | 527 | 33485 |
3 | 2019 | 山东 | 本科批 | 505 | 105653 | 542 | 24767 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 456 | 30961 | 533 | 5727 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 38621 | 518 | 7939 |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 507 | 46447 | 531 | 18187 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 603 | 9424 | 605 | 5633 |
8 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 474 | 38233 | 501 | 7564 |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 499 | 111061 | 536 | 22094 |
10 | 2019 | 山西 | 本二批 | 444 | 76422 | 528 | 8841 |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 473 | 21687 | 462 | 7729 |
12 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 435 | 19193 | 494 | 4449 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 450 | 55979 | 527 | 12038 |
14 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 336 | 94701 | 332 | 22615 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 440 | 63842 | 527 | 13427 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 515 | 76145 | 543 | 21201 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 484 | 52217 | 550 | 9515 |
18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 491 | 26635 | 525 | 5001 |
19 | 2019 | 四川 | 本二批 | 534 | 90765 | 534 | 20940 |
20 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 491 | 61272 | 536 | 13613 |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 513 | 46072 | 551 | 11971 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 454 | 12023 | 535 | 2950 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 442 | 69944 | 486 | 16741 |
24 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 462 | 67225 | 514 | 15601 |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 79453 | 550 | 19249 |
2018年沈阳大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 80288 | 549 | 19063 |
2 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 453 | 40389 | 471 | 9403 |
3 | 2018 | 广东 | 本科批 | 457 | 113557 | 518 | 36206 |
4 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 468 | 56906 | 516 | 11313 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 47851 | 535 | 9853 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 475 | 37124 | 499 | 7587 |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 460 | 56824 | 561 | 12961 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 516 | 44368 | 561 | 11517 |
9 | 2018 | 山西 | 本二批 | 496 | 42092 | 529 | 9100 |
10 | 2018 | 福建 | 本二批 | 427 | 60784 | 524 | 11907 |
11 | 2018 | 山东 | 本科批 | 502 | 109018 | 546 | 26263 |
12 | 2018 | 广西 | 本二批 | 446 | 63265 | 507 | 16083 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 492 | 61692 | 552 | 13952 |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 482 | 27655 | 507 | 6211 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 517 | 76712 | 563 | 16352 |
16 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 321 | 96130 | 325 | 24987 |
17 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 448 | 31095 | 487 | 8480 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 498 | 47154 | 558 | 13669 |
19 | 2018 | 四川 | 本二批 | 530 | 91686 | 549 | 20531 |
20 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 504 | 47444 | 509 | 13109 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 477 | 21901 | 529 | 4635 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 591 | 10802 | 675 | 1826 |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 451 | 19021 | 485 | 4693 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 456 | 12030 | 519 | 3321 |
25 | 2018 | 河南 | 本二批 | 493 | 107979 | 544 | 23311 |
2020年沈阳大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 511 | 86091 | 540 | 20556 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 492 | 45867 | 519 | 15218 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 450 | 39831 | 519 | 8208 |
4 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 473 | 53842 | 552 | 9575 |
5 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 340 | 98976 | 294 | 47116 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 544 | 110870 | 558 | 21036 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 447 | 65061 | 513 | 14822 |
8 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 457 | 60163 | 533 | 13135 |
9 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 430 | 13398 | 523 | 3241 |
10 | 2020 | 云南 | 本二批 | 507 | 49033 | 541 | 14581 |
11 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 485 | 92546 | 544 | 22538 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 557 | 64604 | 546 | 17868 |
13 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 527 | 49000 | 542 | 12664 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 509 | 61595 | 524 | 14384 |
15 | 2020 | 四川 | 本二批 | 512 | 98238 | 521 | 20610 |
16 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 441 | 70555 | 464 | 18122 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 498 | 110123 | 513 | 33775 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 486 | 49908 | 526 | 11301 |
19 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 413 | – | 470 | – |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 418 | 35705 | 519 | 7054 |
21 | 2020 | 山西 | 本二批 | 507 | 50537 | 530 | 8156 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 450 | 40817 | 487 | 7855 |
23 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 474 | 27494 | 536 | 3922 |
四、沈阳大学的主要其他热门资讯
1、2022沈阳大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
2、2022年沈阳大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
3、沈阳大学在山西省2020年最低录取分是多少
4、沈阳大学在山东省2020年最低录取分是多少
5、沈阳大学在宁夏省2020年最低录取分是多少
6、沈阳大学在内蒙古省2020年最低录取分是多少
7、沈阳大学在辽宁省2020年最低录取分是多少
8、沈阳大学在江西省2020年最低录取分是多少
9、沈阳大学在吉林省2020年最低录取分是多少
10、沈阳大学在湖南省2020年最低录取分是多少
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/74736.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。