高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于延边大学的部分知识,包含延边大学校友评价、延边大学介绍、延边大学排名录取数据等知识,希望对于选择延边大学的考生和家长有参考作用。
一、延边大学怎么样好不好
(一)、延边大学是一所少数民族地区的学校,学校里面很多朝鲜族同学,能看到很明显的文化融合现象,本人就读在工学院通信工程专业,师资力量很浑厚,老师基本都是博士以上学历,不同老师研究方向不同,在上课期间你能有很明显的感觉,学院也有专门的实验楼,里面的实验仪器很多,基本你专业学的书本上的支持,都能在实验室里再实体操作一下,以便于你更好的理解所学到的知识
(二)、学校是一所民族性大学,富含朝鲜族文化,学习氛围好,学校设施环境不错,有助于学生全方面发展 。我们专业的就业形势好,前景不错,发展空间大,符合现代人生活需求。
(三)、延边大学在全国排名靠前的有英语专业,临床专业,麻醉专业,日语专业,朝鲜语专业等等。其中朝鲜语可以说是延边大学的招牌专业,全国排名第一位。延边大学的校园环境比较优美。相对于其他学校来说,这种氛围更适合你的语言学习。这所学校赴韩赴日的交流比较多。
(四)、学校是一所综合性大学,有自身优势:朝鲜族文化;。学校环境还行,但是如果想获得比较好的发展要对于自己有严格的规划,我读的韩语系在国内还是比较受认可的,毕竟那边是朝鲜族自治州,有这样的环境。
(五)、延边大学是一所民族大学,民族特色明显,有很好的语言学习氛围。学校民族照顾比较突出。专业老师对学生都很用心。
(六)、学校是一所211院校,师资力量雄厚,校园环境十分漂亮,学校位置好交通便利。学校语言环境比较好,师资力量雄厚,就业前景还是可以的,吉林省内有很多岗位都招朝鲜语人才。对未来发展持肯定态度
(七)、是一所民族大学,学习氛围很浓厚,师生关系融洽。学校环境很美,延吉市本是山地,我校坐落于高山,有独特的地理风貌,建筑都具有浓厚民族特色,我很喜欢我的母校。
(八)、我们学校的师资力量和教学水平都很好,学生的学习氛围都很好。我所在的动物医学的就业方向还是蛮广泛的,如果你喜欢小动物那就是独一无二的选择了。除了宠物医生,还可以做很多其他工作,比如说去实验室,养殖场等等。这个专业学的课程还是很实用的,兽医药理,兽医病理,临床诊断,传染病等等,都特别实用老师们的授课水平很高,也很认真负责。这个专业的未来发展空间还是蛮大的
(九)、学校整体实力是很好的,在校期间有许多的活动,可以进行锻炼自己的能力。并且还有朝鲜族的同学,可以学习一下朝语,还是不错的。我的专业是化学工程与工艺专业,前景还是很好的。本人自我感觉还是很好的,虽然比不上其他的学校,但是我们的专业还是不错的,老师也很负责任的。
(十)、学校是211工程大学,国家肯定是重点扶持的,学校教学设施完善,校园环境绿化等都很好,我读的是会计学,会计学就业还是不错的,尤其是男孩子,我们班男孩子不多,但都早早的签出去了。有考公务员的,有去银行的,有国企,私企的会计出纳,也有去会计事务所的,会计的需求量还是挺大的,毕竟所有的公司都需要财务。
二、延边大学师资力量介绍
截至2021年3月,学校现有教职员工2237人,其中专任教师1376人,专任教师中具有博士学位的762人,具有硕士学位的531人,具有副高级以上职称的789人,聘请了包括金宁一、陈芬儿院士等在内的100多名国内外著名专家为我校高端人才、名誉教授、兼职教授和客座教授。享受国务院特殊津贴专家37人,国务院学科评议组成员1人,教育部教指委成员2人,国家教学名师1人,吉林省教学名师7人,国家级教学团队1个,省级教学团队13个,全国模范教师和优秀教师7人,全国五一劳动奖章获得者2人,全国劳动模范3人,教育部新世纪优秀人才4人,全国优秀留学回国人员2人。获得宝钢教学奖特等奖提名奖1人,优秀奖13人;获得曾宪梓教师奖和霍英东教师奖19人。吉林省省管专家7人、长白山学者4人、特聘教授、首席教授等省部级各类专家、教学名师、学科带头人100余人。
三、延边大学历年录取数据排名情况
2019年延边大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 600 | 33701 | 563 | 9195 |
1 | 2019 | 四川 | 专科批 | 454 | 171138 | 467 | 72028 |
2 | 2019 | 广西 | 本一批 | 531 | 28411 | 533 | 6980 |
2 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 303 | 151232 | 372 | 58944 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 558 | 25381 | 569 | 5637 |
4 | 2019 | 云南 | 本一批 | 553 | 26018 | 581 | 5504 |
4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 436 | 88495 | 477 | 44779 |
5 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 590 | 11006 | 663 | 2434 |
6 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 369 | 26626 | 348 | 12002 |
7 | 2019 | 山西 | 本一批 | 524 | 24225 | 549 | 4586 |
7 | 2019 | 山西 | 专科批 | 350 | 59453 | 384 | 34145 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 571 | 34998 | 575 | 7985 |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 549 | 28399 | 557 | 6874 |
10 | 2019 | 北京 | 本科批 | 566 | 12246 | 501 | 7903 |
11 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 484 | 11763 | 532 | 2427 |
12 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 488 | 35197 | 559 | 6493 |
12 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 353 | 145104 | 417 | 71588 |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 516 | 25810 | 561 | 5351 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 519 | 52752 | 553 | 16360 |
15 | 2019 | 河北 | 本一批 | 572 | 31745 | 596 | 5044 |
16 | 2019 | 江西 | 本一批 | 558 | 21174 | 574 | 5483 |
16 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 416 | 12847 | 429 | 9386 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 557 | 45612 | 570 | 7586 |
17 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 393 | 269668 | 449 | 97560 |
18 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 535 | 13295 | 538 | 2860 |
19 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 525 | 18504 | 526 | 4909 |
19 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 474 | 31070 | 509 | 6674 |
19 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 344 | 62140 | 391 | 20765 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 535 | 13279 | 557 | 3402 |
20 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 311 | 64520 | 401 | 24953 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 485 | 34657 | 501 | 7564 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 370 | 72835 | – | – |
22 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 478 | 56020 | 556 | 6090 |
23 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 467 | 10000 | 551 | 1986 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 449 | 5765 | 496 | 1569 |
25 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 548 | 34203 | 575 | 7998 |
25 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 405 | 168282 | 475 | 77431 |
26 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 544 | 28998 | 582 | 6136 |
27 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 518 | 16696 | 547 | 3508 |
27 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 366 | 95039 | 420 | 35529 |
28 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 525 | 34687 | 569 | 6146 |
28 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 402 | 87359 | – | – |
2018年延边大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本一批 | 595 | 31445 | 572 | 8956 |
1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 458 | 165840 | 486 | 73496 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 469 | 10082 | 546 | 1794 |
3 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 520 | 25899 | 589 | 6818 |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 363 | 139624 | 373 | 103254 |
4 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16701 | 528 | 4312 |
4 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 467 | 31125 | 477 | 9217 |
4 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 256 | 68542 | 318 | 23946 |
5 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 562 | 26385 | 602 | 5546 |
5 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 390 | 139016 | 478 | 50757 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 508 | 42350 | 552 | 7006 |
6 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 383 | 90963 | 455 | 27156 |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 441 | 5409 | – | – |
8 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 615 | 4757 |
8 | 2018 | 河北 | 本二批 | 515 | 78196 | 568 | 14961 |
8 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 375 | 172970 | 446 | 57728 |
9 | 2018 | 山东 | 本科批 | 581 | 31930 | 592 | 7154 |
10 | 2018 | 山西 | 本一批 | 535 | 22869 | 550 | 5219 |
10 | 2018 | 山西 | 本二批 | 487 | 47427 | 539 | 7010 |
10 | 2018 | 山西 | 专科批 | 354 | 47183 | 348 | 32589 |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 568 | 20518 | 536 | 6781 |
11 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 260 | 84644 | 280 | 34292 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 587 | 11307 | 627 | 3887 |
13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 537 | 60743 | 589 | 7332 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 516 | 81781 | 555 | 18319 |
13 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 393 | 242153 | 448 | 88006 |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 558 | 32754 | 579 | 8363 |
14 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 394 | 178627 | 416 | 94094 |
15 | 2018 | 北京 | 本一批 | 562 | 13035 | 576 | 4476 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 525 | 14944 | 545 | 2808 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 462 | 27978 | 501 | 6880 |
16 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 321 | 60453 | 394 | 21241 |
17 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 531 | 25694 | 542 | 6401 |
17 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 359 | 122888 | 300 | 75763 |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 547 | 25005 | 593 | 5448 |
18 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 407 | 99582 | 472 | 50891 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 482 | 31757 | 489 | 7237 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 316 | 81290 | 317 | 35727 |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | – | – | – | – |
21 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 569 | 24548 | 592 | 5793 |
21 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 352 | 130798 | 401 | – |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 561 | 21346 | 587 | 5322 |
22 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 385 | 22827 | 410 | 11743 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 14627 | 524 | 3754 |
23 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 316 | 116076 | 200 | 79486 |
24 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 544 | 12917 | 555 | 3195 |
25 | 2018 | 福建 | 本一批 | 522 | 23276 | 566 | 5330 |
25 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 363 | 89535 | 404 | 40637 |
26 | 2018 | 广西 | 本一批 | 541 | 23096 | 555 | 6324 |
26 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 314 | 132198 | 325 | 80282 |
27 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 499 | 12106 | 515 | 2935 |
28 | 2018 | 广东 | 本科批 | 520 | 52215 | 554 | 15500 |
29 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 358 | 27082 | 340 | 14575 |
2020年延边大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 572 | 22567 | 568 | 5090 |
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 413 | 9066 | 433 | 6339 |
2 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 499 | 19257 | 551 | 3512 |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 361 | 88778 | 456 | 26361 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 603 | 29513 | 596 | 4282 |
3 | 2020 | 河北 | 专科批 | 449 | 161559 | 471 | 55428 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 513 | 18551 | 525 | 4801 |
4 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 473 | 27747 | 504 | 6757 |
4 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 317 | 66074 | 393 | 21911 |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 581 | 23718 | 559 | 6411 |
6 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 462 | – | 511 | – |
7 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 463 | 8573 | 540 | 2224 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 554 | 22470 | 567 | 4519 |
9 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 511 | 29822 | 567 | 5839 |
9 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 382 | 131921 | 455 | 53817 |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 539 | 24998 | 558 | 6699 |
11 | 2020 | 山西 | 本一批 | 557 | 23233 | 554 | 4099 |
11 | 2020 | 山西 | 专科批 | 361 | 53441 | 380 | 27740 |
12 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 580 | 32965 | 571 | 7370 |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 421 | 162889 | 482 | 66152 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | 553 | 51851 | 554 | 12092 |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | 577 | 41104 | 549 | 9660 |
14 | 2020 | 四川 | 专科批 | 443 | 171036 | 461 | 64627 |
15 | 2020 | 河南 | 本一批 | 604 | 40431 | 591 | 7416 |
15 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 439 | 258623 | 470 | 93080 |
16 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 575 | 27144 | 592 | 5579 |
16 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 430 | 135056 | 500 | 46628 |
17 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 490 | 38941 | 556 | 6032 |
18 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 530 | 27132 | 525 | 5776 |
18 | 2020 | 广西 | 专科批 | 348 | 133276 | 378 | 52595 |
19 | 2020 | 青海 | 本一批 | 435 | 5621 | 503 | 1129 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 34635 | 487 | 7855 |
20 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 356 | 73503 | – | – |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 558 | 24975 | 581 | 5354 |
21 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 444 | 89314 | 498 | 33257 |
22 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 373 | 29926 | 357 | 11623 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 514 | 14296 | 560 | 3214 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 315 | 60786 | 431 | 20229 |
24 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 534 | 29064 | 578 | 5646 |
24 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 411 | 81557 | – | – |
四、延边大学的主要其他热门资讯
(1)、2022延边大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
(2)、2022年延边大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
(3)、延边大学在江苏省2020年最低录取分是多少
(4)、延边大学在安徽省2020年最低录取分是多少
(5)、延边大学在重庆市2020年最低录取分是多少
(6)、延边大学在浙江省2020年最低录取分是多少
(7)、延边大学在云南省2020年最低录取分是多少
(8)、延边大学在新疆省2020年最低录取分是多少
(9)、延边大学在天津市2020年最低录取分是多少
(10)、延边大学在四川省2020年最低录取分是多少
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/74748.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。