高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于南昌大学的部分知识,包含南昌大学校友评价、南昌大学介绍、南昌大学排名录取数据等知识,希望对于选择南昌大学的考生和家长有参考作用。
一、南昌大学怎么样好不好
(一)、南昌大学是知名的211大学。教学水平相对来说还是有保障的,老师的教学方式各有特点
(二)、学校真的很漂亮的。然后老师和同学都还不错。南昌大学还是很让人怀念的。
(三)、学校整体很好,很人性化,学习氛围浓烈,生活也很方便。教师也很好,认真负责。
(四)、学校整体很好,很人性化,学习氛围浓烈,生活也很方便。我学的这个专业就业很好,就业前景特别好。教师也很好,认真负责。
(五)、学校在市中心,生活便利。学校科研氛围浓厚,导师亲切和蔼。同学相处融洽,丰富的业余生活。我所在的专业水平省内领先;专业设置从文理到工科及医学均有,师资力量省内一流,学习氛围很好。
(六)、学校的住宿条件好,学校环境好,硬件设施好,我所在的专业就业形势好,工作稳定
(七)、学校具有优秀的师源,老师们都很认真负责,不仅教授我们专业知识,并且关心我们日常生活,和我们学生打成一片。其次,我们南大的学生也很出色,学习认真,一进入自习室立马就有了学习状态。 法学专业是一门专业性强,能运用到实际,帮助社会实现公平正义的发展性专业,需要我们法律人通过司法考试,进入公检法单位和律所为更多的人服务,并且通过考试之后也需要继续学习随着时代变化的法条。
(八)、学校的师资力量雄厚和教学水平高。我学的专业就业方向是传媒业,毕业后主要从事记者、编辑等工作。
(九)、学校是江西省唯一一所211学校,环境优美,占地3000多亩,专业众多,老师认真负责,业界名声越来越好,我所在的给排水专业隶属于土木工程学院,土木工程是昌大的王牌专业,基础知识扎实,市场很受欢迎。师兄师姐多在沿海区域发展良好。
(十)、学校完全可以给你提供一个好的发展平台,重要的是看自己怎么把握。我的专业专业性很强,学历越高,越有优势。
二、南昌大学师资力量介绍
截至2021年4月,学校本部有教职工4454人(其中专任教师2639人,正副教授1501人),其中国家级人才78人;国家级教学团队1个。
据2021年5月学校官网显示,学校有中国科学院院士1人、中国工程院院士1人(2021年11月),“双聘”院士4人,国家“973计划”首席科学家2人,国家“”领军人才7人,国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才1人,国家“杰出青年科学基金”获得者5人,“优秀青年科学基金”获得者2人,“”特聘教授5人,“”特聘讲座教授1人,中科院“”人选1人,全国优秀博士学位论文指导教师1人,国家“百千万人才工程”13人,国际食品科学院院士1人,国务院学位委员会学科评议组成员1人,教育部科学技术委员会学部委员2人,国家科技部领军人才3人,教育部“新(跨)世纪优秀人才支持计划”12人。
国家级教学团队:公共数学教学团队
三、南昌大学历年录取数据排名情况
2019年南昌大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 368 | 28148 | 362 | 5559 |
1 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 313 | 6314 | 284 | 3398 |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 564 | 9766 | 600 | 1973 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 383 | 114901 | 471 | 36607 |
3 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 549 | 9083 | 569 | 1717 |
3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 414 | 70118 | 473 | 19956 |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 539 | 5596 | 564 | 1171 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 602 | 15767 | 610 | 2913 |
5 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 431 | 152193 | 484 | 49274 |
6 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 566 | 15762 | 581 | 3135 |
6 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 427 | 92753 | 480 | 27192 |
7 | 2019 | 福建 | 本一批 | 554 | 13430 | 586 | 2294 |
7 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 397 | 83916 | 458 | 32052 |
8 | 2019 | 广西 | 本一批 | 587 | 10468 | 575 | 2068 |
8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 393 | 98342 | – | – |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 552 | 28234 | 572 | 8039 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | 430 | 157200 | 512 | 46629 |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 579 | 28476 | 583 | 4534 |
10 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 438 | 201696 | 479 | 67483 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 583 | 13822 | 595 | 2694 |
11 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 429 | 76673 | 513 | 17473 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 524 | 3931 | 575 | 1008 |
13 | 2019 | 山西 | 本一批 | 554 | 13127 | 568 | 2170 |
13 | 2019 | 山西 | 专科批 | 392 | 36721 | 443 | 15667 |
14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 550 | 13309 | 563 | 1999 |
14 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 403 | 50161 | 454 | 13574 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 577 | 14517 | 598 | 3195 |
15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 432 | 117149 | – | – |
16 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 584 | 15609 | 590 | 4141 |
16 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 429 | 148274 | 510 | 48856 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 624 | 19571 | 588 | 3795 |
17 | 2019 | 四川 | 专科批 | 478 | 148836 | 475 | 65270 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 546 | 11250 | 586 | 1448 |
18 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 341 | 58905 | 420 | 22236 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 564 | 18670 | 581 | 4088 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 503 | 53493 | 545 | 14585 |
20 | 2019 | 青海 | 本一批 | 489 | 3198 | 530 | 759 |
20 | 2019 | 青海 | 专科批 | 345 | 16909 | 403 | 5828 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 573 | 10815 | 567 | 1678 |
22 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 577 | 17739 | 582 | 3497 |
22 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 416 | 104853 | 444 | 44107 |
23 | 2019 | 北京 | 本科批 | 574 | 11239 | 576 | 3267 |
24 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 592 | 12315 | 581 | 3144 |
25 | 2019 | 云南 | 本一批 | 597 | 11691 | 604 | 2564 |
25 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 462 | 72263 | 510 | 27033 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 572 | 8750 | 559 | 1850 |
27 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 673 | 3296 | 720 | 798 |
27 | 2019 | 海南 | 专科批 | 500 | 23213 | 545 | 10186 |
28 | 2019 | 山东 | 本科批 | 589 | 22484 | 590 | 4138 |
28 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 470 | 152324 | – | – |
2018年南昌大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山西 | 本一批 | 567 | 11917 | 579 | 1990 |
1 | 2018 | 山西 | 专科批 | 380 | 35719 | 406 | 20560 |
2 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 578 | 9011 | 631 | 1973 |
2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 387 | 117933 | 483 | 45071 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 519 | 5044 |
3 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 319 | 60831 | 401 | 20272 |
4 | 2018 | 西藏 | 本一批 | – | – | – | – |
5 | 2018 | 广西 | 本一批 | 584 | 10196 | 591 | 2067 |
5 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 377 | 98702 | – | – |
6 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 567 | 15137 | 570 | 3133 |
6 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 397 | 102482 | 346 | 64404 |
7 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 565 | 4847 | 557 | 1245 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 560 | 12567 | 590 | 2740 |
8 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 374 | 84810 | 440 | 31248 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 577 | 9617 | 549 | 1889 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 578 | 8652 | 584 | 1779 |
11 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 595 | 14744 | 598 | 4089 |
11 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 432 | 149482 | 491 | 51505 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 616 | 16136 | 630 | 2813 |
12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 393 | 162456 | 458 | 52955 |
13 | 2018 | 四川 | 本一批 | 613 | 19325 | 590 | 3818 |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 587 | 17541 | 607 | 3605 |
14 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 429 | 93303 | 439 | 44646 |
15 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 580 | 16637 | 562 | 2902 |
16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 593 | 13641 | 585 | 2568 |
16 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 421 | 77603 | 473 | 23055 |
17 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 527 | 3999 | 561 | 1203 |
18 | 2018 | 云南 | 本一批 | 589 | 11788 | 612 | 2707 |
18 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 449 | 74920 | 513 | 30566 |
19 | 2018 | 山东 | 本科批 | 596 | 22528 | 607 | 3961 |
19 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 458 | 158364 | – | – |
20 | 2018 | 北京 | 本一批 | 577 | 11081 | 585 | 3979 |
21 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 358 | 27082 | 358 | 5814 |
21 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 287 | 9233 | 286 | 3768 |
22 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 556 | 8945 | 546 | 1794 |
22 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 431 | 62388 | 455 | 18360 |
23 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 593 | 13937 | 619 | 3059 |
23 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 418 | 122211 | – | – |
24 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 573 | 9828 | 560 | 2117 |
24 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 354 | 57015 | 381 | 19368 |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 569 | 18283 | 592 | 4432 |
25 | 2018 | 江西 | 本二批 | 508 | 49479 | 552 | 14545 |
26 | 2018 | 广东 | 本科批 | 556 | 26890 | 575 | 8073 |
26 | 2018 | 广东 | 专科批 | 418 | 156703 | 503 | 46616 |
27 | 2018 | 河南 | 本一批 | 587 | 22847 | 603 | 4574 |
27 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 428 | 194502 | 482 | 61880 |
28 | 2018 | 青海 | 本一批 | 491 | 2556 | 508 | 780 |
28 | 2018 | 青海 | 专科批 | 338 | 15580 | 373 | 5763 |
29 | 2018 | 海南 | 本一批 | 663 | 3866 | 711 | 897 |
29 | 2018 | 海南 | 专科批 | 501 | – | 525 | – |
2020年南昌大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 576 | 9781 | 605 | 1862 |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 605 | 4047 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 575 | 4002 |
4 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 573 | 10071 | 564 | 1770 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 541 | 9033 | 573 | 1825 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 627 | 16046 | 606 | 2830 |
7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 584 | 17061 | 579 | 3284 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 507 | 65230 | 488 | 42296 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 478 | 2979 | 480 | 1857 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 531 | 11314 | 596 | 1149 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 614 | 15376 | 585 | 4150 |
11 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 374 | 28334 | 372 | 5322 |
12 | 2020 | 广东 | 本科批 | 587 | 26821 | 570 | 7188 |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 531 | – | 551 | – |
14 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 554 | 15472 | 584 | 3028 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 586 | 12844 | 590 | 2185 |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 600 | 11678 | 609 | 2184 |
17 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 596 | 17363 | 575 | 3908 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 574 | 13675 | 588 | 2788 |
19 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 605 | 13873 | 606 | 3158 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 582 | 14167 | 605 | 2612 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 515 | 3787 | 577 | 882 |
22 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 553 | 11042 | 567 | 1876 |
23 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 585 | 9837 | 570 | 1588 |
24 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 571 | 2163 |
四、南昌大学的主要其他热门资讯
2022南昌大学共青学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 2022南昌大学科学技术学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 2022南昌大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 2022年南昌大学共青学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 |
2022年南昌大学科学技术学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 | 2022年南昌大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 | 2022年南昌大学科学技术学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 | 2022年南昌大学新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 |
南昌大学在重庆市2020年最低录取分是多少 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/74938.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。