工程造价专业代码是国标代码120105(不可用于填报),学习课程有西方经济学、土木工程概论、材料力学、结构力学、工程经济学、经济法、工程项目管理、工程招投标与合同管理、会计学、财务管理、建筑定额与预算、工程设备与预算、安装工程预算、建筑电气施工预算等课程以及课程设计,工程施工实习和毕业实习与毕业论文写作。
一、工程造价专业简介
工程造价专业是教育部根据国民经济和社会发展的需要而新增设的热门专业之一,是以经济学、管理学、土木工程为理论基础,从建筑工程管理专业上发展起来的新兴学科。目 前,几乎所有工程从开工到竣工都要求全程预算,包括开工预算、工程进度拨款、工程竣工结算等,不管是业主还是施工单位,或者第三方造价咨询机构,都必须具备自己的核心预算人员,因此,工程造价专业人才的需求量非常大,发展机会广阔。
二、工程造价专业开设院校名单
工程造价开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
125 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
129 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 理工类 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
154 | 天津工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
177 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
184 | 四川师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
192 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科 | 农林类 |
205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
241 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
245 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
249 | 成都大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
254 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
270 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
273 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
279 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
291 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
298 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
300 | 中原工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
309 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
318 | 天津城建大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
320 | 福建工程学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
323 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
339 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
343 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
348 | 内江师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
353 | 徐州工程学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
360 | 长沙学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
368 | 广西科技大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
372 | 贵州理工学院 | 贵州 | 本科 | 理工类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
378 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
379 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
385 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
386 | 湖北工程学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
389 | 成都工业学院 | 四川 | 本科 | 理工类 |
390 | 黄淮学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
391 | 许昌学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
392 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
393 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
398 | 成都师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
400 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
404 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
413 | 长春工程学院 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
414 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
416 | 天水师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
418 | 北部湾大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
422 | 湖南城市学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
429 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
435 | 唐山学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
437 | 黄山学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
441 | 三明学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
444 | 石家庄学院 | 河北 | 本科 | 综合类 |
445 | 莆田学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
450 | 四川文理学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
453 | 河南城建学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
457 | 凯里学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
462 | 昆明学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
475 | 安康学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
479 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
480 | 武夷学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
485 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
486 | 贺州学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
487 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 本科 | 理工类 |
497 | 辽东学院 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
499 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科 | 农林类 |
502 | 山东农业工程学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
505 | 新余学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
512 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
529 | 百色学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
534 | 赣南科技学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
540 | 河北民族师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
544 | 河北环境工程学院 | 河北 | 本科 | 综合类 |
546 | 湖南工学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
549 | 绥化学院 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
559 | 新疆工程学院 | 新疆 | 本科 | 理工类 |
572 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
580 | 山西工程技术学院 | 山西 | 本科 | 理工类 |
583 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
593 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本科 | 财经类 |
605 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科 | 财经类 |
607 | 南京审计大学 | 江苏 | 本科 | 财经类 |
611 | 山东工商学院 | 山东 | 本科 | 财经类 |
614 | 成都锦城学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
616 | 西安财经大学 | 陕西 | 本科 | 财经类 |
620 | 山西财经大学 | 山西 | 本科 | 财经类 |
622 | 国防科技大学 | 湖南 | 本科 | 军事类 |
653 | 河北地质大学 | 河北 | 本科 | 财经类 |
657 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
660 | 北京工商大学 | 北京 | 本科 | 财经类 |
669 | 华北电力大学保定校区 | 河北 | 本科 | 理工类 |
676 | 燕京理工学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
681 | 重庆城市科技学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
685 | 青岛城市学院 | 山东 | 本科 | 理工类 |
694 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
695 | 广西财经学院 | 广西 | 本科 | 财经类 |
698 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
699 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科 | 财经类 |
701 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
714 | 江西科技学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
717 | 四川工商学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
718 | 保定理工学院 | 河北 | 本科 | 其他 |
722 | 西京学院 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
729 | 南通理工学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
731 | 武昌工学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
737 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
743 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
745 | 郑州工商学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
746 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
758 | 武汉城市学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
772 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科 | 财经类 |
775 | 武昌首义学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
777 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本科 | 语言类 |
779 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科 | 财经类 |
780 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
786 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
789 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
791 | 广东白云学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
793 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 本科 | 军事类 |
795 | 郑州财经学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
796 | 沧州交通学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
797 | 厦门工学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
799 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科 | 综合类 |
801 | 三江学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
805 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
807 | 中原科技学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
818 | 新疆财经大学 | 新疆 | 本科 | 财经类 |
819 | 西安思源学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
820 | 成都文理学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
823 | 郑州经贸学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
828 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
830 | 铜陵学院 | 安徽 | 本科 | 财经类 |
832 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
835 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
844 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
852 | 武昌理工学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
853 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
858 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科 | 理工类 |
859 | 昆明城市学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
865 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
869 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
870 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
883 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
884 | 海口经济学院 | 海南 | 本科 | 综合类 |
886 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科 | 医药类 |
898 | 郑州科技学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
911 | 长春建筑学院 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
916 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
920 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
922 | 信阳学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
927 | 长春科技学院 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
937 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
941 | 重庆工程学院 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
948 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
958 | 山东协和学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
960 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
964 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
974 | 南昌工学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
979 | 福建江夏学院 | 福建 | 本科 | 财经类 |
981 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
983 | 河北工程技术学院 | 河北 | 本科 | 综合类 |
985 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
987 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
995 | 河北外国语学院 | 河北 | 本科 | 语言类 |
1001 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科 | 财经类 |
1002 | 昆明文理学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
1003 | 云南经济管理学院 | 云南 | 本科 | 财经类 |
1005 | 皖江工学院 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
1008 | 黄河交通学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
1014 | 山东现代学院 | 山东 | 本科 | 其他 |
1015 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
1017 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
三、工程造价专业相关文章
(一).2022全国有哪些大学开设道路工程造价专业(原创)
(二).2022全国有哪些大学开设工程造价专业(原创)
(三).工程造价专业学什么
(四).工程造价专业就业前景
(五).工程造价专业就业方向有哪些
(六).工程造价专业就业前景
(七).工程造价属于哪一类专业
(八).2022年高考工程造价专业课程
(九).工程造价专业大学排名2022全国最新排名(附开设院校名单)
(十).工程造价专业主要学什么 未来从事什么工作
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/75961.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。