应用化学专业代码是国标代码070302(不可用于填报),学习课程有无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、仪器分析、结构化学基础、精细有机化学、高分子化学、波谱分析、应用电化学、稀土化学、功能材料、化工原理、现代分离技术等。
一、应用化学专业简介
应用化学是一门培养具备化学方面的基础知识、基本理论、基本技能以及相关的工程技术知识和较强的实验技能,具有化学基础研究和应用基础研究方面的科学思维和科学实验训练,能在科研机构、高等学校及企事业单位等从事科学研究、教学工作及管理工作的高级专门人才的学科。
二、应用化学专业开设院校名单
应用化学开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
2 | 北京大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
19 | 北京理工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 本科 | 农林类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 理工类 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
59 | 北京工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 理工类 |
68 | 西南大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科 | 农林类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
80 | 华北电力大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
81 | 东华大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
91 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
92 | 上海理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
94 | 广西大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
101 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
110 | 河北工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
121 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 农林类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
123 | 西安理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
124 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
129 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 理工类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
131 | 汕头大学 | 广东 | 本科 | 其他 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
134 | 河南农业大学 | 河南 | 本科 | 农林类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
138 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
140 | 陕西科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
141 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科 | 农林类 |
144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
147 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
148 | 温州大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
150 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
153 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
154 | 天津工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 农林类 |
156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
161 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
169 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
174 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
175 | 长春理工大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
177 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
179 | 中北大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
180 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 综合类 |
182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
185 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 师范类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
192 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
193 | 烟台大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
195 | 大连工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科 | 农林类 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
211 | 北京农学院 | 北京 | 本科 | 农林类 |
213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
214 | 江西农业大学 | 江西 | 本科 | 农林类 |
216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
220 | 东华理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
221 | 东北电力大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
222 | 上海电力大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
228 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
230 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科 | 农林类 |
232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
233 | 西安石油大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 师范类 |
235 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
238 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
241 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
243 | 东莞理工学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
244 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
246 | 西华师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
247 | 西安工程大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
253 | 山西农业大学 | 山西 | 本科 | 农林类 |
255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 本科 | 师范类 |
266 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
268 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
270 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
275 | 河北工程大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
276 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
278 | 安徽工程大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
283 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
285 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
291 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
292 | 南宁师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
293 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
296 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
300 | 中原工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
302 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
308 | 广东海洋大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
三、应用化学专业相关文章
(一)、2022全国有哪些大学开设应用化学专业(原创)
(二)、应用化学专业大学职业生涯发展规划书范文(两篇)
(三)、应用化学专业大学可以考什么证 应用化学专业未来的就业方向
(四)、应用化学专业大学排名 应用化学专业是干什么的
(五)、应用化学专业就业前景
(六)、应用化学专业就业方向
(七)、应用化学专业是干什么的
(八)、应用化学属于药学相关专业吗
(九)、应用化学专业大学排名2022全国最新排名(附开设院校名单)
(十)、应用化学专业主要学什么 未来从事什么工作
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/75981.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。