工程管理专业代码是国标代码120103(不可用于填报),学习课程有管理学、经济学、应用统计学、运筹学、会计学、财务管理、工程经济学、组织行为学、市场学、计算机应用、经济法、工程项目管理、工程估价、合同管理等。
一、工程管理专业简介
工程管理专业是新兴的工程技术与管理交叉复合性学科,授予管理学或工学学士学位,未来能够在国内外工程建设和房地产领域从事项目决策、项目投资与融资、项目全过程管理和经营管理。
二、工程管理专业开设院校名单
工程管理开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 本科 | 农林类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 理工类 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 理工类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
80 | 华北电力大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
108 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
110 | 河北工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
121 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 农林类 |
123 | 西安理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
124 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
125 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
128 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
129 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 理工类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
133 | 山东科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
147 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
149 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
153 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
154 | 天津工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
158 | 北方工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
169 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
174 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
177 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 本科 | 农林类 |
180 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 综合类 |
181 | 集美大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
192 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
193 | 烟台大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
217 | 华东交通大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
220 | 东华理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
221 | 东北电力大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
222 | 上海电力大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
226 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
233 | 西安石油大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
235 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
241 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
242 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
243 | 东莞理工学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
245 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
249 | 成都大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
254 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
256 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
259 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
261 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
270 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
273 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
275 | 河北工程大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
276 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
278 | 安徽工程大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
284 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科 | 农林类 |
285 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
298 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
299 | 淮阴工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
300 | 中原工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
302 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
308 | 广东海洋大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
310 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
316 | 新疆农业大学 | 新疆 | 本科 | 农林类 |
317 | 常熟理工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
318 | 天津城建大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
320 | 福建工程学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
322 | 五邑大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
323 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
324 | 江苏理工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
329 | 天津农学院 | 天津 | 本科 | 农林类 |
332 | 井冈山大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
335 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
339 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
343 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
351 | 南阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
353 | 徐州工程学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
360 | 长沙学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
365 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
368 | 广西科技大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
372 | 贵州理工学院 | 贵州 | 本科 | 理工类 |
376 | 常州工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
377 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
378 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
383 | 山东交通学院 | 山东 | 本科 | 理工类 |
385 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
387 | 惠州学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
390 | 黄淮学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
393 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
403 | 宜春学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
404 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
406 | 吉林化工学院 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
411 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
412 | 榆林学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
413 | 长春工程学院 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
414 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
416 | 天水师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
422 | 湖南城市学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
424 | 防灾科技学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
425 | 宜宾学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
429 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
434 | 华北科技学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
435 | 唐山学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
438 | 河西学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
三、工程管理专业相关文章
(一).2022全国有哪些大学开设建设工程管理专业(原创)
(二).2022全国有哪些大学开设工程管理专业(原创)
(三).工程管理专业就业前景
(四).工程管理专业学什么 课程有哪些
(五).工程管理专业就业方向有哪些
(六).建设工程管理专业就业方向
(七).工程管理属于什么专业类别
(八).2022年高考工程管理专业课程
(九).工程管理专业大学排名2022全国最新排名(附开设院校名单)
(十).水利水电工程管理专业主要学什么 未来从事什么工作
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/76149.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。