护理学专业代码是国标代码101101(不可用于填报),学习课程有人体解剖学、生理学、病理学、药理学、医学心理学、医学伦理学、护理学导论、护理学基础、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、急救护理学、预防医学、精神护理学、护理管理学、护理礼仪、护理科研等。
一、护理学专业简介
护理学是以自然科学和社会科学理论为基础的研究维护、促进、恢复人类健康的护理理论、知识、技能及其发展规律的综合性应用科学。是医学科学中的一门独立学科。护理学包含了自然科学,如生物学、物理学、化学、解剖学、生理学等知识。护理学是一门技能极其强的学科,要求实践,动手能力也要好。
二、护理学专业开设院校名单
护理学开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
2 | 北京大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
131 | 汕头大学 | 广东 | 本科 | 其他 |
147 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
169 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
180 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 综合类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
201 | 南华大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 本科 | 综合类 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
249 | 成都大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
252 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
263 | 江汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
275 | 河北工程大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
302 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
326 | 浙大城市学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
332 | 井冈山大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
333 | 大理大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
336 | 台州学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
368 | 广西科技大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
388 | 丽水学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
390 | 黄淮学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
399 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
403 | 宜春学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
407 | 德州学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
425 | 宜宾学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
436 | 韶关学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
438 | 河西学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
443 | 湖北理工学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
445 | 莆田学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
460 | 攀枝花学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
462 | 昆明学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
466 | 南阳理工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
470 | 湖州学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
471 | 商洛学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
475 | 安康学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
482 | 湘南学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
484 | 平顶山学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
488 | 宁德师范学院 | 福建 | 本科 | 师范类 |
493 | 山东石油化工学院 | 山东 | 本科 | 理工类 |
495 | 山西大同大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
497 | 辽东学院 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
505 | 新余学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
506 | 邵阳学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
512 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
532 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
545 | 张家口学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
572 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
577 | 河套学院 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
586 | 上海中医药大学 | 上海 | 本科 | 医药类 |
587 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科 | 医药类 |
598 | 天津医科大学 | 天津 | 本科 | 医药类 |
613 | 北京中医药大学 | 北京 | 本科 | 医药类 |
617 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 医药类 |
624 | 中国医科大学 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
630 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科 | 医药类 |
632 | 河北医科大学 | 河北 | 本科 | 医药类 |
633 | 首都医科大学 | 北京 | 本科 | 医药类 |
634 | 山西医科大学 | 山西 | 本科 | 医药类 |
639 | 山东中医药大学 | 山东 | 本科 | 医药类 |
644 | 山东第一医科大学 | 山东 | 本科 | 医药类 |
646 | 西安医学院 | 陕西 | 本科 | 医药类 |
647 | 南方医科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
648 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
649 | 天津中医药大学 | 天津 | 本科 | 医药类 |
651 | 潍坊医学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
656 | 广东医科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
659 | 大连医科大学 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
661 | 滨州医学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
664 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科 | 医药类 |
665 | 河南中医药大学 | 河南 | 本科 | 医药类 |
668 | 安徽医科大学 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
670 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
673 | 广州中医药大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
674 | 新乡医学院 | 河南 | 本科 | 医药类 |
676 | 燕京理工学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
677 | 福建医科大学 | 福建 | 本科 | 医药类 |
679 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科 | 医药类 |
680 | 成都医学院 | 四川 | 本科 | 医药类 |
682 | 广西医科大学 | 广西 | 本科 | 医药类 |
683 | 南京中医药大学 | 江苏 | 本科 | 医药类 |
686 | 济宁医学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
693 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本科 | 医药类 |
694 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
696 | 川北医学院 | 四川 | 本科 | 医药类 |
697 | 遵义医科大学 | 贵州 | 本科 | 医药类 |
698 | 西安培华学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
699 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 本科 | 财经类 |
700 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科 | 医药类 |
703 | 广州南方学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
704 | 海南医学院 | 海南 | 本科 | 医药类 |
707 | 长沙医学院 | 湖南 | 本科 | 医药类 |
709 | 广州医科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
710 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科 | 医药类 |
712 | 厦门医学院 | 福建 | 本科 | 医药类 |
713 | 南京医科大学 | 江苏 | 本科 | 医药类 |
714 | 江西科技学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
715 | 三亚学院 | 海南 | 本科 | 综合类 |
716 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 本科 | 军事类 |
720 | 昆明医科大学 | 云南 | 本科 | 医药类 |
722 | 西京学院 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
723 | 徐州医科大学 | 江苏 | 本科 | 医药类 |
725 | 河南开封科技传媒学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
727 | 湖北民族大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
730 | 江西中医药大学 | 江西 | 本科 | 医药类 |
734 | 赣南医学院 | 江西 | 本科 | 医药类 |
736 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科 | 医药类 |
737 | 南昌理工学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
738 | 广东药科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
742 | 上海建桥学院 | 上海 | 本科 | 财经类 |
744 | 长春中医药大学 | 吉林 | 本科 | 医药类 |
746 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
747 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 财经类 |
749 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
751 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科 | 医药类 |
754 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本科 | 医药类 |
758 | 武汉城市学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
759 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
760 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科 | 医药类 |
763 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
766 | 福建中医药大学 | 福建 | 本科 | 医药类 |
768 | 承德医学院 | 河北 | 本科 | 医药类 |
771 | 新疆医科大学 | 新疆 | 本科 | 医药类 |
773 | 皖南医学院 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
777 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本科 | 语言类 |
778 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 本科 | 医药类 |
785 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
786 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
787 | 桂林医学院 | 广西 | 本科 | 医药类 |
788 | 广西中医药大学 | 广西 | 本科 | 医药类 |
790 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
798 | 北京协和医学院 | 北京 | 本科 | 医药类 |
799 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科 | 综合类 |
803 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
806 | 广州新华学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
809 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
811 | 北京大学医学部 | 北京 | 本科 | 医药类 |
812 | 山西中医药大学 | 山西 | 本科 | 医药类 |
819 | 西安思源学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
828 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
829 | 湖南医药学院 | 湖南 | 本科 | 医药类 |
832 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
846 | 云南中医药大学 | 云南 | 本科 | 医药类 |
849 | 山西医科大学汾阳学院 | 山西 | 本科 | 医药类 |
850 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科 | 综合类 |
852 | 武昌理工学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
856 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科 | 医药类 |
861 | 长治医学院 | 山西 | 本科 | 医药类 |
865 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
870 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
873 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科 | 医药类 |
874 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 本科 | 医药类 |
886 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科 | 医药类 |
889 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 本科 | 医药类 |
894 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科 | 医药类 |
三、护理学专业相关文章
(一)、2022全国有哪些大学开设护理学专业(原创)
(二)、2022年中国护理学学科评估排名第四轮,护理学专业学科评估排名
(三)、本科护理学专业好就业吗 护理学专业就业方向有哪些
(四)、本科护理学专业就业方向 护理学本科能干什么
(五)、本科护理学专业主要学什么 护理学专业就业前景
(六)、本科护理学和专科护理学的区别 本科护理专业和大专护理专业哪个前景好
(七)、本科护理学就业方向和前景 护理学专业好就业吗
(八)、本科护理学专业就业方向 毕业以后当护士好不好
(九)、2022年四川大学(护理学专业)在云南招生计划和招生人数一览表
(十)、澳门镜湖护理学院开设专业有哪些 附专业介绍
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/76179.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。