高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于集美大学的部分知识,包含集美大学校友评价、集美大学介绍、安徽排名录取数据等知识,希望对于选择集美大学的考生和家长有参考作用。
一、集美大学怎么样好不好
<1>、学校在美丽的海滨城市厦门,风景优美,轮机工程学院有百年历史了,实行半军事化管理,统一着装上课,以前直属交通部。我学的轮机工程专业就业情况良好,就业率基本可以达到百分之百,只要你想跑远洋,还可以考海事局,难度也不大,在全国所有这些院校中排在前列,如果是跑船就业情况好,工资也高,可以跑十几年船再下来另谋出路。
<2>、全国最美得学校之一,地址在厦门。图书馆每天都没有位置坐,大家都很努力。环境很好,学风也不错,辅导员也很关心我们的生活,马上就毕业了很不舍,感谢集美大学给我的美好大学时光。我学的是工科专业,平时实验很多,比较锻炼动手能力。目前找到工作的同学待遇都挺好的,所以只要自己愿意学,是一个很好的专业。
<3>、很多学院都有独立的地址,都在集美学村里面,分布算是比较集中,还有小白可以乘坐,坐公交车还是挺方便的,学校环境很好,特别是本部非常漂亮,我学的经济学专业涉及的课程范围比较广泛,很多课程都会学,老师授课挺好的,。主要看自己能不能踏踏实实学进去,特别是根据社会需要及时调整课程,让学生接触更多的实际需要的知识。
<4>、学校地理环境优越,校园面积大,环境很优美,学生综合实力有待提高。学生素质较高,能力需要加强,我所在的专业就业率高,就业难度低,需要较大的耐心,蛮考验体能的。
<5>、集美大学是一个不断进步的好学校,学校的师资力量很强大,博士学历的老师很多,总有大型实验室,以及各种基金,帮助学生完成学业。 学校位于花园城市厦门,有先天的优势,吸引了大批优秀人才。我学的专业是学校热门专业,每次都是各大船厂找人的考虑对象。专业总有大批优秀导师,他们来自五湖四海,拥有丰富的教学经历!专业要求较高,注重学生全方位培养,每个毕业的学生都总有丰富的专业知识,成为独当一面的人才。
<6>、学校环境肯定是不输厦大的,整个校区不小,加上特色的本土建筑风楼阁,还是非常值得一逛的,而且几乎没游客,显得空旷自在,和外面的嘈杂仅仅是一道围栏之隔,校园内却是安静清新,加上悠久的历史,和鲜明的建筑,以及校门口就是便利的长途汽车站和万达广场,算是周边配套相当好的学校了。
<7>、学校最大的优点就是环境挺美的,教学楼挺漂亮的,有两间图书馆,学校外面就有一间万达,买东西逛街什么的很方便,目前我所学的专业就业前景还是不错的,需要大量的专业性人才,专业里面也有很厉害的老师。
<8>、环境很好,校园绿化做的很好,四季风景优美,食堂很好吃,生活便捷,交通发达,离广场很近,离海边也近,是一个很适合学习的地方,专业老师都很好,关心学生,也很亲切,随和,对学生很好,有的老师十分认真敬业,虽然有的老师是很严格,那我知道她是对我们好,很感谢大学里能有严格严谨的老师,感恩,就业率不错,好多同学都找到了不错的工作,相信在未来能有很大的发展潜力。
<9>、学校地理位置好,位于厦门市集美区,校园环境也很好,绿草茵茵,绿树苍天,花红叶绿,这就是我的学校,一个充满绿意的天地。我们在这里学习、生活、快乐地度过每一天。
<10>、学校交通方便,大门口就是万达,有公交,有BRT还在建地铁。学校环境优美,是旅游胜地,闲暇之余可以玩遍整个厦门。师资力量还不错,我的专业老师还算尽职尽责,有不懂的问题可以课后去实验室找他。可以跟着老师做项目,学到蛮多东西的。就业情况看个人,大神就业前景好,未来发展应该挺好。
二、集美大学师资力量介绍
截至2020年3月,学校有专任教师1500人左右,高级职称教师750人左右。有院士9人(其中全职院士2人),双聘院士2人,国家级高层次人才2人,国家百千万人才工程人选1人,享受国务院政府特殊津贴专家6人,国家外国专家局外国高端人才(A类)1人,省高校领军人才1人,省引进高层次创新创业人才“”人选2人,省科技创新领军人才3人,省哲学社会科学领军人才1人,省青年拔尖人才3人,闽江学者特聘教授5人、讲座教授20人,省杰出科技人才2人,省优秀人才1人,省“百千万人才工程”人选12人,省企事业人才高地领军人才1人,省高校科技创新团队带头人4人,省青年科技奖获得者1人,省高等学校教学名师3人,省高校思想政治理论课学科带头人2人,省引进高层次人才2人(C类),省引进台湾人才3人,农业部现代农业产业技术体系岗位科学家5人,交通运输部交通运输青年科技英才4人,交通运输部行业高层次技术人才培养项目1人,省高等学校新世纪优秀人才支持计划人选38人,省高校杰出青年科研人才培育计划人选46人,省高等学校思想政治教育中青年杰出人才支持计划1人,市双百人才5人,市拔尖人才12人,市台湾特聘专家1人。省企事业人才高地1个,省高校科技创新团队5个,省引进高层次人才预备团队1个,省级教学团队11个。
三、集美大学历年录取数据排名情况
集美大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 514 | 35562 | 536 | 6497 |
2 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 510 | 50302 | 556 | 8448 |
3 | 2019 | 广东 | 本科批 | 508 | 62701 | 556 | 15032 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 561 | 43346 | 576 | 7644 |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 569 | 33670 | 601 | 4215 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 531 | 13083 | 559 | 2385 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 482 | 31003 | 536 | 4899 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 515 | 15876 | 528 | 3423 |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 603 | 31749 | 581 | 5010 |
9 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 523 | 18932 | 543 | 3413 |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 545 | 29399 | – | – |
10 | 2019 | 云南 | 本二批 | 536 | 33201 | 575 | 6591 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 615 | 8122 | 690 | 1499 |
12 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 354 | 54190 | 347 | 12553 |
13 | 2019 | 河南 | 本一批 | 554 | 48470 | 574 | 6530 |
14 | 2019 | 青海 | 本二批 | 419 | 8455 | 504 | 1365 |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 572 | 15591 | 593 | 2261 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 537 | 31747 | 569 | 6504 |
16 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 521 | 42116 | 549 | 8597 |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 16981 | 555 | 3585 |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 515 | 18560 | 540 | 5445 |
19 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 550 | 12871 | 590 | 2782 |
19 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 469 | 45277 | 555 | 7237 |
20 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 478 | 56304 | 527 | 11955 |
21 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 461 | 10901 | 545 | 2320 |
22 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 557 | 29221 | 586 | 5116 |
23 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 477 | 12711 | 534 | 2327 |
24 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 565 | 19562 | 591 | 3137 |
25 | 2019 | 福建 | 本一批 | 512 | 27368 | 562 | 5192 |
26 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 509 | 51050 | 566 | 10608 |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 493 | 32104 | 528 | 4534 |
2018年集美大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 565 | 11934 | 625 | 2426 |
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 485 | 41929 | 589 | 6865 |
2 | 2018 | 山东 | 本科批 | 571 | 39723 | 593 | 6770 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 534 | 13807 | 537 | 2444 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 494 | 27854 | 515 | 4854 |
4 | 2018 | 青海 | 本二批 | 414 | 7697 | 481 | 1372 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 503 | 11535 | 534 | 2101 |
6 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 569 | 26364 | 593 | 4994 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 536 | 3479 |
8 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 482 | 48262 | 527 | 9056 |
9 | 2018 | 江西 | 本一批 | 580 | 14234 | 610 | 2043 |
9 | 2018 | 江西 | 本二批 | 541 | 30114 | 582 | 6302 |
10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 508 | 62703 | 557 | 14474 |
11 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 513 | 17080 | 544 | 3774 |
12 | 2018 | 海南 | 本一批 | 620 | 7498 | 688 | 1444 |
13 | 2018 | 北京 | 本二批 | 513 | 19413 | 550 | 5953 |
14 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 463 | 10955 | 539 | 2128 |
15 | 2018 | 西藏 | 本一批 | – | – | – | – |
16 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 524 | 47070 | 594 | 7063 |
17 | 2018 | 河南 | 本一批 | 564 | 37772 | 593 | 6485 |
18 | 2018 | 河北 | 本一批 | 582 | 32752 | 616 | 4606 |
19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 520 | 19323 | 540 | 3393 |
20 | 2018 | 广西 | 本二批 | 515 | 33105 | 558 | 5851 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 579 | 17763 | 578 | 3363 |
22 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 521 | 39667 | 528 | 8482 |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 539 | 28094 | – | – |
23 | 2018 | 云南 | 本二批 | 530 | 31804 | 589 | 6184 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 520 | 21760 | 525 | 3582 |
25 | 2018 | 四川 | 本一批 | 596 | 30715 | 583 | 5433 |
26 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 518 | 48632 | 577 | 8522 |
27 | 2018 | 福建 | 本一批 | 515 | 25577 | 568 | 5082 |
28 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 345 | 49066 | 345 | 11632 |
2020年集美大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 500 | 42071 | 544 | 9403 |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 538 | 66422 | 546 | 15643 |
3 | 2020 | 四川 | 本一批 | 578 | 40375 | 567 | 5327 |
4 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 358 | 58122 | 352 | 14311 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 14350 | 562 | 2561 |
5 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 457 | 36364 | 532 | 5888 |
6 | 2020 | 青海 | 本一批 | 414 | 7538 | 511 | 946 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 461 | 56202 | 524 | 11872 |
8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 534 | 52574 | 576 | 9585 |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 596 | 48117 | 593 | 6823 |
10 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 451 | – | 500 | – |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 595 | 34818 | 597 | 4119 |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 583 | 17811 | 582 | 2878 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 548 | 35597 | 565 | 5886 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 522 | 54341 | 543 | 9768 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 437 | 12239 | 534 | 2542 |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 467 | 56542 | 596 | 3518 |
16 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 519 | 26422 | 589 | 3207 |
16 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 472 | 50135 | 554 | 7987 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 548 | 29052 | – | – |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 525 | 39574 | 560 | 9344 |
18 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 481 | 49147 | 503 | 9255 |
19 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 488 | 19477 | 548 | 4201 |
20 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 582 | 32069 | 577 | 5831 |
21 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 489 | 23907 | 534 | 4086 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 477 | 32524 | 522 | 4481 |
23 | 2020 | 福建 | 本科批 | 538 | 28324 | 559 | 5564 |
四、集美大学的主要其他热门资讯
(一)、集美大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)
(二)、2021年集美大学诚毅学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
(三)、2021年集美大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
(四)、2021年集美大学诚毅学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗
(五)、2021年集美大学新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗
(六)、集美大学在重庆市2020年最低录取分是多少
(七)、集美大学在浙江省2020年最低录取分是多少
(八)、集美大学在云南省2020年最低录取分是多少
(九)、集美大学在新疆省2020年最低录取分是多少
(十)、集美大学在天津市2020年最低录取分是多少
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/76458.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。