临床医学专业代码是国标代码100201(不可用于填报),学习课程有人体解剖学、组织学与胚胎学、生物化学、神经生物学、生理学、医学微生物学、医学免疫学、病理学、药理学、人体形态学实验、医学生物学实验、医学机能学实验、病原生物学与免疫学实验、诊断学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学;循证医学、卫生法学、医学伦理学、医学心理学、医患沟通与技巧;马克思主义基本原理、思想道德修养;英语、高等数学、医用物理学、化学等。
一、临床医学专业简介
临床医学是研究疾病的病因、诊断、治疗和预后,提高临床治疗水平,促进人体健康的科学。临床”即“亲临病床”之意,它根据病人的临床表现,从整体出发结合研究疾病的病因、发病机理和病理过程,进而确定诊断,通过预防和治疗以最大程度上减弱疾病、减轻病人痛苦、恢复病人健康、保护劳动力。临床医学是直接面对疾病、病人,对病人直接实施治疗的科学。
二、临床医学专业开设院校名单
临床医学开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
2 | 北京大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
41 | 南方科技大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
129 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 理工类 |
131 | 汕头大学 | 广东 | 本科 | 其他 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
180 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 综合类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 本科 | 综合类 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
249 | 成都大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
263 | 江汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
275 | 河北工程大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
302 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
326 | 浙大城市学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
332 | 井冈山大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
333 | 大理大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
336 | 台州学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
368 | 广西科技大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
403 | 宜春学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
436 | 韶关学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
438 | 河西学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
443 | 湖北理工学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
445 | 莆田学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
460 | 攀枝花学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
462 | 昆明学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
482 | 湘南学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
495 | 山西大同大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
506 | 邵阳学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
512 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
587 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科 | 医药类 |
598 | 天津医科大学 | 天津 | 本科 | 医药类 |
617 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科 | 医药类 |
624 | 中国医科大学 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
630 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科 | 医药类 |
632 | 河北医科大学 | 河北 | 本科 | 医药类 |
633 | 首都医科大学 | 北京 | 本科 | 医药类 |
634 | 山西医科大学 | 山西 | 本科 | 医药类 |
639 | 山东中医药大学 | 山东 | 本科 | 医药类 |
643 | 西南医科大学 | 四川 | 本科 | 医药类 |
644 | 山东第一医科大学 | 山东 | 本科 | 医药类 |
646 | 西安医学院 | 陕西 | 本科 | 医药类 |
647 | 南方医科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
648 | 西北民族大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
651 | 潍坊医学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
656 | 广东医科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
659 | 大连医科大学 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
661 | 滨州医学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
665 | 河南中医药大学 | 河南 | 本科 | 医药类 |
668 | 安徽医科大学 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
673 | 广州中医药大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
674 | 新乡医学院 | 河南 | 本科 | 医药类 |
677 | 福建医科大学 | 福建 | 本科 | 医药类 |
679 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科 | 医药类 |
680 | 成都医学院 | 四川 | 本科 | 医药类 |
682 | 广西医科大学 | 广西 | 本科 | 医药类 |
683 | 南京中医药大学 | 江苏 | 本科 | 医药类 |
686 | 济宁医学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
693 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本科 | 医药类 |
696 | 川北医学院 | 四川 | 本科 | 医药类 |
697 | 遵义医科大学 | 贵州 | 本科 | 医药类 |
700 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科 | 医药类 |
704 | 海南医学院 | 海南 | 本科 | 医药类 |
707 | 长沙医学院 | 湖南 | 本科 | 医药类 |
709 | 广州医科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
710 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科 | 医药类 |
712 | 厦门医学院 | 福建 | 本科 | 医药类 |
713 | 南京医科大学 | 江苏 | 本科 | 医药类 |
716 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 本科 | 军事类 |
720 | 昆明医科大学 | 云南 | 本科 | 医药类 |
723 | 徐州医科大学 | 江苏 | 本科 | 医药类 |
727 | 湖北民族大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
734 | 赣南医学院 | 江西 | 本科 | 医药类 |
736 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科 | 医药类 |
738 | 广东药科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
744 | 长春中医药大学 | 吉林 | 本科 | 医药类 |
746 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
751 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科 | 医药类 |
754 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本科 | 医药类 |
759 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
763 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
766 | 福建中医药大学 | 福建 | 本科 | 医药类 |
767 | 空军军医大学 | 陕西 | 本科 | 军事类 |
768 | 承德医学院 | 河北 | 本科 | 医药类 |
771 | 新疆医科大学 | 新疆 | 本科 | 医药类 |
773 | 皖南医学院 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
778 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 本科 | 医药类 |
785 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
787 | 桂林医学院 | 广西 | 本科 | 医药类 |
788 | 广西中医药大学 | 广西 | 本科 | 医药类 |
790 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
798 | 北京协和医学院 | 北京 | 本科 | 医药类 |
808 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科 | 医药类 |
811 | 北京大学医学部 | 北京 | 本科 | 医药类 |
829 | 湖南医药学院 | 湖南 | 本科 | 医药类 |
849 | 山西医科大学汾阳学院 | 山西 | 本科 | 医药类 |
856 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科 | 医药类 |
861 | 长治医学院 | 山西 | 本科 | 医药类 |
865 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
873 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科 | 医药类 |
874 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 本科 | 医药类 |
886 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科 | 医药类 |
894 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 本科 | 医药类 |
896 | 吉林医药学院 | 吉林 | 本科 | 医药类 |
909 | 上海健康医学院 | 上海 | 本科 | 医药类 |
928 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科 | 医药类 |
931 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科 | 医药类 |
940 | 右江民族医学院 | 广西 | 本科 | 医药类 |
984 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本科 | 医药类 |
986 | 陆军军医大学 | 重庆 | 本科 | 军事类 |
1052 | 西藏民族大学 | 陕西 | 本科 | 民族类 |
1055 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
1071 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
1134 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
1150 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科 | 医药类 |
1259 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
1290 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
1294 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
1315 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本科 | 医药类 |
1321 | 杭州医学院 | 浙江 | 本科 | 医药类 |
1323 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1327 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 贵州 | 本科 | 医药类 |
1339 | 嘉兴南湖学院 | 浙江 | 本科 | 财经类 |
1343 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
1365 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
1421 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
1428 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科 | 医药类 |
1431 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
1456 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科 | 医药类 |
1465 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
1466 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
武警后勤学院 | 天津 | 本科 | 军事类 | |
1570 | 新疆第二医学院 | 新疆 | 本科 | 医药类 |
1606 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 本科 | 医药类 |
1755 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 本科 | 医药类 |
2186 | 南昌大学抚州医学院 | 江西 | 本科 | 医药类 |
99999999 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 本科 | — |
99999999 | 重庆医科大学国际医学院 | 重庆 | 本科 | 医药类 |
三、临床医学专业相关文章
(一)、天津医科大学临床医学院王牌专业有哪些,国家特色重点专业名单
(二)、2022全国有哪些大学开设中西医临床医学专业(原创)
(三)、2022全国有哪些大学开设临床医学专业(原创)
(四)、安徽医科大学临床医学院有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
(五)、天津医科大学临床医学院有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
(六)、2022宁夏临床医学专业大学排名,附宁夏的医学院校分数线排名
(七)、2022内蒙古临床医学专业大学排名,附内蒙古的医学院校分数线排名
(八)、2022西藏临床医学专业大学排名,附西藏的医学院校分数线排名
(九)、2022新疆临床医学专业大学排名,附新疆的医学院校分数线排名
(十)、2022河南临床医学专业大学排名,附河南的医学院校分数线排名
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/77135.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。