安徽共有119所大学,名单分别为安徽大学、中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽工程大学、安徽农业大学、安徽医科大学、蚌埠医学院等,具体完整大学名单见下表。
安徽大学名单一览表
序号 | 学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 安徽大学 | 合肥市 | 本科 | |
2 | 中国科学技术大学 | 合肥市 | 本科 | |
3 | 合肥工业大学 | 合肥市 | 本科 | |
4 | 安徽工业大学 | 马鞍山市 | 本科 | |
5 | 安徽理工大学 | 淮南市 | 本科 | |
6 | 安徽工程大学 | 芜湖市 | 本科 | |
7 | 安徽农业大学 | 合肥市 | 本科 | |
8 | 安徽医科大学 | 合肥市 | 本科 | |
9 | 蚌埠医学院 | 蚌埠市 | 本科 | |
10 | 皖南医学院 | 芜湖市 | 本科 | |
11 | 安徽中医药大学 | 合肥市 | 本科 | |
12 | 安徽师范大学 | 芜湖市 | 本科 | |
13 | 阜阳师范学院 | 阜阳市 | 本科 | |
14 | 安庆师范大学 | 安庆市 | 本科 | |
15 | 淮北师范大学 | 淮北市 | 本科 | |
16 | 黄山学院 | 黄山市 | 本科 | |
17 | 皖西学院 | 六安市 | 本科 | |
18 | 滁州学院 | 滁州市 | 本科 | |
19 | 安徽财经大学 | 蚌埠市 | 本科 | |
20 | 宿州学院 | 宿州市 | 本科 | |
21 | 巢湖学院 | 合肥市 | 本科 | |
22 | 淮南师范学院 | 淮南市 | 本科 | |
23 | 铜陵学院 | 铜陵市 | 本科 | |
24 | 安徽建筑大学 | 合肥市 | 本科 | |
25 | 安徽科技学院 | 滁州市 | 本科 | |
26 | 安徽大学高考网学院 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
27 | 合肥学院 | 合肥市 | 本科 | |
28 | 蚌埠学院 | 蚌埠市 | 本科 | |
29 | 池州学院 | 池州市 | 本科 | |
30 | 安徽新华学院 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
31 | 安徽文达信息工程学院 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
32 | 亳州学院 | 亳州市 | 本科 | |
33 | 安徽外国语学院 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
34 | 安徽财经大学商学院 | 蚌埠市 | 本科 | 民办 |
35 | 安徽大学江淮学院 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
36 | 安徽信息工程学院 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
37 | 安徽工业大学工商学院 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
38 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
39 | 安徽农业大学经济技术学院 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
40 | 安徽师范大学皖江学院 | 芜湖市 | 本科 | 民办 |
41 | 安徽医科大学临床医学院 | 合肥市 | 本科 | 民办 |
42 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 阜阳市 | 本科 | 民办 |
43 | 淮北师范大学信息学院 | 淮北市 | 本科 | 民办 |
44 | 合肥师范学院 | 合肥市 | 本科 | |
45 | 河海大学文天学院 | 马鞍山市 | 本科 | 民办 |
46 | 安徽职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
47 | 淮北职业技术学院 | 淮北市 | 专科 | |
48 | 芜湖职业技术学院 | 芜湖市 | 专科 | |
49 | 淮南联合大学 | 淮南市 | 专科 | |
50 | 安徽商贸职业技术学院 | 芜湖市 | 专科 | |
51 | 安徽水利水电职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
52 | 阜阳职业技术学院 | 阜阳市 | 专科 | |
53 | 铜陵职业技术学院 | 铜陵市 | 专科 | |
54 | 民办万博科技职业学院 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
55 | 安徽警官职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
56 | 淮南职业技术学院 | 淮南市 | 专科 | |
57 | 安徽工业经济职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
58 | 合肥通用职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
59 | 安徽工贸职业技术学院 | 淮南市 | 专科 | |
60 | 宿州职业技术学院 | 宿州市 | 专科 | |
61 | 六安职业技术学院 | 六安市 | 专科 | |
62 | 安徽电子信息职业技术学院 | 蚌埠市 | 专科 | |
63 | 民办合肥经济技术职业学院 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
64 | 安徽交通职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
65 | 安徽体育运动职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
66 | 安徽中医药高等专科学校 | 芜湖市 | 专科 | |
67 | 安徽医学高等专科学校 | 合肥市 | 专科 | |
68 | 合肥职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
69 | 滁州职业技术学院 | 滁州市 | 专科 | |
70 | 池州职业技术学院 | 池州市 | 专科 | |
71 | 宣城职业技术学院 | 宣城市 | 专科 | |
72 | 安徽广播影视职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
73 | 民办合肥滨湖职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
74 | 安徽电气工程职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
75 | 安徽冶金科技职业学院 | 马鞍山市 | 专科 | |
76 | 安徽城市管理职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
77 | 安徽机电职业技术学院 | 芜湖市 | 专科 | |
78 | 安徽工商职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
79 | 安徽中澳科技职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
80 | 阜阳科技职业学院 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
81 | 亳州职业技术学院 | 亳州市 | 专科 | |
82 | 安徽国防科技职业学院 | 六安市 | 专科 | |
83 | 安庆职业技术学院 | 安庆市 | 专科 | |
84 | 安徽艺术职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
85 | 马鞍山师范高等专科学校 | 马鞍山市 | 专科 | |
86 | 安徽财贸职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
87 | 安徽国际商务职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
88 | 安徽公安职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
89 | 安徽林业职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
90 | 安徽审计职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
91 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
92 | 安徽邮电职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
93 | 安徽工业职业技术学院 | 铜陵市 | 专科 | |
94 | 民办合肥财经职业学院 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
95 | 安庆医药高等专科学校 | 安庆市 | 专科 | |
96 | 安徽涉外经济职业学院 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
97 | 安徽绿海商务职业学院 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
98 | 合肥共达职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
99 | 蚌埠经济技术职业学院 | 蚌埠市 | 专科 | 民办 |
100 | 民办安徽旅游职业学院 | 阜阳市 | 专科 | 民办 |
101 | 徽商职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
102 | 马鞍山职业技术学院 | 马鞍山市 | 专科 | |
103 | 安徽现代信息工程职业学院 | 六安市 | 专科 | 民办 |
104 | 安徽矿业职业技术学院 | 淮北市 | 专科 | 民办 |
105 | 合肥信息技术职业学院 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
106 | 桐城师范高等专科学校 | 安庆市 | 专科 | |
107 | 黄山职业技术学院 | 黄山市 | 专科 | |
108 | 滁州城市职业学院 | 滁州市 | 专科 | |
109 | 安徽汽车职业技术学院 | 合肥市 | 专科 | |
110 | 皖西卫生职业学院 | 六安市 | 专科 | |
111 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 合肥市 | 专科 | |
112 | 安徽长江职业学院 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
113 | 安徽扬子职业技术学院 | 芜湖市 | 专科 | 民办 |
114 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 安庆市 | 专科 | |
115 | 安徽粮食工程职业学院 | 合肥市 | 专科 | |
116 | 安徽人口职业学院 | 池州市 | 专科 | |
117 | 合肥科技职业学院 | 合肥市 | 专科 | 民办 |
118 | 皖北卫生职业学院 | 宿州市 | 专科 | |
119 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 阜阳市 | 专科 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/77597.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。