体育教育专业代码是国标代码040201(不可用于填报),学习课程有普通心理学、教育心理学、中国教育史、外国教育史、教育通论、教学论、德育原理、教育社会学、教育统计测量评价、教育哲学、中小学语文或数学教学法等。
一、体育教育专业简介
体育教育即狭义的体育,俗称“小体育”。它是教育的组成部分,是通过身体活动和其他一些辅助性手段进行的有目的、有计划、有组织的教育过程。
二、体育教育专业开设院校名单
体育教育开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 本科 | 师范类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
137 | 河北师范大学 | 河北 | 本科 | 师范类 |
142 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
148 | 温州大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
160 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本科 | 农林类 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
181 | 集美大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
184 | 四川师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
185 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 师范类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
217 | 华东交通大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
220 | 东华理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
223 | 鲁东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
228 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 师范类 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
246 | 西华师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
249 | 成都大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
250 | 西安工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
263 | 江汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 本科 | 师范类 |
266 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
267 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
273 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
282 | 山西师范大学 | 山西 | 本科 | 师范类 |
283 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
292 | 南宁师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
295 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本科 | 师范类 |
296 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
305 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
309 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
315 | 西南林业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
319 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
321 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
323 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
328 | 岭南师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
332 | 井冈山大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
333 | 大理大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
334 | 湖南理工学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
336 | 台州学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
339 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
342 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
348 | 内江师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
349 | 合肥师范学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
351 | 南阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
352 | 贵州师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
356 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
358 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
361 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
363 | 滨州学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
366 | 泉州师范学院 | 福建 | 本科 | 师范类 |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
369 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
371 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
374 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
379 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
382 | 唐山师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
384 | 广东石油化工学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
386 | 湖北工程学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
387 | 惠州学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
388 | 丽水学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
390 | 黄淮学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
391 | 许昌学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
393 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
394 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
395 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
396 | 周口师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
397 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
398 | 成都师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
399 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
400 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
401 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科 | 师范类 |
402 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
403 | 宜春学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
405 | 滁州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
407 | 德州学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
408 | 肇庆学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
409 | 泰山学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
410 | 广东第二师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
412 | 榆林学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
415 | 韩山师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
416 | 天水师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
419 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 本科 | 师范类 |
420 | 皖西学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
422 | 湖南城市学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
423 | 通化师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
425 | 宜宾学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
427 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
428 | 河南科技学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
429 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
430 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本科 | 师范类 |
431 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
432 | 玉林师范学院 | 广西 | 本科 | 师范类 |
433 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
436 | 韶关学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
438 | 河西学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
441 | 三明学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
444 | 石家庄学院 | 河北 | 本科 | 综合类 |
445 | 莆田学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
446 | 龙岩学院 | 福建 | 本科 | 其他 |
447 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
448 | 安顺学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
450 | 四川文理学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
451 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
452 | 玉溪师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
454 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
455 | 西昌学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
456 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
457 | 凯里学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
459 | 郑州师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
461 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
462 | 昆明学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
464 | 白城师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
467 | 嘉应学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
468 | 淮南师范学院 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
473 | 保定学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
475 | 安康学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
476 | 湖南科技学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
478 | 贵阳学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
481 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
482 | 湘南学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
483 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
三、体育教育专业相关文章
(一)、2022全国有哪些大学开设体育教育专业(原创)
(二)、体育教育专业就业前景怎么样
(三)、体育教育专业就业方向
(四)、体育教育专业大学排名2022全国最新排名(附开设院校名单)
(五)、体育教育专业主要学什么 未来从事什么工作
(六)、体育教育专业介绍,未来就业前景怎么样好不好
(七)、2022年全国体育教育专业大学排名(原创)
(八)、体育教育专业课程有哪些
(九)、体育教育专业大学排名 2022全国排行榜
(十)、体育教育专业就业前景与方向(五篇)
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/77606.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。