物流管理专业代码是国标代码120601(不可用于填报),学习课程有物流概论、物流规划与设计、采购与供应管理、采购项目管理、运输管理、仓储管理、配送管理、国际物流学、国际贸易理论与实务、采购过程演练、运输实务、仓储管理实务、物流配送中心设计、国际物流实务、成功学、创新学、素质拓展训练等。
一、物流管理专业简介
物流管理(Logistics Management)是指在社会再生产过程中,根据物质资料实体流动的规律,应用管理的基本原理和科学方法,对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督,使各项物流活动实现最佳的协调与配合,以降低物流成本,提高物流效率和经济效益。现代物流管理是建立在系统论、信息论和控制论的基础上的。
二、物流管理专业开设院校名单
物流管理开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
81 | 东华大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
90 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
91 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
133 | 山东科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
142 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
147 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
149 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
166 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
172 | 上海海事大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
177 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 本科 | 农林类 |
181 | 集美大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
186 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
187 | 天津科技大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
195 | 大连工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科 | 农林类 |
202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
217 | 华东交通大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
218 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
219 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
222 | 上海电力大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
226 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
228 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
231 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科 | 理工类 |
232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
238 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
242 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
244 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
250 | 西安工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
251 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
253 | 山西农业大学 | 山西 | 本科 | 农林类 |
254 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
256 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
263 | 江汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
268 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
273 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
278 | 安徽工程大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
279 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
285 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
289 | 合肥学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
292 | 南宁师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
293 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
298 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
302 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
305 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
306 | 广东技术师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
310 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
311 | 上海海关学院 | 上海 | 本科 | 财经类 |
312 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
317 | 常熟理工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
320 | 福建工程学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
325 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
329 | 天津农学院 | 天津 | 本科 | 农林类 |
330 | 塔里木大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
335 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
340 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
343 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
344 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
345 | 上海电机学院 | 上海 | 本科 | 理工类 |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
351 | 南阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
359 | 安徽科技学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
360 | 长沙学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
362 | 无锡学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
364 | 长春大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
366 | 泉州师范学院 | 福建 | 本科 | 师范类 |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
368 | 广西科技大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
374 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
375 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
376 | 常州工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
377 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
382 | 唐山师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
387 | 惠州学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
389 | 成都工业学院 | 四川 | 本科 | 理工类 |
392 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
393 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
396 | 周口师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
398 | 成都师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
400 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
402 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
409 | 泰山学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
411 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
418 | 北部湾大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
420 | 皖西学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
425 | 宜宾学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
428 | 河南科技学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
429 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
431 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
435 | 唐山学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
440 | 湖南工程学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
441 | 三明学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
442 | 泰州学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
443 | 湖北理工学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
450 | 四川文理学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
451 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
454 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
460 | 攀枝花学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
462 | 昆明学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
464 | 白城师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
469 | 营口理工学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
470 | 湖州学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
477 | 山东管理学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
478 | 贵阳学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
480 | 武夷学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
482 | 湘南学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
485 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
487 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 本科 | 理工类 |
489 | 池州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
491 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
494 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科 | 综合类 |
三、物流管理专业相关文章
1.2022全国有哪些大学开设港口物流管理专业(原创)
一、全国港口物流管理开设的大学有哪些全国港口物流管理开设的大学有:湖南交通职业技术学院、芜湖职业技术学院、广东科学技术职业学院、河北对外经贸职业学院、福建船政交通职业学院、河北建材职业技术学院、威海海洋职业学院、广西交通职业技术学院、厦门海洋职业技术学院、大连枫叶职业技术学院、岳阳职业技术学院等,具体完整大学名单见下表。二、港口物流管理开设大学名单一览表前11名港口物流管理开设大学名单一览表全国排…查看更多
2.2022全国有哪些大学开设铁路物流管理专业(原创)
一、全国铁路物流管理开设的大学有哪些全国铁路物流管理开设的大学有:山东职业学院、武汉铁路职业技术学院、石家庄铁路职业技术学院、西安铁路职业技术学院、广州铁路职业技术学院、安徽职业技术学院、湖南铁道职业技术学院、天津铁道职业技术学院、吉林铁道职业技术学院、郑州电子信息职业技术学院、湖南铁路科技职业技术学院、河北交通职业技术学院、辽宁铁道职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、河…查看更多
3.2022全国有哪些大学开设航空物流管理专业(原创)
一、全国航空物流管理开设的大学有哪些全国航空物流管理开设的大学有:成都航空职业技术学院、重庆海联职业技术学院、江西经济管理干部学院、贵州民用航空职业学院等,具体完整大学名单见下表。二、航空物流管理开设大学名单一览表前4名航空物流管理开设大学名单一览表全国排名大学名称大学省份大学层次大学类型842成都航空职业技术学院四川专科理工类1749重庆海联职业技术学院重庆专科综合类1926江西经济管理干部学院…查看更多
4.2022全国有哪些大学开设现代物流管理专业(原创)
一、全国现代物流管理开设的大学有哪些全国现代物流管理开设的大学有:岭南师范学院、宿州学院、成都锦城学院、青岛城市学院、重庆交通职业学院、上海杉达学院、成都职业技术学院、天津市职业大学、西安交通工程学院、四川交通职业技术学院、山西工程科技职业大学、重庆工程职业技术学院、成都东软学院、四川工程职业技术学院、重庆财经职业学院、上海震旦职业学院、青岛酒店管理职业技术学院、成都纺织高等专科学校、长沙民政职业…查看更多
5.2022全国有哪些大学开设工程物流管理专业(原创)
一、全国工程物流管理开设的大学有哪些全国工程物流管理开设的大学有:山西工程科技职业大学、陕西交通职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、湖南外贸职业学院、湖南财经工业职业技术学院、湖南现代物流职业技术学院等,具体完整大学名单见下表。二、工程物流管理开设大学名单一览表前6名工程物流管理开设大学名单一览表全国排名大学名称大学省份大学层次大学类型869山西工程科技职业大学山西本科理工类1334陕西交通职…查看更多
6.2022全国有哪些大学开设物流管理专业(原创)
一、全国物流管理开设的大学有哪些全国物流管理开设的大学有:华中科技大学、武汉大学、同济大学、东南大学、南开大学、山东大学、吉林大学、大连理工大学、重庆大学、北京交通大学、上海大学、苏州大学、华东理工大学、东北师范大学、西南交通大学、郑州大学、武汉理工大学、中国海洋大学、暨南大学、北京化工大学、深圳大学、江苏大学、华南师范大学、南昌大学、福州大学、东华大学、合肥工业大学、云南大学、长安大学、安徽大学…查看更多
7.物流管理专业就业方向
物流管理专业就业方向主要分为四个方面,分别是:采购方向、仓储方向、运输方向(铁路、航空、港口)和运营管理等。主要的岗位有仓库管理员、物流经理、仓管员、采购经理、采购员、物理主管等。物流采购在企业的经营中有非常重要的地位,有效合理利用采购供应链及资源能够在很大的程度上提升企业的管理水平。从事采购的工作,需要具备良好的沟通能力,因为采购有很多供应商往来,可能会涉及到谈判。从事仓储类的同学主要负责商品的…查看更多
8.铁路物流管理专业就业前景怎么样
铁路物流管理专业就业前景良好,为了适应海内外铁路物流的飞速发展,需要大批高素质技能型人才为开展物资配送作业、流通加工作业等物流中增值性程度较强的服务业务奠定良好的发展前景。就业前景所以对于铁路物流管理专业就业前景还是非常不错的。薪资水平也基本接近5000左右,这里大家有一句话是这样说的,电商不倒,物流长存呀。所以相对的来说,铁路物流管理专业就业前景还是不错的,只要在学校认真把相关的知识学扎实了,那…查看更多
9.物流管理专业学什么 主要课程有哪些
物流管理专业主要学:物流概论、物流规划与设计、采购与供应管理、采购项目管理、运输管理、仓储管理、配送管理、国际物流学、国际贸易理论与实务、采购过程演练等。主干课程物流基础,仓储作业管理,运输管理,配送中心作业管理,采购管理,物流成本管理,物流信息技术应用、国际货运代理,物流管理综合实训,市场营销,会计基础。什么是物流管理专业物流管理是指在社会再生产过程中,根据物质资料实体流动的规律,应用管理的基本…查看更多
10.2022年高考物流管理专业课程
物流管理专业课程有物流概论、物流规划与设计、采购与供应管理、采购项目管理、运输管理、仓储管理、配送管理、国际物流学、国际贸易理论与实务、采购过程演练、运输实务、仓储管理实务、物流配送中心设计、国际物流实务、成功学、创新学、素质拓展训练等。物流管理专业学生主要学习经济、会计、贸易、管理、法律、信息资源管理、计算机等方面的基本理论和专门知识,培养具有一定的物流规划与设计、物流管理、物流业运作等能力,能…查看更多
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/77608.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。