高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于西安市一本理工类大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注陕西西安市一本理工类大学的适合有帮助。
一、陕西西安市一本理工类大学名单及排名
陕西西安市的一本理工类大学具体名单及排名如下:西北工业大学、西安电子科技大学、长安大学、西安理工大学、西安邮电大学、西安建筑科技大学、西安科技大学、西安工业大学、陕西科技大学、西安石油大学、西安工程大学。
二、西安市所有一本理工类大学名单一览表
1、西安市所有一本理工类大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
西北工业大学 | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 |
西安电子科技大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
长安大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
西安理工大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安邮电大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安建筑科技大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安科技大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安工业大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
陕西科技大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安石油大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安工程大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
2、西安市所在的省份一本理工类大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
西北工业大学 | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 |
西安电子科技大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
长安大学 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
西安理工大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安邮电大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安建筑科技大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安科技大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安工业大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
陕西科技大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安石油大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
西安工程大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
陕西理工大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
三、西安市部分院校简介
西北工业大学:西北工业大学(简称西工大)坐落于陕西西安,是一所以发展航空、航天、航海等领域人才培养和科学研究为特色的多科性、研究型、开放式大学,是国家“一流大学”建设高校(A类),隶属于工业和信息化部。学校1960年被国务院确定为全国重点大学,“七五”“八五”均被国务院列为重点建设的全国15所大学之一,1995年首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,是“卓越大学联盟”成员高校,是“一带一路”航天创新联盟发起高校。建校以来,学校全面贯彻党的教育方针,秉承“公诚勇毅”校训,弘扬“三实一新”(基础扎实、工作踏实、作风朴实、开拓创新)校风,确定了“五个以”(以学生为根、以育人为本、以学者为要、以学术。
西安邮电大学:西安邮电大学是一所以工为主,以信息科学技术为特色,工、管、理、经、文、法、艺多学科协调发展的普通高等学校,是我国特别是西北地区信息产业和现代邮政业人才培养、科学研究的重要基地。 学校始创于新中国成立初期,前身是1950年成立的陕西和甘肃两省邮电人员训练班及随后的西安邮电学校。1959年经国务院批准设立西安邮电学院,是国家在西北地区重点建设的唯一邮电类普通高校,2012年更名为西安邮电大学。学校先后隶属于邮电部和信息产业部,2000年划转到陕西省,现由陕西省人民政府与工业和信息化部共建,是陕西高水平大学建设高校、陕西省“一流大学、一流学科”建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施。
西安建筑科技大学:西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落于高新区草堂寺景区草寺东路,毗邻千年名刹草堂寺;华清科教产业园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人的浐灞生态园;两校区和产业园区总占地4300余亩。学校办学历史悠久、底蕴深厚,最早可追溯到始建于1895年的天津北洋西学学堂,1956年全国高等院校院系调整时,由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑、市政系(科)整建制合并而成,积淀了我国近代高等教育史上最早的一批土木、建筑、环境类系(科),时名西安。
西安工业大学:西安工业大学创建于1955年,是国家“一五”计划156个重点建设项目的军工配套项目,是兵器行业部署在西北地区唯一的一所本硕博培养层次完整的院校,是博士后科研流动站设站单位。学校是国家“兵工七子”成员之一,是B8协同创新联盟(“中国兵器协同创新联盟”)发起者之一。目前,学校是陕西省重点建设的高水平大学,是陕西省人民政府与国家国防科技工业局、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团共建高校,通过了国军标质量管理体系认证,具有武器装备承制资格,一大批成果应用在国防装备的关键领域。66年来,学校践行“敦德励学,知行相长”校训,弘扬“忠诚进取,精工博艺”校风,传承“献了青春献终生,献了终生献子孙,献了子孙。
陕西科技大学:陕西科技大学是我国西部地区唯一一所以轻工为特色的多科性大学,是国家“中西部高校基础能力建设工程”建设高校,是“十二五”期间陕西省重点建设的高水平大学,是陕西省“国内一流大学建设高校”,是陕西省人民政府与中国轻工业联合会、中国轻工集团公司共同建设的重点高校。学校创建于1958年,时名北京轻工业学院,是新中国第一所轻工高等学校;1970年迁至陕西咸阳,改名为西北轻工业学院;1978年被国务院确定为全国88所重点院校之一;1998年学校划转到陕西省,实行中央与地方共建、以地方管理为主的体制;2002年经教育部批准,更名为陕西科技大学;2006年学校主体东迁西安。学校作为“西迁群体”之一,在六十多年的。
西安工程大学:西安工程大学是一所办学历史悠久、办学基础雄厚、办学特色鲜明的综合性高等学校,是我国西部地区唯一以纺织服装为特色的高校。学校现有金花、临潼两个校区,占地约108万平方米,设有15个教学单位。现有实验室131个,省级实验教学示范中心12个,省级虚拟仿真实验教学中心3个,省部级重点实验室11个,国家和省级工程技术研究中心7个,省级2011协同创新中心1个,“四主体一联合”校企合作共建新型研发平台4个,国家级产业技术创新战略联盟5个,省部级产业技术创新战略联盟9个,省级哲学社会科学研究基地6个,省级科技团队6个,教育部公共服务平台1个,省级创新创业基地1个。学校历经100余年的发展,已经成为一所以工为。
四、西安市部分院校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北工业大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 596 | 4984 |
2022 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 587 | 6312 |
2022 | 西北工业大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 575 | 1265 |
2022 | 西北工业大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 574 | 8478 |
2022 | 西安电子科技大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 565 | 10343 |
2022 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 551 | 2729 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 514 | 7515 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 495 | 34045 |
2022 | 西安工业大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 491 | 12813 |
2022 | 西安工程大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 491 | 12697 |
2022 | 西安工业大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 478 | 43395 |
2022 | 西安工程大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 466 | 49949 |
2022 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 453 | 58502 |
2021 | 西北工业大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 601 | 1119 |
2021 | 西北工业大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 600 | 4959 |
2021 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 588 | 6501 |
2021 | 西北工业大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 573 | 8997 |
2021 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 572 | 2688 |
2021 | 西安电子科技大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 569 | 9725 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 527 | 7857 |
2021 | 西安工业大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 505 | 12647 |
2021 | 西安工程大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 504 | 12664 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 490 | 33687 |
2021 | 西安工业大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 466 | 46198 |
2021 | 西安工程大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 455 | 52718 |
2021 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 444 | 59367 |
2020 | 西北工业大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 618 | 1137 |
2020 | 西北工业大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 611 | 5013 |
2020 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 596 | 6867 |
2020 | 西安电子科技大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 589 | 2664 |
2020 | 西北工业大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 584 | 8875 |
2020 | 西安电子科技大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 581 | 9446 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 540 | 8497 |
2020 | 西安工业大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 524 | 12012 |
2020 | 西安工程大学 | 西安市 | 文科 | 本一 | 523 | 12201 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 502 | 33263 |
2020 | 西安工业大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 475 | 47464 |
2020 | 西安工程大学 | 西安市 | 理科 | 本一 | 466 | 52688 |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 西安市 | 理科 | 本一 | 451 | 62417 |
XXX
大部分的师范类大学。
学校名称 | 985/211/双一流 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | |
一等 教育部直属六所师范学校 |
北京师范大学 | 985/211/双一流 | 教育部 | 北京市 | 本科 |
华东师范大学 | 985/211/双一流 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
华中师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 武汉市 | 本科 | |
东北师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
西南大学 | 211/双一流 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
陕西师范大学 | 211/双一流 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
二等 | 南京师范大学 | 211/双一流 | 江苏省 | 南京市 | 本科 |
首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | ||
华南师范大学 | 211/双一流 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
湖南师范大学 | 211/双一流 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | |
三等 | 上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | ||
山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | ||
西北师范大学 | 甘肃省 | 兰州市 | 本科 | ||
天津师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | ||
福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | ||
河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | ||
江苏师范大学 | 江苏省 | 徐州市 | 本科 | ||
江西师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | ||
广西师范大学 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 本科 | ||
四川师范大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | ||
辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | ||
沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | ||
哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | ||
杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | ||
安徽师范大学 | 安徽省 | 芜湖市 | 本科 | ||
曲阜师范大学 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | ||
河南师范大学 | 河南省 | 新乡市 | 本科 | ||
重庆师范大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | ||
贵州师范大学 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | ||
云南师范大学 | 云南省 | 昆明市 | 本科 | ||
新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | ||
山西师范大学 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | ||
内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | ||
海南师范大学 | 海南省 | 海口市 | 本科 | ||
吉林师范大学 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | ||
赣南师范大学 | 江西省 | 赣州市 | 本科 | ||
天津职业技术师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | ||
长春师范大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | ||
淮北师范大学 | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | ||
西华师范大学 | 四川省 | 南充市 | 本科 | ||
湖北师范大学 | 湖北省 | 黄石市 | 本科 | ||
青海师范大学 | 青海省 | 西宁市 | 本科 | ||
四等 | 安庆师范大学 | 安徽省 | 安庆市 | 本科 | |
合肥师范学院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | ||
淮南师范学院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | ||
重庆第二师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | ||
长江师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | ||
闽南师范大学 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | ||
泉州师范学院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | ||
天水师范学院 | 甘肃省 | 天水市 | 本科 | ||
陇东学院 | 甘肃省 | 庆阳市 | 本科 | ||
广东技术师范大学 | 广东省 | 广州市 | 本科 | ||
广东第二师范学院 | 广东省 | 广州市 | 本科 | ||
岭南师范学院 | 广东省 | 湛江市 | 本科 | ||
韩山师范学院 | 广东省 | 潮州市 | 本科 | ||
南宁师范大学 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 本科 | ||
玉林师范学院 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 本科 | ||
贵州师范学院 | 贵州省 | 贵阳市 | 本科 | ||
铜仁学院 | 贵州省 | 铜仁市 | 本科 | ||
河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | ||
廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | ||
邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | ||
邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | ||
信阳师范学院 | 河南省 | 信阳市 | 本科 | ||
郑州师范学院 | 河南省 | 郑州市 | 本科 | ||
洛阳师范学院 | 河南省 | 洛阳市 | 本科 | ||
安阳师范学院 | 河南省 | 安阳市 | 本科 | ||
南阳师范学院 | 河南省 | 南阳市 | 本科 | ||
商丘师范学院 | 河南省 | 商丘市 | 本科 | ||
周口师范学院 | 河南省 | 周口市 | 本科 | ||
牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | ||
湖北第二师范学院 | 湖北省 | 武汉市 | 本科 | ||
黄冈师范学院 | 湖北省 | 黄冈市 | 本科 | ||
湖南第一师范学院 | 湖南省 | 长沙市 | 本科 | ||
衡阳师范学院 | 湖南省教育厅 | 衡阳市 | 本科 | ||
通化师范学院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | ||
南京晓庄学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | ||
江苏第二师范学院 | 江苏省 | 南京市 | 本科 | ||
盐城师范学院 | 江苏省 | 盐城市 | 本科 | ||
淮阴师范学院 | 江苏省 | 淮安市 | 本科 | ||
江西科技师范大学 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | ||
鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | ||
齐鲁师范学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | ||
太原师范学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | ||
忻州师范学院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | ||
咸阳师范学院 | 陕西省 | 咸阳市 | 本科 | ||
宝鸡文理学院 | 陕西省 | 宝鸡市 | 本科 | ||
渭南师范学院 | 陕西省 | 渭南市 | 本科 | ||
绵阳师范学院 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | ||
乐山师范学院 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | ||
内江师范学院 | 四川省 | 内江市 | 本科 | ||
伊犁师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | ||
曲靖师范学院 | 云南省 | 曲靖市 | 本科 | ||
玉溪师范学院 | 云南省 | 玉溪市 | 本科 | ||
楚雄师范学院 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 本科 | ||
湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | ||
绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | ||
丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 |
2023年陕西商洛市高考成绩排名表查询,高考位次一分一段 |
2023年陕西高考一分一段表在哪里查询 |
陕西高考一分一段表2023文科(排名公布) |
陕西高考一分一段表2023理科(排名公布) |
陕西高考成绩一分一段表2023文科(位次排名表) |
陕西高考成绩一分一段表2023理科(位次排名表) |
2023年陕西高考成绩全省排名查询系统及一分一段位次表(文科+理科) |
2023年陕西高考位次表(文科一分一段表) |
2023年陕西高考位次表(理科一分一段表) |
陕西高考成绩排名顺序查询系统2023年一分一段位次表 |
2023年陕西高考分数线位次排名查询一分一段表(理科) |
2023年陕西高考分数线位次排名查询一分一段表(文科) |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/78132.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。