上海大学共有64所,名单分别为复旦大学、同济大学、上海交通大学、华东理工大学、上海理工大学、上海海事大学、东华大学、上海电力学院、上海应用技术大学华东师范大学等,具体完整大学名单见下表。
上海院校名单一览表
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
2 | 同济大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
3 | 上海交通大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
4 | 华东理工大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
5 | 上海理工大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
6 | 上海海事大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
7 | 东华大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
8 | 上海电力学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
9 | 上海应用技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
10 | 上海健康医学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
11 | 上海海洋大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
12 | 上海中医药大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
13 | 华东师范大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
14 | 上海师范大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
15 | 上海外国语大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
16 | 上海财经大学 | 教育部 | 上海市 | 本科 | |
17 | 上海对外经贸大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
18 | 上海海关学院 | 海关总署 | 上海市 | 本科 | |
19 | 华东政法大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
20 | 上海体育学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
21 | 上海音乐学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
22 | 上海戏剧学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
23 | 上海大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
24 | 上海公安学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
25 | 上海工程技术大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
26 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
27 | 上海电机学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
28 | 上海杉达学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
29 | 上海政法学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
30 | 上海第二工业大学 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
31 | 上海商学院 | 上海市 | 上海市 | 本科 | |
32 | 上海建桥学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
33 | 上海兴伟学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
34 | 上海视觉艺术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
35 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
36 | 上海师范大学天华学院 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 民办 |
37 | 上海科技大学 | 上海市中国科学院 | 上海市 | 本科 | |
38 | 上海纽约大学 | 上海市教委 | 上海市 | 本科 | 中外合作办学 |
39 | 上海旅游高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
40 | 上海东海职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
41 | 上海工商职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
42 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
43 | 上海行健职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
44 | 上海城建职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
45 | 上海交通职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
46 | 上海海事职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
47 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
48 | 上海震旦职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
49 | 上海民远职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
50 | 上海欧华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
51 | 上海思博职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
52 | 上海立达职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
53 | 上海工艺美术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
54 | 上海济光职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
55 | 上海工商外国语职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
56 | 上海科学技术职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
57 | 上海农林职业技术学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
58 | 上海邦德职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
59 | 上海中侨职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
60 | 上海电影艺术职业学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
61 | 上海中华职业技术学院 | 上海市教委 | 上海市 | 专科 | 民办 |
62 | 上海工会管理职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
63 | 上海体育职业学院 | 上海市 | 上海市 | 专科 | |
64 | 上海民航职业技术学院 | 交通运输部 | 上海市 | 专科 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/78271.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。