土木工程专业代码是国标代码081001(不可用于填报),学习课程有高层建筑设计、建筑结构抗震设计、房屋建筑学、建筑制图、结构力学、混凝土结构设计、钢结构设计、建筑工程CAD、材料力学、施工组织与管理、工程项目管理、土力学与地基基础、工程造价与计价原理、建筑设备、水力学等。
一、土木工程专业简介
土木工程专业,是大学的一种自然学科。专门培养掌握各类土木工程学科的基本理论和基本知识,能在房屋建筑、地下建筑、道路、隧道、桥梁建筑、水电站、港口及近海结构与设施。所谓的土木工程,是指一切和水、土、文化有关的基础建设的计划、建造和维修。一般的土木工作项目包括:道路、水务、渠务、防洪工程及交通等。从狭义定义上来说,土木工程也就是民用工程,即建筑工程(或称结构工程)、桥梁与隧道工程、岩土工程、公路与城市道路、铁路工程等这个小范围。
二、土木工程专业开设院校名单
土木工程开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 理工类 |
50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
59 | 北京工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
63 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 理工类 |
68 | 西南大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
74 | 北京林业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科 | 农林类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
92 | 上海理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
94 | 广西大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
101 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
108 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
110 | 河北工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
121 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 农林类 |
123 | 西安理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
125 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
128 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
129 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 理工类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
131 | 汕头大学 | 广东 | 本科 | 其他 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
133 | 山东科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
141 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科 | 农林类 |
143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
147 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
148 | 温州大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
153 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 农林类 |
156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
158 | 北方工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
169 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
174 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
177 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 本科 | 农林类 |
179 | 中北大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
180 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 综合类 |
186 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
192 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
193 | 烟台大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
196 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科 | 农林类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
201 | 南华大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
214 | 江西农业大学 | 江西 | 本科 | 农林类 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 本科 | 综合类 |
216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
217 | 华东交通大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
220 | 东华理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
221 | 东北电力大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
223 | 鲁东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
226 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
230 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科 | 农林类 |
233 | 西安石油大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
235 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
241 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
243 | 东莞理工学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
244 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
245 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
247 | 西安工程大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
249 | 成都大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
250 | 西安工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
251 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
252 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
253 | 山西农业大学 | 山西 | 本科 | 农林类 |
254 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
256 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
261 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
269 | 中国民航大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
270 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
273 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
275 | 河北工程大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
278 | 安徽工程大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
279 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
284 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科 | 农林类 |
285 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
289 | 合肥学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
291 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
298 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
299 | 淮阴工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
300 | 中原工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
302 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
309 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
310 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
312 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
三、土木工程专业相关文章
(一)、2022全国有哪些大学开设土木工程检测技术专业(原创)
(二)、土木工程专业大学排名,2022全国有哪些大学开设土木工程专业(原创)
(三)、2022全国有哪些大学开设土木工程专业(原创)
(四)、2022年土木工程专业大学最新排名一览表
(五)、2022年全国土木工程专业大学排名
(六)、2022年中国土木工程学科评估排名第四轮,土木工程专业学科评估排名
(七)、女生学土木工程专业的就业前景 土木工程实际就业情况
(八)、土木工程专业就业前景与方向 土木工程专业的工资待遇好吗
(九)、土木工程专业就业前景工资一般多少 土木工程专业就业前景如何
(十)、土木工程专业学什么
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/78503.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。