高考音乐学专业代码及开设大学名单排名(原创)
一、音乐学专业代码
专业代码:130202
相近专业:
音乐表演 作曲与作曲技术理论 舞蹈表演 舞蹈学 舞蹈编导
二、音乐学专业深度解读
学制:四年或5年 学位:艺术学学士学位
学习目标:本专业培养具有一定的马克思主义基本理论素养和系统的专业基本知识,具备一定音乐实践技能和教学能力,能在高、中等专业或普通院校、社会文艺团体、艺术研究单位和文化机关、出版及广播、影视部门从事教学、研究、编辑、评论、管理等方面工作的高级专门人才。
学习要求:本专业学生主要学习音乐史论、音乐教育等方面的基本理论和基础知识,接受音乐理论与实践方面的基本训练,具有音乐研究、教学等方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
l. 掌握音乐学的基本理论;
2. 掌握音乐的分析方法;
3. 具有从事本专业工作的基本能力;
4. 了解党和国家的文艺方针、政策和法规;
5. 了解本专业及相关学科的发展动态;
6. 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际的工作能力。
主要课程:音乐史、音乐学理论、中外民族民间音乐、教育学、美学、作曲技术理论、钢琴或其他乐器演奏等。
主要实践性教学环节:包括社会实践、艺术实践及教学实践等,一般每学期安排l–2周。
三、音乐学专业开设大学名单及排名
序号 | 院校名称 |
1 | 北京师范大学 |
2 | 中国传媒大学 |
3 | 中国音乐学院 |
4 | 中央民族大学 |
5 | 天津音乐学院 |
6 | 河北农业大学 |
7 | 河北师范大学 |
8 | 河北民族师范学院 |
9 | 廊坊师范学院 |
10 | 石家庄学院 |
11 | 邢台学院 |
12 | 山西大学 |
13 | 长治医学院 |
14 | 太原师范学院 |
15 | 晋中学院 |
16 | 运城学院 |
17 | 内蒙古大学 |
18 | 内蒙古师范大学 |
19 | 赤峰学院 |
20 | 沈阳师范大学 |
21 | 鞍山师范学院 |
22 | 沈阳音乐学院 |
23 | 延边大学 |
24 | 北华大学 |
25 | 吉林师范大学 |
26 | 白城师范学院 |
27 | 佳木斯大学 |
28 | 齐齐哈尔大学 |
29 | 哈尔滨学院 |
30 | 华东师范大学 |
31 | 上海音乐学院 |
32 | 苏州大学 |
33 | 常州大学 |
34 | 南通大学 |
35 | 江苏师范大学 |
36 | 盐城师范学院 |
37 | 苏州科技大学 |
38 | 浙江师范大学 |
39 | 湖州师范学院 |
40 | 台州学院 |
41 | 丽水学院 |
42 | 阜阳师范学院 |
43 | 淮北师范大学 |
44 | 皖西学院 |
45 | 宿州学院 |
46 | 厦门大学 |
47 | 福州大学 |
48 | 福建师范大学 |
49 | 宁德师范学院 |
50 | 闽南师范大学 |
51 | 华东交通大学 |
52 | 南昌航空大学 |
53 | 江西中医药大学 |
54 | 上饶师范学院 |
55 | 赣南师范大学 |
56 | 江西财经大学 |
57 | 山东科技大学 |
58 | 济南大学 |
59 | 山东农业大学 |
60 | 曲阜师范大学 |
61 | 德州学院 |
62 | 鲁东大学 |
63 | 泰山学院 |
64 | 菏泽学院 |
65 | 山东艺术学院 |
66 | 河南科技大学 |
67 | 河南大学 |
68 | 信阳师范学院 |
69 | 安阳师范学院 |
70 | 南阳师范学院 |
71 | 商丘师范学院 |
72 | 长江大学 |
73 | 华中师范大学 |
74 | 黄冈师范学院 |
75 | 湖北文理学院 |
76 | 湖北工程学院 |
77 | 湖南科技大学 |
78 | 湖南理工学院 |
79 | 衡阳师范学院 |
80 | 怀化学院 |
81 | 湖南科技学院 |
82 | 暨南大学 |
83 | 华南农业大学 |
84 | 华南师范大学 |
85 | 惠州学院 |
86 | 岭南师范学院 |
87 | 嘉应学院 |
88 | 广东技术师范学院 |
89 | 广西大学 |
90 | 广西师范大学 |
91 | 广西民族师范学院 |
92 | 玉林师范学院 |
93 | 四川大学 |
94 | 四川轻化工大学 |
95 | 西昌学院 |
96 | 四川师范大学 |
97 | 西华师范大学 |
98 | 内江师范学院 |
99 | 重庆文理学院 |
100 | 阿坝师范学院 |
101 | 乐山师范学院 |
102 | 西南民族大学 |
103 | 贵州师范大学 |
104 | 铜仁学院 |
105 | 安顺学院 |
106 | 凯里学院 |
107 | 贵州财经大学 |
108 | 云南大学 |
109 | 云南师范大学 |
110 | 曲靖师范学院 |
111 | 保山学院 |
112 | 云南艺术学院 |
113 | 西藏大学 |
114 | 陕西师范大学 |
115 | 宝鸡文理学院 |
116 | 渭南师范学院 |
117 | 西安音乐学院 |
118 | 西北师范大学 |
119 | 陇东学院 |
120 | 河西学院 |
121 | 青海师范大学 |
122 | 宁夏大学 |
123 | 石河子大学 |
124 | 喀什大学 |
125 | 新疆艺术学院 |
126 | 吕梁学院 |
127 | 江西科技学院 |
128 | 枣庄学院 |
129 | 平顶山学院 |
130 | 湖北科技学院 |
131 | 六盘水师范学院 |
132 | 沈阳大学 |
133 | 常州工学院 |
134 | 烟台大学 |
135 | 新乡学院 |
136 | 三峡大学 |
137 | 广州大学 |
138 | 海南热带海洋学院 |
139 | 大连大学 |
140 | 池州学院 |
141 | 龙岩学院 |
142 | 南昌工程学院 |
143 | 玉溪师范学院 |
144 | 昆明学院 |
145 | 商洛学院 |
146 | 北方民族大学 |
147 | 集宁师范学院 |
148 | 衢州学院 |
149 | 新余学院 |
150 | 湖南城市学院 |
151 | 湖南女子学院 |
152 | 甘肃民族师范学院 |
153 | 河套学院 |
154 | 南阳理工学院 |
155 | 海南师范大学 |
156 | 呼和浩特民族学院 |
157 | 辽东学院 |
158 | 东莞理工学院 |
159 | 贺州学院 |
160 | 广东外语外贸大学 |
161 | 泰州学院 |
162 | 南京特殊教育师范学院 |
163 | 武昌理工学院 |
164 | 中山大学南方学院 |
165 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
166 | 衡阳师范学院南岳学院 |
167 | 郑州科技学院 |
168 | 江西应用科技学院 |
169 | 三峡大学科技学院 |
170 | 湖北民族学院科技学院 |
171 | 温州大学瓯江学院 |
172 | 云南师范大学商学院 |
173 | 中国石油大学胜利学院 |
174 | 南昌大学科学技术学院 |
175 | 江西科技师范大学理工学院 |
176 | 厦门大学嘉庚学院 |
177 | 集美大学诚毅学院 |
178 | 信阳学院 |
179 | 河南科技学院新科学院 |
180 | 中北大学信息商务学院 |
181 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 |
182 | 大连艺术学院 |
183 | 安徽师范大学皖江学院 |
184 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
185 | 广西师范学院师园学院 |
186 | 贵州民族大学人文科技学院 |
187 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 |
188 | 四川传媒学院 |
189 | 吉林大学珠海学院 |
190 | 黑河学院 |
191 | 南京师范大学泰州学院 |
192 | 苏州科技大学天平学院 |
193 | 天津财经大学珠江学院 |
194 | 湖北第二师范学院 |
195 | 贵州师范学院 |
196 | 齐鲁师范学院 |
197 | 成都师范学院 |
198 | 江苏第二师范学院 |
199 | 张家口学院 |
200 | 浙江音乐学院 |
201 | 山东大学威海分校 |
202 | 首都师范大学 |
203 | 中央音乐学院 |
204 | 中国戏曲学院 |
205 | 天津师范大学 |
206 | 河北大学 |
207 | 河北北方学院 |
208 | 保定学院 |
209 | 唐山师范学院 |
210 | 衡水学院 |
211 | 邯郸学院 |
212 | 沧州师范学院 |
213 | 中北大学 |
214 | 山西师范大学 |
215 | 山西大同大学 |
216 | 长治学院 |
217 | 忻州师范学院 |
218 | 内蒙古科技大学 |
219 | 内蒙古民族大学 |
220 | 辽宁师范大学 |
221 | 渤海大学 |
222 | 大连外国语大学 |
223 | 吉林大学 |
224 | 东北师范大学 |
225 | 通化师范学院 |
226 | 长春师范大学 |
227 | 吉林艺术学院 |
228 | 哈尔滨师范大学 |
229 | 牡丹江师范学院 |
230 | 绥化学院 |
231 | 上海师范大学 |
232 | 上海大学 |
233 | 中国矿业大学 |
234 | 江南大学 |
235 | 南京师范大学 |
236 | 淮阴师范学院 |
237 | 南京艺术学院 |
238 | 常熟理工学院 |
239 | 杭州师范大学 |
240 | 绍兴文理学院 |
241 | 温州大学 |
242 | 安徽师范大学 |
243 | 安庆师范大学 |
244 | 黄山学院 |
245 | 滁州学院 |
246 | 淮南师范学院 |
247 | 华侨大学 |
248 | 集美大学 |
249 | 闽江学院 |
250 | 泉州师范学院 |
251 | 南昌大学 |
252 | 东华理工大学 |
253 | 江西农业大学 |
254 | 江西师范大学 |
255 | 宜春学院 |
256 | 井冈山大学 |
257 | 山东大学 |
258 | 中国石油大学(华东) |
259 | 山东理工大学 |
260 | 山东师范大学 |
261 | 聊城大学 |
262 | 滨州学院 |
263 | 临沂大学 |
264 | 济宁学院 |
265 | 山东财经大学 |
266 | 郑州大学 |
267 | 河南科技学院 |
268 | 河南师范大学 |
269 | 周口师范学院 |
270 | 许昌学院 |
271 | 洛阳师范学院 |
272 | 河南财经政法大学 |
273 | 中国地质大学(武汉) |
274 | 湖北师范大学 |
275 | 湖北民族学院 |
276 | 中南民族大学 |
277 | 吉首大学 |
278 | 湖南师范大学 |
279 | 湘南学院 |
280 | 邵阳学院 |
281 | 湖南文理学院 |
282 | 湖南人文科技学院 |
283 | 华南理工大学 |
284 | 广东海洋大学 |
285 | 韶关学院 |
286 | 韩山师范学院 |
287 | 肇庆学院 |
288 | 星海音乐学院 |
289 | 深圳大学 |
290 | 广西科技大学 |
291 | 广西师范学院 |
292 | 河池学院 |
293 | 广西艺术学院 |
294 | 西南科技大学 |
295 | 西华大学 |
296 | 西南大学 |
297 | 重庆师范大学 |
298 | 绵阳师范学院 |
299 | 宜宾学院 |
300 | 四川文理学院 |
301 | 长江师范学院 |
302 | 四川音乐学院 |
303 | 贵州大学 |
304 | 遵义师范学院 |
305 | 兴义民族师范学院 |
306 | 贵州工程应用技术学院 |
307 | 黔南民族师范学院 |
308 | 贵州民族大学 |
309 | 大理大学 |
310 | 昭通学院 |
311 | 普洱学院 |
312 | 红河学院 |
313 | 云南民族大学 |
314 | 西安石油大学 |
315 | 延安大学 |
316 | 咸阳师范学院 |
317 | 西安体育学院 |
318 | 西安美术学院 |
319 | 兰州城市学院 |
320 | 天水师范学院 |
321 | 西北民族大学 |
322 | 青海民族大学 |
323 | 宁夏师范学院 |
324 | 新疆师范大学 |
325 | 伊犁师范学院 |
326 | 河北科技师范学院 |
327 | 呼伦贝尔学院 |
328 | 萍乡学院 |
329 | 黄淮学院 |
330 | 湖北理工学院 |
331 | 贵阳学院 |
332 | 昌吉学院 |
333 | 徐州工程学院 |
334 | 青岛大学 |
335 | 潍坊学院 |
336 | 江汉大学 |
337 | 长沙学院 |
338 | 西安文理学院 |
339 | 扬州大学 |
340 | 蚌埠学院 |
341 | 三明学院 |
342 | 江西科技师范大学 |
343 | 梧州学院 |
344 | 楚雄师范学院 |
345 | 榆林学院 |
346 | 安康学院 |
347 | 北京联合大学 |
348 | 南京晓庄学院 |
349 | 莆田学院 |
350 | 武汉音乐学院 |
351 | 湖南工业大学 |
352 | 文山学院 |
353 | 钦州学院 |
354 | 宁波大学 |
355 | 广东石油化工学院 |
356 | 四川民族学院 |
357 | 长春大学 |
358 | 汉口学院 |
359 | 黄河科技学院 |
360 | 九江学院 |
361 | 佛山科学技术学院 |
362 | 湖南第一师范学院 |
363 | 湖南涉外经济学院 |
364 | 山东女子学院 |
365 | 广东海洋大学寸金学院 |
366 | 湖南理工学院南湖学院 |
367 | 吉首大学张家界学院 |
368 | 南昌理工学院 |
369 | 郑州师范学院 |
370 | 长江大学文理学院 |
371 | 湖州师范学院求真学院 |
372 | 宁夏大学新华学院 |
373 | 云南艺术学院文华学院 |
374 | 河北师范大学汇华学院 |
375 | 江西师范大学科学技术学院 |
376 | 阳光学院 |
377 | 福州大学至诚学院 |
378 | 河南师范大学新联学院 |
379 | 安阳学院 |
380 | 山西师范大学现代文理学院 |
381 | 重庆人文科技学院 |
382 | 河北农业大学现代科技学院 |
383 | 长春光华学院 |
384 | 首都师范大学科德学院 |
385 | 广西师范大学漓江学院 |
386 | 贵州财经大学商务学院 |
387 | 贵州师范大学求是学院 |
388 | 东北师范大学人文学院 |
389 | 四川工商学院 |
390 | 中国传媒大学南广学院 |
391 | 长沙师范学院 |
392 | 南京师范大学中北学院 |
393 | 四川文化艺术学院 |
394 | 合肥师范学院 |
395 | 北京交通大学海滨学院 |
396 | 浙江外国语学院 |
397 | 广东第二师范学院 |
398 | 陕西学前师范学院 |
399 | 南昌师范学院 |
400 | 内蒙古艺术学院 |
401 | 哈尔滨音乐学院 |
402 | 中国人民解放军艺术学院 |
四、音乐学专业就业前景及方向
从大部分院校的音乐学就业情况来看,该专业的毕业生就业率都不错。毕业生主要到高、中等专业或普通院校、社会文艺团体、艺术研究单位和文化机关、出版及广播、影视部门从事教学、研究、编辑、评论、管理等方面工作。
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/78542.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。