高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于海南大学的部分知识,包含海南大学校友评价、海南大学介绍、海南大学排名录取数据等知识,希望对于选择海南大学的考生和家长有参考作用。
一、海南大学怎么样好不好
《一》、海南大学近年来发展的很好,特别是植物学方面取得了双一流学科,希望海南大学越办越好,希望有更多的小伙伴来一起学习,一起为未来的生活而奋斗。我所在的电子科学与技术专业挺好的,可以学到很多知识,将来也容易找到工作,希望大家好好学习专业知识,这样子比较容易找工作一起学习。
《二》、学校各方面都很好。学习氛围很浓烈,同学老师也很好很亲切,学校周围环境也很好。学校周围有一条小吃街,里面有各地的特色美食,好吃价格也很实惠。我的专业据说未来发展潜力巨大。学校有许多实验室供我们做各种实验,因为这个专业主要是动手实操才能很好的理解专业知识。老师也很好,老师们教学经验丰富,我们遇到难题时,他们会耐心帮我们解决。
《三》、学校是211院校,学习氛围很好,每年考研的人很多。食堂有好几个,旅院食堂最好吃。学校处在市中心,交通娱乐很方便。本人化工类,就业方向就是炼油厂,农药、医药做分析检测。
《四》、海南大学位于海南省海口市,拥有的师资力量和其他各方面的设施是整个海南省最好的。旅游管理专业未来发展前景广阔,海南大学旅游管理专业在整个海南来说是最好的,毕竟海南大学是海南省唯一的211大学。海南大学旅游管理下设有旅游规划与景区管理、旅游会展、旅游市场营销等专业,整体专业设置合理。
《五》、师资力量还是很好的,我是在重点实验室,我们的仪器平台都很先进。拥有一流的仪器设备,充沛的资源利于实验的开展。这里的天气很好。我就读的是遗传学专业,专业课老师教学水平都很高,已最新的研究成果进行讲述。毕业后可以从事遗传分析师职业。就业前景比较好,可以去生物公司,医院,研究所工作。
《六》、学校环境很好,空气清新,学校食堂挺好的,有多个食堂,我读的是药学,就业方向应该就是药厂和医院药房。
《七》、学校师资力量很好,学习氛围好一食堂最好吃,生活和学习环境好,空调正在安装。老师的授课水平不错。
《八》、学校教学水平不错,校园环境优美,配套设施齐全,有多个国家和省级重点学科,是一所国家211重点院校。
《九》、海大作为一个综合性211大学,对于以后就业的话,211院校毕业的学生还是具有一定的优势。我所在的专业更侧重于科研领域,材料科学与工程也是个不错的选择,课程嘛就是比较偏向于物理和化学,以及材料学的一些专业课程。
《十》、学校挺美的,老师大多数都很有才能,管理也挺好,学校体制不错,给学生的自由发展空间很大,教学基础设施也很好,学校很有人文情怀,校园内其他设施也很完善, 我读的是信息与通信工程专业,专业前景还不错,毕业后可以选择做技术开发,做软件或者通信,老师授课也都很有水平,能在课堂上学到很多知识,可以自由选择的课很多,给了学生很多自己选择的空间。
二、海南大学师资力量介绍
截至2021年10月,学校有专任教师2500多人,其中高级职称教师1300余人,具有博士学位教师1300余人,现有国家级人才33人,其中中国科学院院士1人,加拿大国家工程院院士、加拿大工程研究院院士1人,日本工程院外籍院士1人。
三、海南大学历年录取数据排名情况
2019年海南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17748 | 594 | 2822 |
2 | 2019 | 江西 | 本一批 | 560 | 20179 | 580 | 4228 |
2 | 2019 | 江西 | 本二批 | 533 | 33583 | 565 | 7518 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 610 | 8661 | 693 | 1424 |
4 | 2019 | 四川 | 本一批 | 613 | 25626 | 584 | 4430 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | 555 | 70084 | 552 | 12811 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 538 | 37439 | 566 | 10349 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 457 | 5150 | 520 | 939 |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 377 | 16213 | 370 | 3201 |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | 574 | 2091 |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 544 | 30697 | 574 | 4030 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 565 | 12518 | 561 | 1989 |
11 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 499 | 9881 | 548 | 1775 |
12 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | 548 | 3046 |
13 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 594 | 3659 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 532 | 34886 | 565 | 8653 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 569 | 20801 | 579 | 3911 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 509 | 50894 | 550 | 9903 |
15 | 2019 | 山东 | 本科批 | 576 | 31213 | 580 | 6458 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 526 | 14357 | 560 | 2312 |
16 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 482 | 31003 | 534 | 5177 |
17 | 2019 | 河南 | 本一批 | 572 | 33407 | 576 | 6019 |
17 | 2019 | 河南 | 本二批 | 522 | 82193 | 545 | 17222 |
18 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 565 | 19033 | 594 | 3760 |
19 | 2019 | 河北 | 本一批 | 581 | 26258 | 605 | 3590 |
20 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10456 | 571 | 1115 |
21 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 560 | 27028 | 585 | 5130 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 508 | 65747 | 562 | 12951 |
22 | 2019 | 山西 | 本一批 | 536 | 19181 | 564 | 2593 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 496 | 38586 | 540 | 6126 |
23 | 2019 | 广西 | 本一批 | 546 | 22654 | 555 | 3863 |
23 | 2019 | 广西 | 本二批 | 508 | 38085 | 522 | 8840 |
24 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 543 | 22804 | 575 | 3693 |
25 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 560 | 10220 | 552 | 2157 |
26 | 2019 | 福建 | 本一批 | 539 | 17796 | 580 | 2858 |
26 | 2019 | 福建 | 本二批 | 491 | 36079 | 549 | 7431 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 565 | 12389 | 570 | 3623 |
28 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 520 | 21921 | 579 | 3838 |
28 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 468 | 45400 | 540 | 10092 |
2018年海南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 540 | 18853 | 612 | 3702 |
1 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 481 | 43910 | 584 | 7806 |
2 | 2018 | 广西 | 本一批 | 550 | 20017 | 571 | 4099 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 507 | 36426 | 551 | 7005 |
3 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 579 | 16933 | 554 | 3861 |
4 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 570 | 25847 | 592 | 5175 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67805 | 563 | 13367 |
5 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | 604 | 3999 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 514 | 50628 | 568 | 10338 |
6 | 2018 | 山东 | 本科批 | 587 | 27752 | 601 | 5136 |
7 | 2018 | 河北 | 本一批 | 595 | 25725 | 622 | 3762 |
8 | 2018 | 山西 | 本一批 | 547 | 18218 | 572 | 2572 |
8 | 2018 | 山西 | 本二批 | 505 | 37089 | 543 | 6293 |
9 | 2018 | 福建 | 本一批 | 545 | 16297 | 590 | 2740 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 552 | 7247 |
10 | 2018 | 青海 | 本一批 | 452 | 4641 | 503 | 873 |
11 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 524 | 9005 | 540 | 1862 |
12 | 2018 | 江西 | 本一批 | 565 | 19732 | 593 | 4251 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 536 | 32652 | 577 | 7495 |
13 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 542 | 21939 | 563 | 3831 |
14 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 501 | 6179 | 569 | 964 |
15 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 571 | 10158 | 563 | 1939 |
16 | 2018 | 广东 | 本科批 | 540 | 37113 | 568 | 10314 |
17 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 17248 | 581 | 3011 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 568 | 9860 | 575 | 2183 |
19 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 364 | 19224 | 362 | 4436 |
20 | 2018 | 北京 | 本一批 | 562 | 13035 | 589 | 3738 |
21 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 582 | 17813 | 614 | 3678 |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 606 | 23755 | 586 | 4686 |
22 | 2018 | 四川 | 本二批 | 556 | 65139 | 568 | 10505 |
23 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 594 | 6301 |
23 | 2018 | 河南 | 本二批 | 520 | 77679 | 564 | 14785 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 545 | 11393 | 549 | 2503 |
25 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 565 | 11793 | 547 | 2015 |
26 | 2018 | 西藏 | 本一批 | – | – | – | – |
27 | 2018 | 云南 | 本一批 | 564 | 18963 | 605 | 3588 |
27 | 2018 | 云南 | 本二批 | 522 | 35412 | 580 | 8096 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 533 | 14064 | 536 | 2534 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 491 | 29217 | 510 | 5585 |
29 | 2018 | 海南 | 本一批 | 619 | 7608 | 663 | 2238 |
2020年海南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 537 | 19861 | 591 | 3033 |
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43579 | 552 | 8368 |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 530 | 15162 | 564 | 2036 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 524 | 16363 | 540 | 3630 |
3 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25487 | 581 | 4914 |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 534 | 66368 | 556 | 12581 |
4 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 488 | 5921 | 575 | 945 |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 604 | 23939 | 574 | 4170 |
5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 542 | 69243 | 542 | 11784 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17349 | 599 | 3192 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 14350 | 566 | 2294 |
7 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 33491 | 535 | 5465 |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 552 | 19099 | 551 | 2858 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 499 | 40399 | 514 | 7426 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 442 | 5106 | 526 | 673 |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 595 | 17792 | 603 | 3616 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 576 | 15523 | 585 | 2606 |
12 | 2020 | 山西 | 本一批 | 569 | 18259 | 568 | 2442 |
12 | 2020 | 山西 | 本二批 | 529 | 37196 | 544 | 5582 |
13 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 533 | 21378 | 577 | 3598 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 554 | 19594 | 581 | 3471 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 498 | 43014 | 539 | 10512 |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 580 | 18944 | 576 | 3660 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 549 | 34824 | 560 | 6995 |
16 | 2020 | 广东 | 本科批 | 582 | 30486 | 568 | 7582 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 612 | 23913 | 603 | 3217 |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 388 | 11551 | 373 | 4998 |
19 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 487 | – | 531 | – |
20 | 2020 | 河南 | 本一批 | 615 | 31039 | 601 | 4835 |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 569 | 78357 | 571 | 14622 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 13732 | 583 | 1759 |
21 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 493 | 18396 | 565 | 2845 |
22 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 574 | 4041 |
22 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 525 | 52715 | 540 | 10468 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 583 | 16388 | 599 | 3083 |
23 | 2020 | 云南 | 本二批 | 533 | 35708 | 563 | 8680 |
24 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 11814 | 562 | 1873 |
四、海南大学的主要其他热门资讯
2022年海南大学转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 | 2022年海南大学新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 | 2022年海南大学录取通知书什么时候发放,发放时间及查询网址入口 | 海南大学在重庆市2020年最低录取分是多少 |
海南大学在浙江省2020年最低录取分是多少 | 海南大学在云南省2020年最低录取分是多少 | 海南大学在新疆省2020年最低录取分是多少 | 海南大学在天津市2020年最低录取分是多少 |
海南大学在四川省2020年最低录取分是多少 | 海南大学在上海市2020年最低录取分是多少 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/78864.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。