酒店管理专业代码是国标代码120902(不可用于填报),学习课程有现代酒店管理、酒店心理学、旅游学概论、前厅客房服务与管理、餐饮服务与管理、菜点与酒水、酒店英语、现代酒店营销、酒店财务管理、会议服务与管理、康乐服务与管理等。
一、酒店管理专业简介
酒店管理,实际上是酒店经营管理的简称,包括经营和管理两个方面,是指酒店管理者在了解市场需求的前提下,为了有效实现酒店的经营目标,遵循一定的原则,运用各种管理方法,对酒店所拥有的人力、物力、财力、时间、信息等资源进行计划、组织、指挥、协调、控制、激励等一系列活动的总和。
二、酒店管理专业开设院校名单
酒店管理开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 师范类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
256 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
259 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 本科 | 师范类 |
267 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
289 | 合肥学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
297 | 重庆科技学院 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
324 | 江苏理工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
329 | 天津农学院 | 天津 | 本科 | 农林类 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
333 | 大理大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
337 | 闽江学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
342 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
369 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
379 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
393 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
397 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
399 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
400 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
405 | 滁州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
408 | 肇庆学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
410 | 广东第二师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
414 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
415 | 韩山师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
416 | 天水师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
420 | 皖西学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
427 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
429 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
432 | 玉林师范学院 | 广西 | 本科 | 师范类 |
435 | 唐山学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
437 | 黄山学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
438 | 河西学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
448 | 安顺学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
450 | 四川文理学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
454 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
457 | 凯里学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
458 | 四川旅游学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
462 | 昆明学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
480 | 武夷学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
481 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
483 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
485 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
486 | 贺州学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
488 | 宁德师范学院 | 福建 | 本科 | 师范类 |
489 | 池州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
494 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科 | 综合类 |
504 | 怀化学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
508 | 楚雄师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
511 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
519 | 晋中学院 | 山西 | 本科 | 综合类 |
520 | 梧州学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
522 | 红河学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
523 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
524 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
525 | 山东女子学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
527 | 新乡学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
529 | 百色学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
530 | 沧州师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
531 | 景德镇学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
538 | 信阳农林学院 | 河南 | 本科 | 农林类 |
539 | 巢湖学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
541 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 本科 | 理工类 |
542 | 长治学院 | 山西 | 本科 | 综合类 |
546 | 湖南工学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
547 | 河南工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
551 | 保山学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
552 | 山东青年政治学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
553 | 长沙师范学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
554 | 枣庄学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
555 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
557 | 文山学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
560 | 普洱学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
571 | 琼台师范学院 | 海南 | 本科 | 师范类 |
578 | 亳州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
581 | 太原学院 | 山西 | 本科 | 综合类 |
585 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科 | 财经类 |
592 | 天津商业大学 | 天津 | 本科 | 财经类 |
597 | 东北财经大学 | 辽宁 | 本科 | 财经类 |
603 | 广东财经大学 | 广东 | 本科 | 财经类 |
606 | 西安外国语大学 | 陕西 | 本科 | 语言类 |
618 | 云南财经大学 | 云南 | 本科 | 财经类 |
628 | 河北经贸大学 | 河北 | 本科 | 财经类 |
629 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科 | 财经类 |
637 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
638 | 上海商学院 | 上海 | 本科 | 财经类 |
650 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科 | 财经类 |
658 | 广东金融学院 | 广东 | 本科 | 财经类 |
672 | 湖南工商大学 | 湖南 | 本科 | 财经类 |
688 | 贵州财经大学 | 贵州 | 本科 | 财经类 |
689 | 珠海科技学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
705 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科 | 政法类 |
715 | 三亚学院 | 海南 | 本科 | 综合类 |
717 | 四川工商学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
729 | 南通理工学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
739 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
747 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 财经类 |
756 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 本科 | 语言类 |
772 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科 | 财经类 |
774 | 武汉学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
795 | 郑州财经学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
796 | 沧州交通学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
803 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
816 | 武汉商学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
820 | 成都文理学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
825 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本科 | 综合类 |
827 | 吉林工商学院 | 吉林 | 本科 | 财经类 |
832 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
843 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
855 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科 | 财经类 |
860 | 湖南女子学院 | 湖南 | 本科 | 语言类 |
865 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
870 | 青岛滨海学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
884 | 海口经济学院 | 海南 | 本科 | 综合类 |
902 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
924 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
937 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
939 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
943 | 烟台科技学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
952 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 本科 | 财经类 |
958 | 山东协和学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
960 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
962 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 本科 | 语言类 |
965 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 本科 | 语言类 |
979 | 福建江夏学院 | 福建 | 本科 | 财经类 |
980 | 广州商学院 | 广东 | 本科 | 财经类 |
1000 | 湛江科技学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
1005 | 皖江工学院 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
1010 | 广东培正学院 | 广东 | 本科 | 财经类 |
1024 | 贵州商学院 | 贵州 | 本科 | 财经类 |
1028 | 南昌交通学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
1043 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科 | 语言类 |
1051 | 河南财政金融学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
1067 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本科 | 财经类 |
1082 | 四川工业科技学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
1083 | 重庆外语外事学院 | 重庆 | 本科 | 语言类 |
1104 | 青岛黄海学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
1109 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
1111 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本科 | 语言类 |
1118 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
1131 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科 | 语言类 |
1162 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
1168 | 苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
1181 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科 | 财经类 |
1198 | 桂林旅游学院 | 广西 | 本科 | 财经类 |
1213 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本科 | 理工类 |
1221 | 福建商学院 | 福建 | 本科 | 财经类 |
1259 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
1261 | 阳光学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
1265 | 桂林学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
1365 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
1372 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
1385 | 广西外国语学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
1426 | 新乡工程学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
1431 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
1437 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
1445 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 本科 | 财经类 |
1487 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 本科 | 语言类 |
1498 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
1513 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
三、酒店管理专业相关文章
1、成都银杏酒店管理学院王牌专业有哪些,国家特色重点专业名单
2、青岛酒店管理职业技术学院王牌专业有哪些,国家特色重点专业名单
3、酒店管理专业就业前景分析 酒店管理专业有前途吗
4、本科酒店管理专业就业前景和就业方向
5、2022年酒店管理专业就业前景 酒店管理专业就业形势分析
6、2022全国有哪些大学开设酒店管理与数字化运营专业(原创)
7、成都银杏酒店管理学院有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
8、青岛酒店管理职业技术学院有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
9、2022全国有哪些大学开设酒店管理专业(原创)
10、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/79005.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。