行政管理专业代码是国标代码120402(不可用于填报),学习课程有行政管理学、市政学、社会学、行政领导与决策、人力资源开发与管理、组织行为学、西方经济学、行政法学、社会调查与统计、公共政策分析、国家公务员制度概论等。
一、行政管理专业简介
行政管理(行政管理专业,或者administration)是运用国家权力对社会事务的一种管理活动。也可以泛指一切企业、事业单位的行政事务管理工作。行政管理最广义的定义是指一切社会组织、团体对有关事务的治理、管理和执行的社会活动。同时也指国家政治目标的执行,包括立法、行政、司法等。狭义的定义指国家行政机关对社会公共事务的管理,又称为公共行政。
二、行政管理专业开设院校名单
行政管理开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 本科 | 师范类 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 本科 | 农林类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 理工类 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
80 | 华北电力大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
81 | 东华大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
90 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
91 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
101 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
110 | 河北工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
121 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 农林类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
124 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
131 | 汕头大学 | 广东 | 本科 | 其他 |
133 | 山东科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
134 | 河南农业大学 | 河南 | 本科 | 农林类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
137 | 河北师范大学 | 河北 | 本科 | 师范类 |
138 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
142 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
150 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
153 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
166 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
172 | 上海海事大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
180 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 综合类 |
185 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 师范类 |
186 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
187 | 天津科技大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科 | 农林类 |
202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 本科 | 综合类 |
219 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
224 | 国际关系学院 | 北京 | 本科 | 政法类 |
232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
242 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
243 | 东莞理工学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
246 | 西华师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
247 | 西安工程大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
253 | 山西农业大学 | 山西 | 本科 | 农林类 |
255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
257 | 北京电子科技学院 | 北京 | 本科 | 理工类 |
260 | 长春工业大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
267 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
278 | 安徽工程大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
296 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
306 | 广东技术师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
308 | 广东海洋大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
311 | 上海海关学院 | 上海 | 本科 | 财经类 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
315 | 西南林业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
326 | 浙大城市学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
328 | 岭南师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
335 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
339 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
355 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科 | 农林类 |
356 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
358 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
377 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
379 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
401 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科 | 师范类 |
407 | 德州学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
408 | 肇庆学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
409 | 泰山学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
410 | 广东第二师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
412 | 榆林学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
425 | 宜宾学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
432 | 玉林师范学院 | 广西 | 本科 | 师范类 |
436 | 韶关学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
450 | 四川文理学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
455 | 西昌学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
460 | 攀枝花学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
465 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
470 | 湖州学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
481 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
484 | 平顶山学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
491 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
500 | 四川民族学院 | 四川 | 本科 | 民族类 |
507 | 河南工程学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
509 | 济宁学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
519 | 晋中学院 | 山西 | 本科 | 综合类 |
520 | 梧州学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
533 | 广西民族师范学院 | 广西 | 本科 | 民族类 |
543 | 河池学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
550 | 温州理工学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
554 | 枣庄学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
560 | 普洱学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
567 | 昭通学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
570 | 昌吉学院 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
582 | 上海财经大学 | 上海 | 本科 | 财经类 |
583 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
584 | 西南财经大学 | 四川 | 本科 | 财经类 |
585 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科 | 财经类 |
588 | 西南政法大学 | 重庆 | 本科 | 政法类 |
589 | 中央财经大学 | 北京 | 本科 | 财经类 |
三、行政管理专业相关文章
(1).2022全国有哪些大学开设行政管理专业(原创)
(2).行政管理专业就业方向
(3).行政管理专业就业前景怎么样
(4).2022年高考行政管理专业课程
(5).2022年高考行政管理专业课程
(6).行政管理专业大学排名2022全国最新排名(附开设院校名单)
(7).行政管理专业介绍,未来就业前景怎么样好不好
(8).2022年全国行政管理专业大学排名(原创)
(9).行政管理专业大学排名 2022全国排行榜
(10).行政管理专业就业前景分析
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/79193.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。