电子商务专业代码是国标代码120801(不可用于填报),学习课程有计算机网络原理、电子商务概论、网络营销基础与实践、电子商务与国际贸易、电子商务信函写作、电子商务营销写作实务、营销策划、网页 配色、网页设计、数据结构、Java语言、Web标准与网站重构、FlashAction Script动画设计、UI设计、电子商务网站建设等。
一、电子商务专业简介
电子商务专业是指融计算机科学、市场营销学、管理学、经济学、法学和现代物流于一体的新型交叉学科。简称电商专业。
二、电子商务专业开设院校名单
电子商务开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
54 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
68 | 西南大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
74 | 北京林业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科 | 农林类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
81 | 东华大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
85 | 首都师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
90 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
101 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
108 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
133 | 山东科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
149 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
153 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 农林类 |
157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
172 | 上海海事大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
174 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
177 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
180 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 综合类 |
181 | 集美大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
199 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科 | 农林类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
201 | 南华大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
214 | 江西农业大学 | 江西 | 本科 | 农林类 |
216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
219 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
233 | 西安石油大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 师范类 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
238 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
242 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
245 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
251 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
254 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
256 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
259 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
260 | 长春工业大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
261 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
268 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
273 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
279 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
293 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
299 | 淮阴工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
305 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
310 | 宁波工程学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
320 | 福建工程学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
325 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
328 | 岭南师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
337 | 闽江学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
340 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
343 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
344 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
348 | 内江师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
353 | 徐州工程学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
361 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
366 | 泉州师范学院 | 福建 | 本科 | 师范类 |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
376 | 常州工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
377 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
383 | 山东交通学院 | 山东 | 本科 | 理工类 |
386 | 湖北工程学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
388 | 丽水学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
390 | 黄淮学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
391 | 许昌学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
392 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
396 | 周口师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
399 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
401 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科 | 师范类 |
402 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
408 | 肇庆学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
409 | 泰山学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
410 | 广东第二师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
414 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
417 | 西安文理学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
420 | 皖西学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
431 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
432 | 玉林师范学院 | 广西 | 本科 | 师范类 |
434 | 华北科技学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
435 | 唐山学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
437 | 黄山学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
438 | 河西学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
440 | 湖南工程学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
441 | 三明学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
445 | 莆田学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
449 | 南昌师范学院 | 江西 | 本科 | 师范类 |
451 | 廊坊师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
454 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
455 | 西昌学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
463 | 衢州学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
466 | 南阳理工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
468 | 淮南师范学院 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
470 | 湖州学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
471 | 商洛学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
475 | 安康学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
477 | 山东管理学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
485 | 河南牧业经济学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
487 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 本科 | 理工类 |
489 | 池州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
492 | 宿州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
494 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 本科 | 综合类 |
496 | 西安航空学院 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
499 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科 | 农林类 |
503 | 蚌埠学院 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
505 | 新余学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
507 | 河南工程学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
512 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
520 | 梧州学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
523 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
526 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
527 | 新乡学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
三、电子商务专业相关文章
1.电子商务专业毕业后好找工作吗 电子商务专业的工作方向
2.电子商务专业毕业后可以做什么工作
3.电子商务专业毕业后就业岗位有哪些
4.电子商务主要学什么内容 电子商务专业课程有哪些
5.2022全国有哪些大学开设农村电子商务专业(原创)
6.郑州电子商务职业学院有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
7.2022全国有哪些大学开设跨境电子商务专业(原创)
8.2022全国有哪些大学开设电子商务及法律专业(原创)
9.2022全国有哪些大学开设电子商务专业(原创)
10.电子商务专业未来可以从事什么职业
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/79666.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。