广州市的大学名单共计83所,名单为中山大学、暨南大学、华南理工大学、华南农业大学、广州医科大学、广州中医药大学、广东药科大学、华南师范大学、广州体育学院、广州美术学院、星海音乐学院等。
一、广州市有哪些大学一览表
全国普通高等学校名单 (截至2021年9月30日) |
||||||
1891 | 中山大学 | 4144010558 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
1892 | 暨南大学 | 4144010559 | 中央统战部 | 广州市 | 本科 | |
1894 | 华南理工大学 | 4144010561 | 教育部 | 广州市 | 本科 | |
1895 | 华南农业大学 | 4144010564 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1897 | 广州医科大学 | 4144010570 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1899 | 广州中医药大学 | 4144010572 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1900 | 广东药科大学 | 4144010573 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1901 | 华南师范大学 | 4144010574 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1908 | 广州体育学院 | 4144010585 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1909 | 广州美术学院 | 4144010586 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1910 | 星海音乐学院 | 4144010587 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1911 | 广东技术师范大学 | 4144010588 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1913 | 广东财经大学 | 4144010592 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1914 | 广东白云学院 | 4144010822 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1915 | 广州大学 | 4144011078 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1916 | 广州航海学院 | 4144011106 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1917 | 广东警官学院 | 4144011110 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1918 | 仲恺农业工程学院 | 4144011347 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1920 | 广东金融学院 | 4144011540 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1924 | 广东工业大学 | 4144011845 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1925 | 广东外语外贸大学 | 4144011846 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1927 | 广东培正学院 | 4144012059 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1928 | 南方医科大学 | 4144012121 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1930 | 广州城市理工学院 | 4144012617 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1931 | 广州软件学院 | 4144012618 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1932 | 广州南方学院 | 4144012619 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1933 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4144012620 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1934 | 广州华商学院 | 4144012621 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1936 | 华南农业大学珠江学院 | 4144012623 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1937 | 广州理工学院 | 4144012668 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1939 | 广州华立学院 | 4144013656 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1940 | 广州应用科技学院 | 4144013657 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1941 | 广州商学院 | 4144013667 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1944 | 广州工商学院 | 4144013714 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1945 | 广州科技职业技术大学 | 4144013717 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1950 | 广州新华学院 | 4144013902 | 广东省教育厅 | 广州市 | 本科 | 民办 |
1951 | 广东第二师范学院 | 4144014278 | 广东省 | 广州市 | 本科 | |
1959 | 广东轻工职业技术学院 | 4144010833 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1960 | 广东交通职业技术学院 | 4144010861 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1961 | 广东水利电力职业技术学院 | 4144010862 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1964 | 广东南华工商职业学院 | 4144011114 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1965 | 私立华联学院 | 4144011121 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1966 | 广州民航职业技术学院 | 4144012040 | 交通运输部(中国民用航空局) | 广州市 | 专科 | |
1967 | 广州番禺职业技术学院 | 4144012046 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1969 | 广东农工商职业技术学院 | 4144012322 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1972 | 广东科学技术职业学院 | 4144012572 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1973 | 广东食品药品职业学院 | 4144012573 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1974 | 广州康大职业技术学院 | 4144012575 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1976 | 广东行政职业学院 | 4144012577 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1977 | 广东体育职业技术学院 | 4144012578 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1979 | 广东建设职业技术学院 | 4144012741 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1980 | 广东女子职业技术学院 | 4144012742 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1981 | 广东机电职业技术学院 | 4144012743 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1982 | 广东岭南职业技术学院 | 4144012749 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
1987 | 广东邮电职业技术学院 | 4144012953 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1992 | 广东工贸职业技术学院 | 4144012959 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1993 | 广东司法警官职业学院 | 4144012960 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1995 | 广东省外语艺术职业学院 | 4144012962 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1996 | 广东文艺职业学院 | 4144013707 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1997 | 广州体育职业技术学院 | 4144013708 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
1998 | 广州工程技术职业学院 | 4144013709 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2003 | 广州涉外经济职业技术学院 | 4144013715 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2004 | 广州南洋理工职业学院 | 4144013716 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2007 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 4144013912 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2008 | 广东理工职业学院 | 4144013919 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2009 | 广州华南商贸职业学院 | 4144013927 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2010 | 广州华立科技职业学院 | 4144013928 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2011 | 广州城市职业学院 | 4144013929 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2012 | 广东工程职业技术学院 | 4144013930 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2013 | 广州铁路职业技术学院 | 4144013943 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2014 | 广东科贸职业学院 | 4144014063 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2015 | 广州科技贸易职业学院 | 4144014065 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2017 | 广州珠江职业技术学院 | 4144014123 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2018 | 广州松田职业学院 | 4144014125 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2020 | 广州城建职业学院 | 4144014136 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2023 | 广州华商职业学院 | 4144014266 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2024 | 广州华夏职业学院 | 4144014268 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2026 | 广东青年职业学院 | 4144014361 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2027 | 广州东华职业学院 | 4144014362 | 广东省教育厅 | 广州市 | 专科 | 民办 |
2029 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 4144014407 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2032 | 广东生态工程职业学院 | 4144014509 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2038 | 广州卫生职业技术学院 | 4144014592 | 广东省 | 广州市 | 专科 | |
2044 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 4144014756 | 广东省 | 广州市 | 专科 |
二、广东所有本科专科院校排名表
1、广东所有本科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 本科 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 本科 |
南方医科大学 | 医药 | 本科 |
中山大学 | 综合 | 本科 |
华南理工大学 | 综合 | 本科 |
深圳大学 | 综合 | 本科 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 本科 |
暨南大学 | 综合 | 本科 |
华南师范大学 | 师范 | 本科 |
广州中医药大学 | 医药 | 本科 |
汕头大学医学院 | 医药 | 本科 |
华南农业大学 | 农林 | 本科 |
广东外语外贸大学 | 语言 | 本科 |
广州大学 | 综合 | 本科 |
广州医科大学 | 医药 | 本科 |
深圳技术大学 | 理工 | 本科 |
汕头大学 | 综合 | 本科 |
广东工业大学 | 理工 | 本科 |
北京师范大学- | 综合 | 本科 |
东莞理工学院 | 理工 | 本科 |
广东财经大学 | 财经 | 本科 |
广州美术学院 | 艺术 | 本科 |
佛山科学技术学院 | 理工 | 本科 |
广东医科大学 | 医药 | 本科 |
广东第二师范学院 | 师范 | 本科 |
星海音乐学院 | 艺术 | 本科 |
广东警官学院 | 政法 | 本科 |
广东海洋大学 | 综合 | 本科 |
广东药科大学 | 医药 | 本科 |
广东金融学院 | 财经 | 本科 |
广东技术师范大学 | 师范 | 本科 |
五邑大学 | 综合 | 本科 |
惠州学院 | 综合 | 本科 |
岭南师范学院 | 师范 | 本科 |
肇庆学院 | 综合 | 本科 |
韶关学院 | 综合 | 本科 |
广州体育学院 | 体育 | 本科 |
韩山师范学院 | 师范 | 本科 |
仲恺农业工程学院 | 综合 | 本科 |
嘉应学院 | 综合 | 本科 |
广州航海学院 | 理工 | 本科 |
广东石油化工学院 | 理工 | 本科 |
广东以色列理工学院 | 理工 | 本科 |
广州南方学院 | 综合 | 本科 |
北京理工大学珠海学院 | 理工 | 本科 |
珠海科技学院 | 综合 | 本科 |
广州新华学院 | 综合 | 本科 |
广州城市理工学院 | 理工 | 本科 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 综合 | 本科 |
东莞城市学院 | 理工 | 本科 |
电子科技大学中山学院 | 理工 | 本科 |
广州软件学院 | 理工 | 本科 |
广东培正学院 | 财经 | 本科 |
广州华商学院 | 财经 | 本科 |
广州应用科技学院 | 综合 | 本科 |
广东东软学院 | 理工 | 本科 |
华南农业大学珠江学院 | 综合 | 本科 |
广州商学院 | 综合 | 本科 |
广东白云学院 | 理工 | 本科 |
广州华立学院 | 理工 | 本科 |
湛江科技学院 | 综合 | 本科 |
广州理工学院 | 综合 | 本科 |
广东科技学院 | 综合 | 本科 |
广州工商学院 | 综合 | 本科 |
广东工商职业技术大学 | 综合 | 本科 |
广州科技职业技术大学 | 综合 | 本科 |
广东理工学院 | 综合 | 本科 |
2、广东所有专科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 专科 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广州番禺职业技术学院 | 综合 | 专科 |
顺德职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东轻工职业技术学院 | 理工 | 专科 |
深圳信息职业技术学院 | 理工 | 专科 |
广东职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东农工商职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东省外语艺术职业学院 | 艺术 | 专科 |
中山职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广州铁路职业技术学院 | 理工 | 专科 |
广东科学技术职业学院 | 综合 | 专科 |
佛山职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东工贸职业技术学院 | 理工 | 专科 |
广东机电职业技术学院 | 理工 | 专科 |
东莞职业技术学院 | 理工 | 专科 |
河源职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东邮电职业技术学院 | 理工 | 专科 |
广东水利电力职业技术学院 | 理工 | 专科 |
广东建设职业技术学院 | 其他 | 专科 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范 | 专科 |
广东松山职业技术学院 | 理工 | 专科 |
广东交通职业技术学院 | 综合 | 专科 |
理工 | 专科 | |
珠海城市职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东理工职业学院 | 理工 | 专科 |
广州工程技术职业学院 | 综合 | 专科 |
阳江职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东工程职业技术学院 | 理工 | 专科 |
广州民航职业技术学院 | 理工 | 专科 |
广东女子职业技术学院 | 综合 | 专科 |
清远职业技术学院 | 综合 | 专科 |
江门职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东南华工商职业学院 | 综合 | 专科 |
广州卫生职业技术学院 | 医药 | 专科 |
广州科技贸易职业学院 | 综合 | 专科 |
肇庆医学高等专科学校 | 医药 | 专科 |
广东文艺职业学院 | 艺术 | 专科 |
广州涉外经济职业技术学院 | 财经 | 专科 |
广东生态工程职业学院 | 综合 | 专科 |
惠州卫生职业技术学院 | 医药 | 专科 |
广东科贸职业学院 | 综合 | 专科 |
广东食品药品职业学院 | 理工 | 专科 |
广东司法警官职业学院 | 政法 | 专科 |
惠州城市职业学院 | 综合 | 专科 |
广东青年职业学院 | 综合 | 专科 |
广东行政职业学院 | 综合 | 专科 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 专科 |
广州城市职业学院 | 综合 | 专科 |
广东江门中医药职业学院 | 医药 | 专科 |
茂名职业技术学院 | 理工 | 专科 |
广东环境保护工程职业学院 | 农林 | 专科 |
广州体育职业技术学院 | 体育 | 专科 |
广州城建职业学院 | 理工 | 专科 |
广东财贸职业学院 | 财经 | 专科 |
罗定职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东体育职业技术学院 | 体育 | 专科 |
惠州工程职业学院 | 综合 | 专科 |
广东茂名健康职业学院 | 医药 | 专科 |
汕尾职业技术学院 | 综合 | 专科 |
汕头职业技术学院 | 综合 | 专科 |
湛江幼儿师范专科学校 | 师范 | 专科 |
揭阳职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东茂名农林科技职业学院 | 农林 | 专科 |
广东碧桂园职业学院 | 综合 | 专科 |
广东云浮中医药职业学院 | – | 专科 |
广州现代信息工程职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东舞蹈戏剧职业学院 | 艺术 | 专科 |
广州幼儿师范高等专科学校 | – | 专科 |
广州松田职业学院 | 综合 | 专科 |
广州康大职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东岭南职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东潮州卫生健康职业学院 | – | 专科 |
广东肇庆航空职业学院 | – | 专科 |
广东创新科技职业学院 | 理工 | 专科 |
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 专科 |
广州华商职业学院 | 综合 | 专科 |
广州华夏职业学院 | 综合 | 专科 |
广东梅州职业技术学院 | 综合 | 专科 |
潮汕职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广州华立科技职业学院 | 综合 | 专科 |
广东南方职业学院 | 综合 | 专科 |
广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 专科 |
广州华南商贸职业学院 | 综合 | 专科 |
广东酒店管理职业技术学院 | 综合 | 专科 |
珠海艺术职业学院 | 艺术 | 专科 |
广东信息工程职业学院 | 理工 | 专科 |
广州东华职业学院 | 综合 | 专科 |
广东新安职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广东文理职业学院 | 综合 | 专科 |
私立华联学院 | 综合 | 专科 |
广州珠江职业技术学院 | 综合 | 专科 |
广州南洋理工职业学院 | 综合 | 专科 |
惠州经济职业技术学院 | 财经 | 专科 |
三、广州的大学相关文章
一.广东工业大学和广州大学分数线比较 师资力量哪个好
二.广州大学在四川招生计划专业目录和招生人数 2022参考历年录取分数线
三.广州大学和深圳技术大学对比 院校对比数据教你看哪个好
四.广州大学和华南师范大学对比 院校对比数据教你看哪个好
五.广州大学和暨南大学对比 院校对比数据教你看哪个好
六.广州大学和中山大学对比 院校对比数据教你看哪个好
七.广州大学和扬州大学对比 院校对比数据教你看哪个好
八.广州大学和湖南师范大学对比 院校对比数据教你看哪个好
九.广州大学和华南农业大学对比 院校对比数据教你看哪个好
十.广州大学和广东财经大学对比 院校对比数据教你看哪个好
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/79720.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。