生物科学专业代码是国标代码071001(不可用于填报),学习课程有动物生物学、植物生物学、微生物学、生物化学、细胞生物学、遗传学、发育生物学、神经生物学、分子生物学、生态学等。
一、生物科学专业简介
生物科学是一门以实验为基础,研究生命活动规律的科学。一般大学都设在生命科学院内,与生物技术,生物工程是兄弟专业。其专业涉及面相当广,包括植物学,动物学,微生物学,神经学,生理学,组织学,解剖学等。生物科学(和生物学不同),研究生物的结构、生理行为和生物起源、进化与遗传发育等,经历实验生物科学、分子生物学和系统生物科学等发展时期。
二、生物科学专业开设院校名单
生物科学开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
2 | 北京大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
13 | 北京师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 本科 | 师范类 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
41 | 南方科技大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 本科 | 农林类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 理工类 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
66 | 上海科技大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
68 | 西南大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
74 | 北京林业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
76 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 本科 | 农林类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
90 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
94 | 广西大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
108 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
116 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
121 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 农林类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
134 | 河南农业大学 | 河南 | 本科 | 农林类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
137 | 河北师范大学 | 河北 | 本科 | 师范类 |
141 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科 | 农林类 |
142 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
148 | 温州大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
153 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 农林类 |
157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
160 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本科 | 农林类 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
166 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 本科 | 农林类 |
184 | 四川师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
185 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 师范类 |
186 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
193 | 烟台大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
206 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 本科 | 综合类 |
223 | 鲁东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 师范类 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
246 | 西华师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
253 | 山西农业大学 | 山西 | 本科 | 农林类 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 本科 | 师范类 |
266 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
267 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
282 | 山西师范大学 | 山西 | 本科 | 师范类 |
283 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
284 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科 | 农林类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
292 | 南宁师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
295 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本科 | 师范类 |
296 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
308 | 广东海洋大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
309 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
312 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
319 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
321 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
328 | 岭南师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
332 | 井冈山大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
333 | 大理大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
336 | 台州学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
339 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
342 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
346 | 湖北科技学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
348 | 内江师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
349 | 合肥师范学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
351 | 南阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
352 | 贵州师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
355 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科 | 农林类 |
356 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
359 | 安徽科技学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
361 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
369 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
371 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
374 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
379 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
382 | 唐山师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
386 | 湖北工程学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
387 | 惠州学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
393 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
395 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
396 | 周口师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
397 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
398 | 成都师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
399 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
400 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
401 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科 | 师范类 |
402 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
405 | 滁州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
407 | 德州学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
408 | 肇庆学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
409 | 泰山学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
410 | 广东第二师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
412 | 榆林学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
415 | 韩山师范学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
416 | 天水师范学院 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
417 | 西安文理学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
419 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 本科 | 师范类 |
423 | 通化师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
425 | 宜宾学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
428 | 河南科技学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
429 | 曲靖师范学院 | 云南 | 本科 | 师范类 |
431 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
432 | 玉林师范学院 | 广西 | 本科 | 师范类 |
436 | 韶关学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
437 | 黄山学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
438 | 河西学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
446 | 龙岩学院 | 福建 | 本科 | 其他 |
三、生物科学专业相关文章
(1)、2022全国有哪些大学开设应用生物科学专业(原创)
(2)、2022全国有哪些大学开设生物科学专业(原创)
(3)、生物科学专业学什么
(4)、生物科学专业就业前景
(5)、生物科学专业就业方向
(6)、生物科学专业必选科目
(7)、2020年应用生物科学专业大学排名
(8)、应用生物科学专业大学排名2022全国最新排名(附开设院校名单)
(9)、生物科学专业大学排名2022全国最新排名(附开设院校名单)
(10)、生物科学专业主要学什么 未来从事什么工作
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/80092.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。