机械工程专业代码是国标代码080201(不可用于填报),学习课程有机械工程制图、电工与电子技术应用、机电设备自动检测、机械结构分析、液压系统应用与维护、机械制造技术、数控设备操作与维护、机械系统安装与调试、设备电气控制与修理、现代设备管理、机电设备故障诊断与维修等。
一、机械工程专业简介
机械工程专业是以有关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的技术经验,研究和解决在开发、设计、制造、安装、运用和修理各种机械中的全部理论和实际问题的应用学科。
二、机械工程专业开设院校名单
机械工程开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
19 | 北京理工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
41 | 南方科技大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
54 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
59 | 北京工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 理工类 |
69 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
80 | 华北电力大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
81 | 东华大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
125 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
128 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
129 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 理工类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
137 | 河北师范大学 | 河北 | 本科 | 师范类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
148 | 温州大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
154 | 天津工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
161 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
220 | 东华理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
231 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科 | 理工类 |
244 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
245 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
247 | 西安工程大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
259 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
260 | 长春工业大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
268 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
275 | 河北工程大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
291 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
298 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
317 | 常熟理工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
325 | 上海第二工业大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
339 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
364 | 长春大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
368 | 广西科技大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
375 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
378 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
383 | 山东交通学院 | 山东 | 本科 | 理工类 |
389 | 成都工业学院 | 四川 | 本科 | 理工类 |
418 | 北部湾大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
435 | 唐山学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
450 | 四川文理学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
474 | 苏州城市学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
496 | 西安航空学院 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
502 | 山东农业工程学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
522 | 红河学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
524 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
528 | 广州航海学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
534 | 赣南科技学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
550 | 温州理工学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
572 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
580 | 山西工程技术学院 | 山西 | 本科 | 理工类 |
581 | 太原学院 | 山西 | 本科 | 综合类 |
585 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科 | 财经类 |
622 | 国防科技大学 | 湖南 | 本科 | 军事类 |
660 | 北京工商大学 | 北京 | 本科 | 财经类 |
669 | 华北电力大学保定校区 | 河北 | 本科 | 理工类 |
671 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科 | 理工类 |
676 | 燕京理工学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
687 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
731 | 武昌工学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
739 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
796 | 沧州交通学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
797 | 厦门工学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
799 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科 | 综合类 |
800 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
804 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
815 | 广州城市理工学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
831 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
858 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科 | 理工类 |
875 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
883 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
902 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
935 | 中国人民解放军海军工程大学 | 湖北 | 本科 | 军事类 |
953 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
964 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
977 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
987 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
1005 | 皖江工学院 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
1008 | 黄河交通学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
1048 | 火箭军工程大学 | 陕西 | 本科 | 军事类 |
1080 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
1086 | 长春光华学院 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
1102 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
1118 | 兰州博文科技学院 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
1124 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 北京 | 本科 | 军事类 |
1156 | 柳州工学院 | 广西 | 本科 | 理工类 |
1162 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
1184 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
1192 | 武警工程大学 | 陕西 | 本科 | 军事类 |
1195 | 中国人民解放军空军工程大学 | 陕西 | 本科 | 军事类 |
1201 | 广东以色列理工学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
1259 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
1288 | 中国人民解放军陆军军事交通学院 | 天津 | 本科 | 军事类 |
1297 | 银川科技学院 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
1383 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
1689 | 解放军军械工程学院 | 河北 | 本科 | 军事类 |
1690 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
1726 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
1776 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 专科 | 综合类 |
2189 | 合肥工业大学宣城校区 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
2280 | 中国人民解放军陆军炮兵防空兵学院 | 安徽 | 本科 | 军事类 |
三、机械工程专业相关文章
(一).2022全国有哪些大学开设机械工程专业(原创)
(二).2022年中国机械工程学科评估排名第四轮,机械工程专业学科评估排名
(三).机械工程专业就业前景
(四).2022年高考机械工程专业课程
(五).机械工程专业大学排名2022全国最新排名(附开设院校名单)
(六).机械工程专业主要学什么 未来从事什么工作
(七).2022年机械工程专业大学排名怎么样
(八).机械工程专业介绍,未来就业前景怎么样好不好
(九).机械工程专业就业前景与方向(五篇)
(十).2022年全国船舶机械工程技术专业大学排名(原创)
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/80094.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。