自动化专业代码是国标代码080801(不可用于填报),学习课程有电路、信号与系统、PLC编程应用、模拟电子技术、数字电子技术、自动控制原理、现代控制理论、微机原理及应用、软件技术基础、电机与拖动、电力电子技术、计算机控制技术、系统仿真、计算机网络、运动控制、过程控制、单片机与嵌入式系统原理、计算机辅助设计、专业英语、智能控制,C语言程序设计,C++语言。
一、自动化专业简介
自动化(Automation)是指机器设备、系统或过程(生产、管理过程)在没有人或较少人的直接参与下,按照人的要求,经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,实现预期的目标的过程。自动化技术广泛用于工业、农业、军事、科学研究、交通运输、商业、医疗、服务和家庭等方面。采用自动化技术不仅可以把人从繁重的体力劳动、部分脑力劳动以及恶劣、危险的工作环境中解放出来,而且能扩展人的器官功能,极大地提高劳动生产率,增强人类认识世界和改造世界的能力。因此,自动化是工业、农业、国防和科学技术现代化的重要条件和显著标志。
二、自动化专业开设院校名单
自动化开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
16 | 同济大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
19 | 北京理工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
22 | 天津大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
35 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
36 | 东北大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 本科 | 农林类 |
43 | 上海大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
45 | 华东理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 理工类 |
50 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
51 | 西南交通大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
54 | 北京邮电大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
58 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本科 | 理工类 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
62 | 北京化工大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
67 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本科 | 理工类 |
70 | 深圳大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
74 | 北京林业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
79 | 福州大学 | 福建 | 本科 | 理工类 |
80 | 华北电力大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
81 | 东华大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
87 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
90 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
91 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
92 | 上海理工大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
94 | 广西大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
95 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
101 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
106 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
107 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
108 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
110 | 河北工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
111 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
113 | 太原理工大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
117 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
123 | 西安理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
125 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
128 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
129 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科 | 理工类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
132 | 西南石油大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
133 | 山东科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
138 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
140 | 陕西科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
143 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
147 | 常州大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
149 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
150 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
152 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
154 | 天津工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
158 | 北方工业大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
160 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本科 | 农林类 |
161 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
164 | 南通大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
168 | 安徽工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
169 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
172 | 上海海事大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
174 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
175 | 长春理工大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
177 | 西南科技大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
179 | 中北大学 | 山西 | 本科 | 理工类 |
180 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 综合类 |
182 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
187 | 天津科技大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
190 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
192 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
193 | 烟台大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
194 | 安徽理工大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
195 | 大连工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
196 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
201 | 南华大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
203 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
204 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
205 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
209 | 江西理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
213 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
216 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
217 | 华东交通大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
218 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
219 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
220 | 东华理工大学 | 江西 | 本科 | 理工类 |
221 | 东北电力大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
222 | 上海电力大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
228 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
229 | 华北理工大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
231 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科 | 理工类 |
232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
233 | 西安石油大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 师范类 |
235 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
238 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
241 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
242 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
243 | 东莞理工学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
244 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
247 | 西安工程大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
249 | 成都大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
250 | 西安工业大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
251 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
252 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
254 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科 | 理工类 |
255 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
256 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科 | 理工类 |
258 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
259 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
260 | 长春工业大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
261 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
263 | 江汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
268 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
269 | 中国民航大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
270 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
272 | 延安大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
273 | 西华大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
275 | 河北工程大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
276 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
277 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
278 | 安徽工程大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
279 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
284 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科 | 农林类 |
285 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科 | 理工类 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
289 | 合肥学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
291 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科 | 理工 |
三、自动化专业相关文章推荐
2023年大学生焊接技术与自动化专业就业职业生涯规划书范文(参考模板) | 2023年大学生水电站机电设备与自动化专业就业职业生涯规划书范文(参考模板) | 2023年大学生机械设计制造及其自动化专业就业职业生涯规划书范文(参考模板) | 2023年大学生机械制造与自动化专业就业职业生涯规划书范文(参考模板) |
2023年大学生工业过程自动化技术专业就业职业生涯规划书范文(参考模板) | 2023年大学生工业自动化仪表专业就业职业生涯规划书范文(参考模板) | 2023年大学生化工自动化技术专业就业职业生涯规划书范文(参考模板) | 2023年大学生农业机械化及其自动化专业就业职业生涯规划书范文(参考模板) |
自动化专业毕业后干什么工作(未来就业前景分析) | 自动化生产设备应用专业毕业后干什么工作(未来就业前景分析) |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/80116.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。