江苏高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于江苏高考559分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。
一、江苏高考559分能上什么大学物理
江苏高考559分物理可以上大学具体名单有湖南大学、北京体育大学、徐州医科大学、天津工业大学、东北林业大学、北京信息科技大学、北京建筑大学、燕山大学、成都理工大学、广东医科大学、成都信息工程大学、遵义医科大学、陕西中医药大学、南京晓庄学院、湖州师范学院等,2023年江苏高考559分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、江苏高考559分物理可能上的大学名单表
序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 569 | 36535 |
2 | 中国传媒大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 567 | 38366 |
3 | 南京航空航天大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
4 | 南京理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
5 | 苏州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 41239 |
6 | 苏州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 567 | 38366 |
7 | 苏州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
8 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
9 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
10 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 569 | 36535 |
11 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
12 | 南京师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
13 | 海军军医大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 569 | 36535 |
14 | 武汉理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
15 | 河海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 571 | 34807 |
16 | 河海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
17 | 西南交通大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 563 | 42162 |
18 | 西南交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 41239 |
19 | 北京语言大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
20 | 东北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
21 | 东北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
22 | 东北师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
23 | 南京医科大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
24 | 南京医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
25 | 江南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 562 | 42163 |
26 | 江南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 40275 |
27 | 江南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 31439 |
28 | 西北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
29 | 郑州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
30 | 安徽大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
31 | 西北农林科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
32 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
33 | 西南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
34 | 首都经济贸易大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
35 | 福州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
36 | 中国地质大学(武汉)(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 54069 |
37 | 南昌大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 32308 |
38 | 中国矿业大学(徐州)(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
39 | 南京邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
40 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
41 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
42 | 南京审计大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
43 | 大连海事大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
44 | 北京第二外国语学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 40275 |
45 | 南京中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
46 | 南京中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
47 | 南京中医药大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
48 | 河北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
49 | 南京信息工程大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
50 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
51 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 553 | 51981 |
52 | 南京信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
53 | 南京信息工程大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
54 | 上海中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
55 | 上海对外经贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
56 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
57 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
58 | 辽宁大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
59 | 辽宁大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
60 | 北京体育大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
61 | 广州中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
62 | 上海理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 566 | 39284 |
63 | 北京协和医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
64 | 重庆邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
65 | 广东外语外贸大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
66 | 东北财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 563 | 41240 |
67 | 东北财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 31439 |
68 | 重庆医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
69 | 上海师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
70 | 安徽医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 41239 |
71 | 徐州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
72 | 浙江工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
73 | 广州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
74 | 海南大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 569 | 36535 |
75 | 海南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
76 | 海南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
77 | 汕头大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
78 | 汕头大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
79 | 浙江理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 567 | 38366 |
80 | 浙江理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
81 | 南京财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
82 | 贵州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
83 | 武汉科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
84 | 武汉科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
85 | 天津师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
86 | 天津师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
87 | 天津师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
88 | 天津师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
89 | 宁波大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
90 | 湘潭大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 567 | 38366 |
91 | 天津工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 555 | 49919 |
92 | 天津工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
93 | 扬州大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
94 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
95 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 551 | 54068 |
96 | 扬州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
97 | 扬州大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
98 | 四川农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
99 | 四川农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 571 | 34807 |
100 | 四川农业大学(物理+(生物或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
101 | 浙江财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 553 | 51981 |
102 | 天津财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
103 | 江西财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
104 | 河南大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 41239 |
105 | 河南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
106 | 河南大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 567 | 38366 |
107 | 河南大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
108 | 东北林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 555 | 49919 |
109 | 东北林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
110 | 东北林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 573 | 33158 |
111 | 北京信息科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
112 | 哈尔滨医科大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
113 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 551 | 54068 |
114 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
115 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
116 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
117 | 杭州师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 569 | 36535 |
118 | 四川师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
119 | 四川师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
120 | 四川师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 563 | 42162 |
121 | 北京建筑大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 567 | 38366 |
122 | 宁夏医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
123 | 广东工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
124 | 南京林业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
125 | 南京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
126 | 南京林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
127 | 南京林业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 563 | 42162 |
128 | 南京林业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
129 | 南京林业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
130 | 西安理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
131 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 553 | 51981 |
132 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
133 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
134 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
135 | 长沙理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 569 | 36535 |
136 | 东北农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
137 | 东北农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
138 | 东北农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
139 | 北京工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
140 | 深圳技术大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
141 | 宁夏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
142 | 宁夏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
143 | 宁夏大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
144 | 南京工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
145 | 南京工业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
146 | 南京工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
147 | 山东师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
148 | 山东师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 41239 |
149 | 山东师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 571 | 34807 |
150 | 山东师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
151 | 燕山大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
152 | 燕山大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
153 | 燕山大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
154 | 广东财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 553 | 51981 |
155 | 湖北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 551 | 54068 |
156 | 成都理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 41239 |
157 | 成都理工大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 41239 |
158 | 成都理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
159 | 成都理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
160 | 西南石油大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
161 | 西南石油大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
162 | 内蒙古大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 563 | 42162 |
163 | 内蒙古大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
164 | 内蒙古大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
165 | 上海海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
166 | 上海海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 571 | 34807 |
167 | 浙江工商大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
168 | 广东医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 574 | 32307 |
169 | 江西师范大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
170 | 江西师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
171 | 河北大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
172 | 河北大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
173 | 大连外国语大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 560 | 45010 |
174 | 天津中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 54069 |
175 | 天津中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 47932 |
176 | 青岛大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
177 | 青岛大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 41239 |
178 | 青岛大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
179 | 四川外国语大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 562 | 43126 |
180 | 四川外国语大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 571 | 34807 |
181 | 西安邮电大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
182 | 西安建筑科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
183 | 西安建筑科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
184 | 重庆师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
185 | 重庆师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
186 | 重庆师范大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 555 | 49919 |
187 | 昆明医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
188 | 中国计量大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
189 | 中国计量大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
190 | 中国计量大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
191 | 西南医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
192 | 湖南中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
193 | 安徽师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
194 | 安徽师范大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
195 | 安徽师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
196 | 安徽师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
197 | 延边大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 561 | 44061 |
198 | 延边大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 41239 |
199 | 延边大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 569 | 36535 |
200 | 成都信息工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
201 | 河北医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
202 | 武汉工程大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
203 | 武汉工程大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
204 | 华南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
205 | 中国民航大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
206 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
207 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
208 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
209 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 555 | 49919 |
210 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
211 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
212 | 青海大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
213 | 青海大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 567 | 38366 |
214 | 青海大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 572 | 34004 |
215 | 上海立信会计金融学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
216 | 上海立信会计金融学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 566 | 39284 |
217 | 上海立信会计金融学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 570 | 35714 |
218 | 山西大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 552 | 53014 |
219 | 山西大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
220 | 山西大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
221 | 重庆交通大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
222 | 新疆大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
223 | 新疆大学(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 563 | 42162 |
224 | 苏州科技大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 551 | 54068 |
225 | 湖北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 546 | 59117 |
226 | 湖北工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 553 | 51981 |
227 | 浙江中医药大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
228 | 浙江中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
229 | 浙江中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 566 | 39284 |
230 | 南通大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
231 | 南通大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 548 | 57093 |
232 | 山东科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
233 | 山东科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 549 | 56069 |
234 | 山东科技大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
235 | 遵义医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 568 | 37468 |
236 | 山东财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 544 | 61252 |
237 | 济南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 563 | 42162 |
238 | 济南大学(物理+思想政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 565 | 40274 |
239 | 济南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 567 | 38366 |
240 | 西安工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 557 | 47931 |
241 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 545 | 60207 |
242 | 天津科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 550 | 55049 |
243 | 贵州医科大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 566 | 39284 |
244 | 陕西中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 547 | 58087 |
245 | 新乡医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
246 | 宁波诺丁汉大学(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 554 | 50928 |
247 | 宁波诺丁汉大学(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 564 | 41239 |
248 | 三峡大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 556 | 48944 |
249 | 三峡大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 558 | 46910 |
250 | 河南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 559 | 45931 |
