2022年北方工业大学排名全国第287位,在满分100分的机制下获得综合60.35分,被校友会评为2星级的区域高水平大学。根据2022校友会北京市大学排名可知,北方工业大学在北京市内排名第47。
一、北方工业大学2021年全国录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 选科要求 |
北方工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 614 | 7904 | 不限 |
北方工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
北方工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
北方工业大学 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
北方工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
北方工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化学 |
北方工业大学 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | |
北方工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 586 | 4000 | 不限 |
北方工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 585 | 4533 | 不限 |
北方工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
北方工业大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 5321 | |
北方工业大学 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
北方工业大学 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 26972 | 不限 |
北方工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限选考科目 |
北方工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 17869 | |
北方工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 571 | 37787 | 不限 |
北方工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
北方工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | |
北方工业大学 | 理工 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | 不限 |
北方工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 568 | 4258 | 历史+不限选考科目 |
北方工业大学 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 28841 | |
北方工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 566 | 19934 | 不限 |
北方工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
北方工业大学 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
北方工业大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 38747 | |
北方工业大学 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限选考科目 |
北方工业大学 | 理工 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 550 | 60875 | 不限 |
北方工业大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 549 | 4757 | |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 31626 | |
北方工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 540 | 3100 | |
北方工业大学 | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
北方工业大学(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
北方工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一A | 531 | 3007 | |
北方工业大学 | 理工 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 526 | 24273 | 物 |
北方工业大学 | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 21524 | |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
北方工业大学 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
北方工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 | |
北方工业大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 13776 | |
北方工业大学 | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 26859 | |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
北方工业大学 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 7342 | |
北方工业大学 | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
北方工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 476 | 5003 | |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 463 | 47691 | |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 456 | 49169 | |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 443 | 24800 | |
北方工业大学 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 | |
北方工业大学(B) | 理工 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一B | 436 | 32315 | |
北方工业大学(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 415 | 16461 | |
数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、北方工业大学院校简介及排名
北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。后历经北京工业钢铁学校、北京冶金专科学校、石景山冶金学院、北京钢铁学校、北京冶金机电学院等发展阶段,1985年更名为北方工业大学;先后隶属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,1998年9月起以北京市管理为主。
北方工业大学秉承“质量立校,特色办学”的办学宗旨,遵循“育人为本,尊师爱生,学术优先,协调发展”的办学理念,形成了“因材施教,素质为先,全面发展”的育人特色。
2022年北方工业大学排名全国第287位,在满分100分的机制下获得综合60.35分,被校友会评为2星级的区域高水平大学。
三、北方工业大学相关文章汇总
1、北方工业大学多少名能报考,位次排名多少可以上
2、北方工业大学在四川招生计划专业目录和招生人数 2022参考历年录取分数线
3、北京联合大学和北方工业大学对比 院校对比数据教你看哪个好
4、北京工业大学和北方工业大学对比 院校对比数据教你看哪个好
5、北方工业大学分数线2021是多少分,附最低分和最低位次
6、北方工业大学有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
7、北方工业大学招生人数和招生计划及代码 2022届高考参考
8、北方工业大学多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次
9、2022年北方工业大学学科评估结果排名,第四轮学科评估排名
10、北方工业大学排名2022年最新排名 全国排名第310名
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/80591.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。