一、齐鲁理工学院学费收费标准
齐鲁理工学院政治学与行政学专业的学费为19800元、电气工程及其自动化专业的学费为19800元、通信工程专业的学费为19800元、护理专业的学费为12000元、学前教育(师范类)专业的学费为12000元等。
二、齐鲁理工学院学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
金融学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
金融学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
贸易经济 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
贸易经济 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
政治学与行政学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
政治学与行政学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
学前教育(师范类) | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22800元 |
学前教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22800元 |
汉语言文学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
汉语国际教育 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
汉语国际教育 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
英语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
英语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
日语 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
日语 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
新闻学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22000元 |
新闻学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22000元 |
数学与应用数学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
应用化学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
机械设计制造及其自动化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
机械电子工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
机械电子工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
车辆工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
车辆工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
智能制造工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22000元 |
智能制造工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22000元 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
电气工程及其自动化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
电子信息工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
通信工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
自动化 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
自动化 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
计算机科学与技术 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22000元 |
数据科学与大数据技术 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22000元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
土木工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
测绘工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
测绘工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
化学工程与工艺 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
环境科学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
环境科学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
生物医学工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
生物医学工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
生物工程 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
生物工程 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
中药学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
中药学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
医学影像技术 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22800元 |
医学影像技术 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22800元 |
康复治疗学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22000元 |
康复治疗学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 22000元 |
护理学 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
护理学 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 23800元 |
工程造价 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
工程造价 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 本科批 | 4 | 19800元 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建筑工程技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
建筑工程技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
工程造价 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
工程造价 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
建设工程监理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
建设工程监理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
数控技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
数控技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
机电一体化技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
机电一体化技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
电气自动化技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
电气自动化技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
食品生物技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
食品生物技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
精细化工技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
道路桥梁工程技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
计算机应用技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
计算机应用技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
动漫制作技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
动漫制作技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
通信技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
通信技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
护理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
护理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
助产 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
助产 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
药学 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
药学 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
医学检验技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
医学检验技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
医学影像技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
医学影像技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
医学美容技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
医学美容技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
口腔医学技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
口腔医学技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
会计 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
会计 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
电子商务 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
学前教育(师范类) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
学前教育(师范类) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 12000元 |
应用英语 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
应用英语 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9800元 |
三、齐鲁理工学院相关文章分享
齐鲁理工学院历年分数线 2020齐鲁理工学院录取分数线
齐鲁理工学院最新排名 2020年全国排名多少
齐鲁理工学院2020年高职(专科)综合评价招生简章人数计划
齐鲁理工学院录取分数线2019
齐鲁理工学院最低投档分数线及录取位次
齐鲁理工学院历年高考录取分数线(含2017-)
齐鲁理工学院专业排名 什么专业最好
齐鲁理工学院是民办还是公办
齐鲁理工学院在哪个区
齐鲁理工学院2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/80852.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。