旅游管理专业代码是国标代码120901(不可用于填报),学习课程有旅游政策与法规、旅行社管理、旅游地理学、旅游心理学、旅游经济学、旅行社经营与管理、旅游市场营销、旅游学概论、旅游文化学、旅游资源开发管理、景点规划与管理、旅游企业人力资源管理、旅游项目管理、旅游信息系统、微观经济学等。
一、旅游管理专业简介
旅游管理(Tourism Management),是随着经济的发展而兴起的一门新兴学科,是工商管理下的二级学科,有庞大的发展空间和发展潜力,随着国际经济的全球化,旅游业更加繁荣,因此对旅游的管理要求也随之提高,现在开设旅游管理专业的学校也很多,对专业能力和素质也有一定的要求。
二、旅游管理专业开设院校名单
旅游管理开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
6 | 复旦大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
17 | 东南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
20 | 南开大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
21 | 山东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 本科 | 师范类 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
40 | 北京交通大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
47 | 南京师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
48 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本科 | 理工类 |
49 | 东北师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
53 | 郑州大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
56 | 中国海洋大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
68 | 西南大学 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
74 | 北京林业大学 | 北京 | 本科 | 农林类 |
75 | 华南师范大学 | 广东 | 本科 | 师范类 |
77 | 扬州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
78 | 南昌大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
81 | 东华大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
83 | 云南大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
85 | 首都师范大学 | 北京 | 本科 | 师范类 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
89 | 福建师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
90 | 安徽大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
94 | 广西大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
96 | 燕山大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
97 | 河南大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
99 | 广州大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
100 | 青岛大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
101 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
105 | 上海师范大学 | 上海 | 本科 | 综合类 |
108 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
109 | 山东师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
112 | 山西大学 | 山西 | 本科 | 综合类 |
114 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科 | 农林类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
118 | 江西师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
120 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
121 | 福建农林大学 | 福建 | 本科 | 农林类 |
122 | 江苏师范大学 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
126 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
127 | 河南师范大学 | 河南 | 本科 | 师范类 |
130 | 新疆大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
134 | 河南农业大学 | 河南 | 本科 | 农林类 |
135 | 贵州大学 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
136 | 华侨大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
139 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
141 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 本科 | 农林类 |
142 | 天津师范大学 | 天津 | 本科 | 师范类 |
144 | 海南大学 | 海南 | 本科 | 综合类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
146 | 山东农业大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
151 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科 | 师范类 |
155 | 安徽农业大学 | 安徽 | 本科 | 农林类 |
156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
159 | 广西师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
160 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本科 | 农林类 |
162 | 四川农业大学 | 四川 | 本科 | 农林类 |
163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
167 | 三峡大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
169 | 河南理工大学 | 河南 | 本科 | 理工类 |
170 | 宁夏大学 | 宁夏 | 本科 | 综合类 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
172 | 上海海事大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
176 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 本科 | 农林类 |
180 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 综合类 |
181 | 集美大学 | 福建 | 本科 | 综合类 |
184 | 四川师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
185 | 云南师范大学 | 云南 | 本科 | 师范类 |
186 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
188 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
189 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
197 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
198 | 延边大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
200 | 河南科技大学 | 河南 | 本科 | 综合类 |
202 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科 | 师范类 |
207 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
210 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本科 | 农林类 |
211 | 北京农学院 | 北京 | 本科 | 农林类 |
212 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
214 | 江西农业大学 | 江西 | 本科 | 农林类 |
215 | 西藏大学 | 西藏 | 本科 | 综合类 |
223 | 鲁东大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
226 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
228 | 渤海大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
234 | 海南师范大学 | 海南 | 本科 | 师范类 |
237 | 聊城大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
239 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
240 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
242 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
246 | 西华师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
248 | 贵州师范大学 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
249 | 成都大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
252 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
259 | 北京联合大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
262 | 湖州师范学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
263 | 江汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
265 | 青海师范大学 | 青海 | 本科 | 师范类 |
266 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
267 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科 | 师范类 |
268 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
274 | 桂林理工大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
280 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
281 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
282 | 山西师范大学 | 山西 | 本科 | 师范类 |
283 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
286 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
287 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
288 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
289 | 合肥学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
290 | 云南农业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
291 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
292 | 南宁师范大学 | 广西 | 本科 | 师范类 |
294 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
295 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本科 | 师范类 |
301 | 北华大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
304 | 吉首大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
307 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
308 | 广东海洋大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
309 | 长江师范学院 | 重庆 | 本科 | 师范类 |
313 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本科 | 师范类 |
314 | 安阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
315 | 西南林业大学 | 云南 | 本科 | 农林类 |
319 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科 | 师范类 |
321 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
322 | 五邑大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
326 | 浙大城市学院 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
329 | 天津农学院 | 天津 | 本科 | 农林类 |
330 | 塔里木大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
331 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本科 | 师范类 |
332 | 井冈山大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
333 | 大理大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
334 | 湖南理工学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
336 | 台州学院 | 浙江 | 本科 | 综合类 |
337 | 闽江学院 | 福建 | 本科 | 综合类 |
338 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
341 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
343 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
347 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
350 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 本科 | 师范类 |
351 | 南阳师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
352 | 贵州师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
353 | 徐州工程学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
354 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
356 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
357 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
358 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
360 | 长沙学院 | 湖南 | 本科 | 理工类 |
361 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
364 | 长春大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
367 | 河北科技师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
371 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
374 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
375 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
377 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
378 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
379 | 乐山师范学院 | 四川 | 本科 | 师范类 |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
381 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科 | 综合类 |
382 | 唐山师范学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
387 | 惠州学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
388 | 丽水学院 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
390 | 黄淮学院 | 河南 | 本科 | 综合类 |
391 | 许昌学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
394 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科 | 师范类 |
395 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
397 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
399 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科 | 综合类 |
400 | 遵义师范学院 | 贵州 | 本科 | 师范类 |
401 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科 | 师范类 |
403 | 宜春学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
405 | 滁州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
408 | 肇庆学院 | 广东 | 本科 | 师范类 |
409 | 泰山学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
412 | 榆林学院 | 陕西 | 本科 | 师范类 |
三、旅游管理专业相关文章
(一).2022全国有哪些大学开设旅游管理与服务教育专业(原创)
(二).2022全国有哪些大学开设旅游管理专业(原创)
(三).旅游管理专业就业前景
(四).旅游管理专业就业方向
(五).旅游管理专业学什么
(六).2022年高考旅游管理专业课程
(七).2022年高考旅游管理与服务教育专业课程
(八).旅游管理与服务教育专业大学排名2022全国最新排名(附开设院校名单)
(九).旅游管理专业大学排名2022全国最新排名(附开设院校名单)
(十).旅游管理专业主要学什么 未来从事什么工作
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/80892.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。