四川成都211大学名单及最新排名2024,四川成都211大学排名

四川成都211大学名单及最新排名2024,高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起

高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于成都市211大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注四川成都市211大学的适合有帮助。

一、四川成都市211大学名单及排名

四川成都市的211大学具体名单及排名如下:电子科技大学、电子科技大学(沙河校区)、四川大学、西南财经大学、西南交通大学。

二、成都市所有211大学名单一览表

1、成都市所有211大学名单一览表

大学名称 大学层次 大学分类 是否211 是否985 是否双一流
电子科技大学 本科 理工
电子科技大学(沙河校区) 本科 理工
四川大学 本科 综合
西南财经大学 本科 财经
西南交通大学 本科 理工

2、成都市所在的省份211大学名单一览表

大学名称 大学层次 大学分类 是否211 是否985 是否双一流
电子科技大学 本科 理工
电子科技大学(沙河校区) 本科 理工
四川大学 本科 综合
西南财经大学 本科 财经
西南交通大学 本科 理工
四川农业大学 本科 农林

三、成都市部分院校简介

电子科技大学:电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。学校1960年被列为全国重点高等学校,1961年被确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进我校世界一。

电子科技大学(沙河校区):电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。学校1960年被列为全国重点高等学校,1961年被确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2001年进入国家“985工程”重点建设大学行列,2017年进入国家建设“世界一流大学”A类高校行列。2019年教育部和四川省签约共同推进我校世界一。

四川大学:岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积269.4万平方米。校园环境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是读书治学的理想园地。四川大学由原四川大学、原成都科技大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科技大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1。

西南财经大学:西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式院校”,实乃读书治学的理想园地。学校始于1925年在上海创建的光华大学。1938年,因抗战内迁建立光华大学成都分部。1952-1953年,先后汇聚西南地区17所院校的财经系科组建成四川财经学院,是建国之初全国高等院校分区布局的四所财经高校之一。1960年后历经分设、合并、更名等,于1978年恢复为四川财经学院。1979年。

西南交通大学:西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市——成都。学校创建于1896年,前身为山海关北洋铁路官学堂(ImperialChineseRailwayCollege),是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,同时也是“交通大学”最早两大源头之一。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉,毛泽东主席为学校题写校名。建校以来,学校先后定名交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州分校、中国交通。

四、成都市部分院校录取分数线

年份 大学名称 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 电子科技大学 成都市 理科 本一 646 3598
2022 四川大学 成都市 理科 本一 635 5777
2022 电子科技大学(沙河校区) 成都市 理科 本一 633 6263
2022 四川大学(工科类专业) 成都市 理科 本一 621 9724
2022 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 成都市 理科 本一 618 10811
2022 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) 成都市 理科 本一 609 14290
2022 西南财经大学 成都市 理科 本一 608 14720
2022 四川大学 成都市 文科 本一 606 1255
2022 四川大学(中外合作) 成都市 理科 本一 605 16003
2022 西南交通大学 成都市 理科 本一 605 16003
2022 四川大学(外语类专业) 成都市 文科 本一 601 1690
2022 电子科技大学 成都市 文科 本一 594 2428
2022 西南财经大学 成都市 文科 本一 594 2428
2022 四川大学(护理类) 成都市 理科 本一 590 23592
2022 四川大学(艺术类专业) 成都市 理科 本一 590 23592
2022 西南交通大学(中外合作) 成都市 理科 本一 590 23592
2022 西南交通大学 成都市 文科 本一 586 3540
2022 西南财经大学(中外合作) 成都市 理科 本一 584 27045
2022 四川大学(艺术类专业) 成都市 文科 本一 583 4076
2022 西南财经大学(中外合作) 成都市 文科 本一 578 5007
2022 西南交通大学(安全类)(中外合作) 成都市 理科 本一 567 38154
2022 西南交通大学(生物类)(中外合作) 成都市 理科 本一 566 38870
2021 电子科技大学 成都市 理科 本一 652 3189
2021 电子科技大学(沙河校区) 成都市 理科 本一 639 5700
2021 四川大学 成都市 理科 本一 637 6204
2021 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 成都市 理科 本一 623 10430
2021 四川大学(工科类专业) 成都市 理科 本一 621 11140
2021 西南财经大学 成都市 理科 本一 618 12291
2021 西南交通大学 成都市 理科 本一 610 15628
2021 四川大学 成都市 文科 本一 605 1524
2021 四川大学(中外合作) 成都市 理科 本一 604 18502
2021 西南财经大学 成都市 文科 本一 598 2225
2021 四川大学(护理类其它) 成都市 理科 本一 596 22819
2021 电子科技大学 成都市 文科 本一 596 2478
2021 西南财经大学(中外合作) 成都市 理科 本一 596 22819
2021 西南交通大学(中外合作) 成都市 理科 本一 594 23903
2021 西南交通大学 成都市 文科 本一 589 3448
2021 西南财经大学(中外合作) 成都市 文科 本一 583 4416
2021 西南交通大学(安全类)(中外合作) 成都市 理科 本一 571 38829
2021 四川大学(艺术类专业) 成都市 文科 本一 568 7931
2021 西南交通大学(生物类)(中外合作) 成都市 理科 本一 565 43390
2021 电子科技大学(沙河校区)(医学类专业) 成都市 理科 本一 564 44135
2020 电子科技大学 成都市 理科 本一 659 3119
2020 电子科技大学(沙河校区) 成都市 理科 本一 646 6058
2020 四川大学 成都市 理科 本一 638 8497
2020 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 成都市 理科 本一 631 10990
2020 西南财经大学 成都市 理科 本一 629 11794
2020 西南交通大学 成都市 理科 本一 621 15215
2020 四川大学(中外合作) 成都市 理科 本一 615 18037
2020 西南交通大学(峨眉校区) 成都市 理科 本一 611 20093
2020 西南财经大学(中外合作) 成都市 理科 本一 608 21675
2020 四川大学(护理类其它) 成都市 理科 本一 606 22798
2020 西南交通大学(中外合作) 成都市 理科 本一 602 25076
2020 四川大学 成都市 文科 本一 601 1218
2020 西南财经大学 成都市 文科 本一 591 2037
2020 电子科技大学 成都市 文科 本一 587 2439
2020 西南交通大学(峨眉校区)(中外合作) 成都市 理科 本一 582 37529
2020 西南交通大学 成都市 文科 本一 580 3300
2020 西南财经大学(中外合作) 成都市 文科 本一 572 4477
2020 西南交通大学(峨眉校区) 成都市 文科 本一 571 4637

XXX

全国文科大学排名情况

全国文科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,我们根据全国600多所大学2020年在湖南文科投档分数线整理出了2020-2021全国文科大学排名情况,供大家参考。

说明:目前教育部并没有发布全国大学排名情况,之所以选择湖南有以下原因:

1、湖南2020年还未改革,整体投档分排名比较稳定

2、湖南高考人数全国前几,数据比较充足(河南等高考人数高于湖南,但该省数据难以处理)

3、一个省虽然不能代表全国,但是基本还是和各学校实力大体相符的,整体参考价值还是比较大(不排除少数院校投档分不稳定)

2020年湖南文科本科一批线550分,本科二批线526分,投档分只是一个排名量化值,如果你不是湖南考生,要以该校在自己省份投档情况为准。

排名 科类 院校名称 批次 计划数 投档线
1 文史类 清华大学 本科一批 3 674
2 文史类 北京大学 本科一批 26 663
3 文史类 上海交通大学 本科一批 1 661
4 文史类 复旦大学 本科一批 9 658
5 文史类 中国人民大学 本科一批 35 653
6 文史类 南京大学 本科一批 17 649
7 文史类 浙江大学 本科一批 30 647
8 文史类 上海财经大学 本科一批 9 645
9 文史类 北京师范大学 本科一批 22 644
10 文史类 武汉大学 本科一批 79 639
11 文史类 南开大学 本科一批 16 638
12 文史类 中山大学 本科一批 40 637
13 文史类 北京外国语大学 本科一批 13 636
14 文史类 同济大学 本科一批 15 636
15 文史类 厦门大学 本科一批 16 636
16 文史类 中国政法大学 本科一批 37 635
17 文史类 华东师范大学 本科一批 14 635
18 文史类 上海外国语大学 本科一批 4 634
19 文史类 对外经济贸易大学 本科一批 21 633
20 文史类 中央财经大学 本科一批 14 633
21 文史类 中国传媒大学 本科一批 12 631
22 文史类 东南大学 本科一批 6 631
23 文史类 北京理工大学 本科一批 4 630
24 文史类 中国社会科学院大学 本科一批 16 630
25 文史类 天津大学 本科一批 12 630
26 文史类 华中科技大学 本科一批 47 630
27 文史类 四川大学 本科一批 47 630
28 文史类 西安交通大学 本科一批 8 629
29 文史类 湖南大学 本科一批 40 628
30 文史类 山东大学 本科一批 22 627
31 文史类 中南大学 本科一批 27 627
32 文史类 北京中医药大学 本科一批 2 626
33 文史类 重庆大学 本科一批 15 626
34 文史类 中国农业大学 本科一批 10 625
35 文史类 吉林大学 本科一批 16 625
36 文史类 上海大学 本科一批 6 625
37 文史类 华南理工大学 本科一批 30 625
38 文史类 中国人民大学(苏州校区) 本科一批 6 625
39 文史类 华东政法大学 本科一批 18 624
40 文史类 暨南大学 本科一批 21 624
41 文史类 北京交通大学 本科一批 10 623
42 文史类 电子科技大学 本科一批 5 623
43 文史类 苏州大学 本科一批 12 622
44 文史类 中央民族大学 本科一批 34 621
45 文史类 南京师范大学 本科一批 14 621
46 文史类 中国海洋大学 本科一批 18 621
47 文史类 华中师范大学 本科一批 24 621
48 文史类 中南财经政法大学 本科一批 86 621
49 文史类 北京邮电大学 本科一批 10 620
50 文史类 西南财经大学 本科一批 25 620
51 文史类 北京科技大学 本科一批 20 619
52 文史类 西南大学 本科一批 12 619
53 文史类 西南政法大学 本科一批 50 619
54 文史类 大连理工大学 本科一批 15 618
55 文史类 南京审计大学 本科一批 9 618
56 文史类 山东大学威海分校 本科一批 16 618
57 文史类 深圳大学 本科一批 18 618
58 文史类 西北工业大学 本科一批 6 618
59 文史类 北京林业大学 本科一批 13 617
60 文史类 南京航空航天大学 本科一批 17 617
61 文史类 华南师范大学 本科一批 24 617
62 文史类 北京师范大学(珠海校区) 本科一批 11 617
63 文史类 东北大学 本科一批 16 616
64 文史类 兰州大学 本科一批 24 616
65 文史类 河海大学 本科一批 19 615
66 文史类 中国地质大学(北京) 本科一批 5 614
67 文史类 江南大学 本科一批 22 614
68 文史类 首都师范大学 本科一批 5 613
69 文史类 东北财经大学 本科一批 4 613
70 文史类 上海对外经贸大学 本科一批 10 613
71 文史类 广东外语外贸大学 本科一批 22 613
72 文史类 西南交通大学 本科一批 18 613
73 文史类 北京化工大学 本科一批 12 612
74 文史类 首都经济贸易大学 本科一批 7 612
75 文史类 武汉理工大学 本科一批 32 612
76 文史类 中国地质大学(武汉) 本科一批 9 612
77 文史类 西北大学 本科一批 23 612
78 文史类 北京语言大学 本科一批 12 611
79 文史类 北京电影学院 本科一批 2 611
80 文史类 华北电力大学(北京) 本科一批 7 610
81 文史类 天津财经大学 本科一批 4 610
82 文史类 大连海事大学 本科一批 6 610
83 文史类 中国药科大学 本科一批 6 610
84 文史类 南京财经大学 本科一批 14 610
85 文史类 郑州大学 本科一批 31 610
86 文史类 上海海关学院 本科二批 1 610
87 文史类 中国矿业大学(北京) 本科一批 10 609
88 文史类 北京第二外国语学院 本科一批 7 609
89 文史类 福州大学 本科一批 9 609
90 文史类 东北师范大学 本科一批 25 608
91 文史类 湖南师范大学 本科一批 376 608
92 文史类 南京农业大学 本科一批 21 607
93 文史类 安徽大学 本科一批 33 607
94 文史类 华中农业大学 本科一批 25 607
95 文史类 西北农林科技大学 本科一批 8 607
96 文史类 西北政法大学 本科一批 26 607
97 文史类 北京体育大学 本科一批 10 606
98 文史类 南昌大学 本科一批 44 606
99 文史类 云南大学 本科一批 34 606
100 文史类 长安大学 本科一批 10 606
101 文史类 宁波大学 本科一批 12 605
102 文史类 辽宁大学 本科一批 37 604
103 文史类 上海戏剧学院 本科一批 2 604
104 文史类 中国矿业大学 本科一批 10 604
105 文史类 南京邮电大学 本科一批 14 604
106 文史类 浙江财经大学 本科一批 14 604
107 文史类 广州中医药大学 本科一批 10 604
108 文史类 广州大学 本科一批 14 604
109 文史类 河北工业大学 本科一批 6 603
110 文史类 浙江师范大学 本科一批 9 603
111 文史类 广西大学 本科一批 24 603
112 文史类 海南大学 本科一批 93 603
113 文史类 贵州大学 本科一批 8 603
114 文史类 天津师范大学 本科一批 17 602
115 文史类 华北电力大学(保定) 本科一批 13 602
116 文史类 哈尔滨工程大学 本科一批 10 602
117 文史类 上海海事大学 本科一批 10 602
118 文史类 江苏大学 本科一批 15 602
119 文史类 合肥工业大学 本科一批 9 602
120 文史类 华侨大学 本科一批 21 602
121 文史类 西安外国语大学 本科一批 11 602
122 文史类 上海政法学院 本科一批 12 601
123 文史类 湖北大学 本科一批 19 601
124 文史类 华南农业大学 本科一批 10 601
125 文史类 太原理工大学 本科一批 18 600
126 文史类 大连外国语大学 本科一批 11 600
127 文史类 合肥工业大学(宣城校区) 本科一批 9 600
128 文史类 青岛大学 本科一批 15 600
129 文史类 广东工业大学 本科一批 16 600
130 文史类 东北林业大学 本科一批 16 599
131 文史类 杭州电子科技大学 本科一批 8 599
132 文史类 浙江理工大学 本科一批 15 599
133 文史类 江西财经大学 本科一批 24 599
134 文史类 西南大学(荣昌校区) 本科一批 8 599
135 文史类 重庆邮电大学 本科一批 4 599
136 文史类 天津工业大学 本科一批 10 598
137 文史类 山东师范大学 本科一批 8 598
138 文史类 河南大学 本科一批 49 598
139 文史类 北京联合大学 本科一批 3 597
140 文史类 东北农业大学 本科一批 9 597
141 文史类 南方医科大学 本科一批 18 597
142 文史类 北京工商大学 本科一批 5 596
143 文史类 中国民航大学 本科一批 9 596
144 文史类 燕山大学 本科一批 12 596
145 文史类 南京工业大学 本科一批 17 596
146 文史类 扬州大学 本科一批 6 596
147 文史类 汕头大学 本科一批 13 596
148 文史类 重庆交通大学 本科一批 15 596
149 文史类 宁夏大学 本科一批 8 596
150 文史类 武汉科技大学 本科一批 33 595
151 文史类 广州医科大学 本科一批 8 595
152 文史类 四川师范大学 本科一批 41 595
153 文史类 杭州师范大学 本科一批 15 594
154 文史类 济南大学 本科一批 25 594
155 文史类 湘潭大学 本科一批 522 594
156 文史类 中国石油大学(北京) 本科一批 8 593
157 文史类 成都理工大学 本科一批 17 593
158 文史类 延边大学 本科一批 22 592
159 文史类 江西师范大学 本科一批 35 592
160 文史类 长沙理工大学 本科一批 209 592
161 文史类 中南民族大学 本科一批 60 592
162 文史类 山西大学 本科一批 35 591
163 文史类 山东财经大学 本科一批 30 591
164 文史类 武汉工程大学 本科一批 8 591
165 文史类 湖北中医药大学 本科一批 5 591
166 文史类 重庆师范大学 本科一批 18 591
167 文史类 成都中医药大学 本科一批 10 591
168 文史类 昆明理工大学 本科一批 6 591
169 文史类 中国戏曲学院 本科一批 5 590
170 文史类 江苏科技大学 本科一批 11 590
171 文史类 华东交通大学 本科一批 10 590
172 文史类 西安科技大学 本科一批 4 590
173 文史类 中华女子学院 本科一批 3 589
174 文史类 天津科技大学 本科一批 11 589
175 文史类 黑龙江大学 本科一批 27 589
176 文史类 安徽师范大学 本科一批 20 589
177 文史类 湖南师范大学 本科一批 29 589
178 文史类 西南民族大学 本科一批 46 589
179 文史类 浙江农林大学 本科一批 6 588
180 文史类 新疆大学 本科一批 16 588
181 文史类 浙江工商大学 本科二批 4 588
182 文史类 河北师范大学 本科一批 21 587
183 文史类 中国计量大学 本科一批 2 587
184 文史类 陕西科技大学 本科一批 10 587
185 文史类 西安建筑科技大学 本科一批 8 587
186 文史类 中北大学 本科一批 3 586
187 文史类 南通大学 本科一批 8 586
188 文史类 西交利物浦大学 本科一批 13 585
189 文史类 广西中医药大学 本科一批 1 585
190 文史类 常州大学 本科一批 3 584
191 文史类 福建农林大学 本科一批 9 584
192 文史类 三峡大学 本科一批 44 584
193 文史类 湖南科技大学 本科一批 368 584
194 文史类 海南师范大学 本科一批 57 584
195 文史类 西安工业大学 本科一批 5 584
196 文史类 河南师范大学 本科一批 25 583
197 文史类 长江大学 本科一批 16 583
198 文史类 中南林业科技大学 本科一批 319 583
199 文史类 西北师范大学 本科一批 17 583
200 文史类 石家庄铁道大学 本科一批 10 581
201 文史类 湖南工商大学 本科一批 430 579
202 文史类 上海立信会计金融学院 本科二批 18 579
203 文史类 四川外国语大学 本科二批 9 579
204 文史类 东华理工大学 本科一批 18 578
205 文史类 西南科技大学 本科一批 12 578
206 文史类 长春理工大学 本科一批 11 577
207 文史类 曲阜师范大学 本科一批 25 577
208 文史类 西安石油大学 本科一批 10 577
209 文史类 石河子大学 本科一批 33 577
210 文史类 集美大学 本科二批 6 576
211 文史类 华北理工大学 本科一批 7 574
212 文史类 安徽工业大学 本科一批 7 574
213 文史类 河南财经政法大学 本科一批 19 574
214 文史类 湖南农业大学 本科一批 563 574
215 文史类 湖南工业大学 本科一批 95 574
216 文史类 兰州交通大学 本科一批 10 574
217 文史类 河南科技大学 本科一批 20 573
218 文史类 广东财经大学 本科二批 8 573
219 文史类 西安财经大学 本科一批 24 572
220 文史类 长春中医药大学 本科一批 6 571
221 文史类 成都信息工程大学 本科一批 14 571
222 文史类 大连交通大学 本科一批 2 570
223 文史类 湖南第一师范学院 本科一批 463 570
224 文史类 浙江传媒学院 本科二批 15 569
225 文史类 南昌航空大学 本科一批 18 568
226 文史类 江西理工大学 本科一批 16 568
227 文史类 江西中医药大学 本科一批 6 568
228 文史类 湖南中医药大学 本科一批 405 568
229 文史类 兰州理工大学 本科一批 11 568
230 文史类 天津外国语大学 本科二批 17 568
231 文史类 上海体育学院 本科二批 2 568
232 文史类 山东中医药大学 本科二批 2 568
233 文史类 重庆工商大学 本科二批 18 568
234 文史类 齐鲁工业大学 本科一批 10 567
235 文史类 上海商学院 本科二批 11 567
236 文史类 广东金融学院 本科二批 5 567
237 文史类 南华大学 本科一批 570 566
238 文史类 天津商业大学 本科二批 12 566
239 文史类 温州大学 本科二批 2 566
240 文史类 福建医科大学 本科一批 4 565
241 文史类 苏州科技大学 本科二批 10 565
242 文史类 江苏警官学院 本科二批 2 565
243 文史类 成都大学 本科二批 8 565
244 文史类 海南医学院 本科一批 6 564
245 文史类 广西师范大学 本科二批 30 564
246 文史类 江西农业大学 本科一批 11 563
247 文史类 桂林电子科技大学 本科一批 3 562
248 文史类 江苏师范大学 本科二批 9 562
249 文史类 武汉纺织大学 本科二批 4 562
250 文史类 湖南理工学院 本科一批 339 561
251 文史类 云南师范大学 本科二批 16 561
252 文史类 青岛农业大学 本科一批 11 560
253 文史类 重庆理工大学 本科二批 10 559
254 文史类 郑州轻工业大学 本科一批 23 558
255 文史类 吉首大学 本科一批 766 558
256 文史类 衡阳师范学院 本科一批 735 558
257 文史类 浙江科技学院 本科二批 5 558
258 文史类 四川美术学院 本科二批 3 558
259 文史类 陕西中医药大学 本科二批 4 558
260 文史类 长沙学院 本科一批 451 557
261 文史类 北京物资学院 本科二批 3 557
262 文史类 安徽财经大学 本科二批 6 557
263 文史类 湖南财政经济学院 本科一批 1179 556
264 文史类 北京联合大学 本科二批 22 556
265 文史类 湖南文理学院 本科一批 401 555
266 文史类 桂林理工大学 本科一批 26 555
267 文史类 浙大城市学院 本科二批 18 555
268 文史类 西安邮电大学 本科二批 5 555
269 文史类 天津体育学院 本科一批 6 554
270 文史类 西北民族大学 本科一批 20 554
271 文史类 河北中医学院 本科二批 2 554
272 文史类 嘉兴学院 本科二批 3 554
273 文史类 烟台大学 本科二批 10 554
274 文史类 湖北师范大学 本科二批 17 554
275 文史类 湖北经济学院 本科二批 10 554
276 文史类 西华大学 本科二批 7 554
277 文史类 湖南工程学院 本科一批 433 553
278 文史类 吉林师范大学 本科二批 4 553
279 文史类 广东警官学院 本科二批 2 553
280 文史类 贵州中医药大学 本科二批 8 553
281 文史类 湖南城市学院 本科一批 490 552
282 文史类 中国劳动关系学院 本科二批 31 552
283 文史类 山西财经大学 本科二批 14 552
284 文史类 大连大学 本科二批 14 552
285 文史类 上海第二工业大学 本科二批 10 552
286 文史类 上海电机学院 本科二批 4 552
287 文史类 南京工程学院 本科二批 6 552
288 文史类 江苏第二师范学院 本科二批 20 552
289 文史类 福建师范大学 本科二批 3 552
290 文史类 厦门理工学院 本科二批 10 552
291 文史类 山东政法学院 本科二批 18 552
292 文史类 武汉轻工大学 本科二批 10 552
293 文史类 武汉商学院 本科二批 6 552
294 文史类 广东技术师范大学 本科二批 18 552
295 文史类 广东第二师范学院 本科二批 4 552
296 文史类 南宁师范大学 本科二批 18 552
297 文史类 云南财经大学 本科二批 37 552
298 文史类 甘肃政法大学 本科二批 12 552
299 文史类 北方民族大学 本科一批 19 551
300 文史类 中华女子学院 本科二批 17 551
301 文史类 天津职业技术师范大学 本科二批 4 551
302 文史类 河北经贸大学 本科二批 25 551
303 文史类 江苏海洋大学(原淮海工学院) 本科二批 10 551
304 文史类 河南工业大学 本科二批 12 551
305 文史类 湖北中医药大学 本科二批 25 551
306 文史类 湖北第二师范学院 本科二批 8 551
307 文史类 广州体育学院 本科二批 2 551
308 文史类 惠州学院 本科二批 4 551
309 文史类 成都师范学院 本科二批 10 551
310 文史类 北京服装学院 本科二批 7 550
311 文史类 常熟理工学院 本科二批 12 550
312 文史类 南京艺术学院 本科二批 6 550
313 文史类 福建工程学院 本科二批 8 550
314 文史类 滨州医学院 本科二批 2 550
315 文史类 聊城大学 本科二批 5 550
316 文史类 湖北工程学院 本科二批 8 550
317 文史类 湖北文理学院 本科二批 7 550
318 文史类 重庆文理学院 本科二批 9 550
319 文史类 重庆科技学院 本科二批 15 550
320 文史类 重庆第二师范学院 本科二批 8 550
321 文史类 贵州民族大学 本科二批 4 550
322 文史类 贵州师范学院 本科二批 4 550
323 文史类 云南民族大学 本科二批 8 550
324 文史类 云南中医药大学 本科二批 7 550
325 文史类 西藏大学 本科二批 13 550
326 文史类 河北地质大学 本科二批 14 549
327 文史类 哈尔滨商业大学 本科二批 10 549
328 文史类 台州学院 本科二批 10 549
329 文史类 合肥学院 本科二批 22 549
330 文史类 安徽建筑大学 本科二批 8 549
331 文史类 泉州师范学院 本科二批 21 549
332 文史类 福建江夏学院 本科二批 4 549
333 文史类 南昌师范学院 本科二批 9 549
334 文史类 赣南师范大学 本科二批 28 549
335 文史类 鲁东大学 本科二批 6 549
336 文史类 广东海洋大学 本科二批 4 549
337 文史类 岭南师范学院 本科二批 7 549
338 文史类 广西民族大学 本科二批 19 549
339 文史类 广西医科大学 本科二批 4 549
340 文史类 广西财经学院 本科二批 27 549
341 文史类 大理大学 本科二批 20 549
342 文史类 吉林财经大学 本科二批 20 548
343 文史类 长春师范大学 本科二批 15 548
344 文史类 哈尔滨师范大学 本科二批 11 548
345 文史类 上海视觉艺术学院 本科二批 3 548
346 文史类 徐州工程学院 本科二批 6 548
347 文史类 淮北师范大学 本科二批 17 548
348 文史类 滁州学院 本科二批 10 548
349 文史类 井冈山大学 本科二批 14 548
350 文史类 南昌工程学院 本科二批 10 548
351 文史类 山东工商学院 本科二批 21 548
352 文史类 山东交通学院 本科二批 4 548
353 文史类 河南理工大学 本科二批 14 548
354 文史类 洛阳师范学院 本科二批 12 548
355 文史类 郑州师范学院 本科二批 2 548
356 文史类 河南财政金融学院 本科二批 8 548
357 文史类 湖北民族大学 本科二批 22 548
358 文史类 湖北理工学院 本科二批 2 548
359 文史类 长沙师范学院 本科二批 473 548
360 文史类 肇庆学院 本科二批 4 548
361 文史类 重庆三峡学院 本科二批 16 548
362 文史类 长江师范学院 本科二批 6 548
363 文史类 延安大学 本科二批 14 548
364 文史类 西安文理学院 本科二批 9 548
365 文史类 兰州财经大学 本科二批 22 548
366 文史类 北京城市学院 本科二批 8 547
367 文史类 天津农学院 本科二批 3 547
368 文史类 河北工程大学 本科二批 12 547
369 文史类 山西大同大学 本科二批 17 547
370 文史类 大连民族大学 本科二批 8 547
371 文史类 长春工业大学 本科二批 14 547
372 文史类 安徽中医药大学 本科二批 6 547
373 文史类 河南农业大学 本科二批 10 547
374 文史类 湖北科技学院 本科二批 15 547
375 文史类 广西中医药大学 本科二批 8 547
376 文史类 西华师范大学 本科二批 11 547
377 文史类 西南林业大学 本科二批 16 547
378 文史类 保定学院 本科二批 5 546
379 文史类 河北金融学院 本科二批 22 546
380 文史类 山西师范大学 本科二批 10 546
381 文史类 淮阴师范学院 本科二批 3 546
382 文史类 浙江万里学院 本科二批 10 546
383 文史类 安徽科技学院 本科二批 8 546
384 文史类 阜阳师范大学 本科二批 12 546
385 文史类 景德镇陶瓷大学 本科二批 9 546
386 文史类 江西科技师范大学 本科二批 13 546
387 文史类 山东管理学院 本科二批 10 546
388 文史类 郑州航空工业管理学院 本科二批 17 546
389 文史类 中原工学院 本科二批 3 546
390 文史类 河南中医药大学 本科二批 2 546
391 文史类 吉首大学 本科二批 45 546
392 文史类 琼台师范学院 本科二批 14 546
393 文史类 四川轻化工大学 本科二批 11 546
394 文史类 川北医学院 本科二批 10 546
395 文史类 贵州商学院 本科二批 2 546
396 文史类 云南农业大学 本科二批 8 546
397 文史类 曲靖师范学院 本科二批 14 546
398 文史类 宝鸡文理学院 本科二批 4 546
399 文史类 华北科技学院 本科二批 26 545
400 文史类 太原师范学院 本科二批 20 545
401 文史类 长春大学 本科二批 11 545
402 文史类 江苏理工学院 本科二批 5 545
403 文史类 九江学院 本科二批 10 545
404 文史类 潍坊学院 本科二批 14 545
405 文史类 商丘师范学院 本科二批 6 545
406 文史类 河南工程学院 本科二批 6 545
407 文史类 北部湾大学 本科二批 11 545
408 文史类 绵阳师范学院 本科二批 5 545
409 文史类 西安工程大学 本科二批 8 545
410 文史类 西安医学院 本科二批 5 545
411 文史类 北华航天工业学院 本科二批 12 544
412 文史类 防灾科技学院 本科二批 19 544
413 文史类 山西中医药大学 本科二批 18 544
414 文史类 山西农业大学 本科二批 5 544
415 文史类 沈阳大学 本科二批 3 544
416 文史类 南京特殊教育师范学院 本科二批 12 544
417 文史类 丽水学院 本科二批 12 544
418 文史类 闽江学院 本科二批 7 544
419 文史类 武夷学院 本科二批 7 544
420 文史类 安阳师范学院 本科二批 8 544
421 文史类 洛阳理工学院 本科二批 33 544
422 文史类 韶关学院 本科二批 25 544
423 文史类 广东医科大学 本科二批 6 544
424 文史类 广州商学院 本科二批 5 544
425 文史类 海南热带海洋学院 本科二批 38 544
426 文史类 贵州医科大学 本科二批 1 544
427 文史类 山西医科大学 本科二批 8 543
428 文史类 内蒙古师范大学 本科二批 16 543
429 文史类 内蒙古财经大学 本科二批 5 543
430 文史类 哈尔滨金融学院 本科二批 8 543
431 文史类 闽南师范大学 本科二批 27 543
432 文史类 宜春学院 本科二批 29 543
433 文史类 上饶师范学院 本科二批 23 543
