西安市的大学名单共计63所,名单为西北大学、西安交通大学、西北工业大学、西安理工大学、西安电子科技大学、西安工业大学、西安建筑科技大学、西安科技大学、西安石油大学、陕西科技大学等。
一、西安市有哪些大学一览表
全国普通高等学校名单 (截至2021年9月30日) |
||||||
2524 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2525 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2526 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
2527 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2528 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2529 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2530 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2531 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2532 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2533 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2534 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2535 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2538 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2544 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2545 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2546 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2547 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2548 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2549 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2553 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2554 | 西安财经大学 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2555 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2556 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2557 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2558 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2559 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2560 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2561 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2562 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2565 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2566 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2567 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2568 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2569 | 西安财经大学行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2571 | 西安工商学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2572 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2573 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2574 | 西安汽车职业大学 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2575 | 西安明德理工学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2576 | 西安信息职业大学 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2577 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2578 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2579 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2580 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2583 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2585 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2586 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2588 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2589 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2590 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2591 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2595 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2597 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2598 | 西安健康工程职业学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2599 | 陕西警官职业学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2600 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2601 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2603 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2610 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2611 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2612 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2613 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2615 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
二、陕西所有本科专科院校排名表
1、陕西所有本科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 本科 |
西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安交通大学(医学部其它) | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西北大学 | 综合 | 陕西 | 本科 |
陕西师范大学 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 本科 |
长安大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 本科 |
空军军医大学 | 军事 | 陕西 | 本科 |
西北政法大学 | 政法 | 陕西 | 本科 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安理工大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 陕西 | 本科 |
西北大学(文物类中外合作) | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安科技大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 本科 |
延安大学 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 陕西 | 本科 |
陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安石油大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安外国语大学 | 语言 | 陕西 | 本科 |
西安财经大学 | 财经 | 陕西 | 本科 |
西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
陕西中医药大学 | 医药 | 陕西 | 本科 |
西安外国语大学(中外合作) | 语言 | 陕西 | 本科 |
陕西理工大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安医学院 | 医药 | 陕西 | 本科 |
西安文理学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
宝鸡文理学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西藏民族大学 | 民族 | 陕西 | 本科 |
咸阳师范学院 | 师范 | 陕西 | 本科 |
渭南师范学院 | 师范 | 陕西 | 本科 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 陕西 | 本科 |
西安邮电大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安航空学院 | 理工 | 陕西 | 本科 |
榆林学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
安康学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安体育学院 | 体育 | 陕西 | 本科 |
商洛学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安美术学院 | 艺术 | 陕西 | 本科 |
渭南师范学院(中外合作) | 师范 | 陕西 | 本科 |
西安交通大学城市学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安理工大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安科技大学高新学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 本科 |
陕西科技大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安科技大学(中外合作) | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安财经大学(中外合作) | 财经 | 陕西 | 本科 |
西安培华学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
延安大学西安创新学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西北大学现代学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安思源学院 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安理工大学高科学院 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安翻译学院 | 语言 | 陕西 | 本科 |
西安财经大学行知学院 | 财经 | 陕西 | 本科 |
西安外事学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西京学院 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安欧亚学院 | 财经 | 陕西 | 本科 |
陕西国际商贸学院 | 财经 | 陕西 | 本科 |
西安汽车职业大学 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安信息职业大学 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安工商学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安明德理工学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 陕西 | 本科 |
陕西服装工程学院 | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安交通工程学院 | 理工 | 陕西 | 本科 |
西安航空学院(中外合作) | 理工 | 陕西 | 本科 |
榆林学院(中外合作) | 综合 | 陕西 | 本科 |
西安科技大学高新学院(中外合作) | 综合 | 陕西 | 本科 |
2、陕西所有专科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 专科 |
咸阳职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
西安铁路职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
陕西工业职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
西安铁路职业技术学院(中外合作) | 理工 | 陕西 | 专科 |
西安航空职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
陕西财经职业技术学院 | 财经 | 陕西 | 专科 |
陕西能源职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
杨凌职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
陕西国防工业职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
西安医学高等专科学校 | 医药 | 陕西 | 专科 |
陕西交通职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
陕西职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
宝鸡职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
陕西铁路工程职业技术学院(中外合作) | 理工 | 陕西 | 专科 |
西安电力机械制造公司机电学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
西安电力高等专科学校 | 理工 | 陕西 | 专科 |
宝鸡三和职业学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
西安健康工程职业学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
汉中职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
榆林职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
陕西电子信息职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
西安高新科技职业学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
榆林能源科技职业学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
陕西警官职业学院 | 政法 | 陕西 | 专科 |
陕西省建筑工程总公司职工大学 | 其他 | 陕西 | 专科 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
陕西青年职业学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
陕西邮电职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
延安职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
陕西航天职工大学 | 理工 | 陕西 | 专科 |
神木职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
铜川职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
商洛职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
陕西艺术职业学院 | 艺术 | 陕西 | 专科 |
安康职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
渭南职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
宝鸡中北职业学院 | – | 陕西 | 专科 |
陕西航空职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
陕西工商职业学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
陕西机电职业技术学院 | 理工 | 陕西 | 专科 |
西安职业技术学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
西安海棠职业学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
西安城市建设职业学院 | 综合 | 陕西 | 专科 |
三、西安的大学相关文章
2021年西安大学生补贴政策有哪些,买房租房创业补贴政策规定 | 2021年西安大学生创业就业补贴政策,西安应届毕业生生活补贴 | 2021年西安大学生买房政策,西安大学生买房落户优惠政策 | 2021年西安创业补贴政策标准,西安大学生创业补贴申请条件政策 |
西安大学排名 | 西安大学生要缴纳居民医疗保险吗? | 西安大学生医保定点医院汇总 | 西安大学生医保报销范围 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/81137.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。