一、中山大学分数线2021是多少分
1、2021年中山大学在天津综合的最低录取分数线为683分,对应的录取位次为-;
2、2021年中山大学在贵州文科的最低录取分数线为648分,对应的录取位次为385;
3、2021年中山大学在广东物理的最低录取分数线为632分,对应的录取位次为7291;
4、2021年中山大学在广东物理的最低录取分数线为629分,对应的录取位次为8332;
5、2021年中山大学在广西文科的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为385;
6、2021年中山大学在湖南历史的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为551;
7、2021年中山大学在福建历史的最低录取分数线为614分,对应的录取位次为573;
8、2021年中山大学在山西理科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为3217;
9、2021年中山大学在江西理科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为7441;
10、2021年中山大学在四川理科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为17983;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 732分 | 635 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 728分 | 712 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 722分 | 819 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 683分 | – | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 667分 | 2487 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 666分 | 2582 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 659分 | 1905 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 648分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 648分 | 430 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 647分 | 2484 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 646分 | 1658 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 645分 | 5586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 644分 | 1751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 642分 | 785 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 641分 | 678 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 641分 | 3020 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 641分 | 4129 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4715 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 637分 | 3728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 636分 | 4170 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 635分 | 3032 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 635分 | 445 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 635分 | 466 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 635分 | 517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 634分 | 2810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 634分 | 3706 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 634分 | 6936 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 633分 | 3365 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7427 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 632分 | 7291 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 631分 | 835 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 631分 | 2458 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 630分 | 356 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8332 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 629分 | 5529 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 629分 | 6632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 628分 | 578 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 627分 | 385 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 627分 | 7278 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 618分 | 4659 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
湖北 | 617分 | 10212 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 617分 | 205 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 617分 | 677 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 615分 | 1453 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 614分 | 4107 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 614分 | 573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 613分 | 4330 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 613分 | 2739 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 613分 | 485 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
云南 | 612分 | 5126 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 610分 | 3217 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
江苏 | 609分 | 865 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 609分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 607分 | 11575 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 605分 | 7441 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 605分 | 17983 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 604分 | 269 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 603分 | 421 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 601分 | 4254 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 600分 | 2562 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 596分 | – | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 595分 | 2220 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 593分 | 3134 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 587分 | – | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 574分 | 3887 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 569分 | 148 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
青海 | 565分 | 409 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 564分 | 763 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 558分 | 4266 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 综合 | 本科批 |
云南 | 549分 | 24298 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 541分 | 7522 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
贵州 | 524分 | 17345 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 520分 | 10223 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 520分 | 10223 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 508分 | 22692 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 502分 | 3136 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 489分 | 17269 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 453分 | 53884 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 444分 | 59575 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 440分 | 4923 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 438分 | 5080 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 431分 | 10302 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
二、中山大学分数线2021是多少分
1、2020年中山大学在天津综合的最低录取分数线为667分,对应的录取位次为2635;
2、2020年中山大学在广西理科的最低录取分数线为640分,对应的录取位次为1826;
3、2020年中山大学在湖北理科的最低录取分数线为638分,对应的录取位次为4596;
4、2020年中山大学在贵州文科的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为512;
5、2020年中山大学在湖北理科的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为7107;
6、2020年中山大学在陕西理科的最低录取分数线为619分,对应的录取位次为4128;
7、2020年中山大学在重庆理科的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为6761;
8、2020年中山大学在广东文科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为1293;
9、2020年中山大学在宁夏文科的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为582;
10、2020年中山大学在山西文科的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为870;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 777分 | 167 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 752分 | 353 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 740分 | 490 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 737分 | 529 | 2020 | 综合 | 本科批 |
海南 | 718分 | 872 | 2020 | 综合 | 本科批 |
天津 | 687分 | 854 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 683分 | 1150 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 674分 | 1908 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 672分 | 2128 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 667分 | 2635 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
河北 | 663分 | 3633 | 2020 | 理科 | 本科批 |
陕西 | 662分 | 1058 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 660分 | 2945 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 657分 | 7026 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 656分 | 3536 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
浙江 | 652分 | 8110 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
安徽 | 651分 | 3949 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 651分 | 1766 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 650分 | 2696 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 650分 | 2122 | 2020 | 理科 | 本科批 |
北京 | 648分 | 2818 | 2020 | 综合 | 本科批 |
北京 | 648分 | 2818 | 2020 | 综合 | 本科批 |
云南 | 647分 | 349 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 646分 | 4971 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
贵州 | 646分 | 253 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 646分 | 3193 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 645分 | 3089 | 2020 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 644分 | 3654 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
山东 | 644分 | 6135 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 644分 | 6124 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 644分 | 366 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 643分 | 2219 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 642分 | 3378 | 2020 | 综合 | 本科批 |
福建 | 641分 | 2646 | 2020 | 理科 | 本科批 |
新疆 | 641分 | – | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 641分 | 500 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 640分 | 1826 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 640分 | 1408 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 640分 | 449 | 2020 | 文科 | 本科批 |
北京 | 639分 | 3729 | 2020 | 综合 | 本科批 |
河南 | 639分 | 14936 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 639分 | 4072 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 638分 | 405 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 638分 | 460 | 2020 | 文科 | 本科批 |
湖北 | 638分 | 4596 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 637分 | 534 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 636分 | 582 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 636分 | 659 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河南 | 635分 | 669 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 635分 | 2493 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
重庆 | 635分 | 341 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 634分 | 512 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 634分 | 2630 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 633分 | 10246 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 633分 | 380 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 632分 | 768 | 2020 | 文科 | 本科批 |
陕西 | 632分 | 632 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
河北 | 631分 | 14193 | 2020 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 631分 | 4341 | 2020 | 理科 | 本科批 |
甘肃 | 630分 | 175 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 630分 | – | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 629分 | 8346 | 2020 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 627分 | 7107 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 627分 | – | 2020 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 626分 | 325 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 625分 | 2514 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 624分 | 985 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
广西 | 624分 | 3316 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 624分 | 6447 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 623分 | 648 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 622分 | 8467 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 621分 | 445 | 2020 | 文科 | 本科批 |
重庆 | 621分 | 4737 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 620分 | 478 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 620分 | 2944 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 620分 | 15678 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
陕西 | 619分 | 4128 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 619分 | 7348 | 2020 | 理科 | 本科提前批 |
吉林 | 617分 | 281 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
江西 | 616分 | 362 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 616分 | 475 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 615分 | 254 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 614分 | 1995 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
甘肃 | 612.12分 | – | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 612分 | 8184 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 610分 | 471 | 2020 | 文科 | 本科一批I段 |
广东 | 610分 | 15124 | 2020 | 理科 | 本科提前批(非军检) |
湖北 | 610分 | 760 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 609分 | 35994 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 609分 | 811 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 609分 | 2293 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 608分 | 16189 | 2020 | 理科 | 本科提前批(非军检) |
黑龙江 | 608分 | 5050 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 607分 | 399 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 607分 | 911 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 607分 | 6761 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 605分 | 1293 | 2020 | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 604分 | 881 | 2020 | 文科 | 本科提前批B段 |
湖北 | 602分 | 15066 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 600.12分 | – | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 600分 | 1898 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科一批 |
江西 | 600分 | 11490 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 600分 | 1294 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 599分 | – | 2020 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 597分 | 605 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 597分 | 82 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 591分 | 582 | 2020 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
山西 | 591分 | 870 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 589分 | 3817 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
重庆 | 587分 | 10524 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 584分 | 3421 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
福建 | 582分 | 13860 | 2020 | 理科 | 本科批 |
宁夏 | 581分 | 959 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 580分 | 1287 | 2020 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 580分 | 4646 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 572分 | 451 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 564分 | 1491 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 559分 | 3607 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 558分 | 3775 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 556分 | 4101 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 556分 | 4101 | 2020 | 综合 | 本科批 |
上海 | 555分 | 4247 | 2020 | 综合 | 本科批 |
吉林 | 540分 | 13267 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 536分 | 2619 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 461分 | 3822 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 432分 | 4171 | 2020 | 文科 | 本科一段 |
江苏 | 399分 | 4432 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 396分 | 760 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
三、中山大学分数线2021是多少分
1、2019年中山大学在云南理科的最低录取分数线为657分,对应的录取位次为1632;
2、2019年中山大学在四川理科的最低录取分数线为651分,对应的录取位次为8289;
3、2019年中山大学在云南文科的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为594;
4、2019年中山大学在内蒙古文科的最低录取分数线为628分,对应的录取位次为209;
5、2019年中山大学在宁夏文科的最低录取分数线为621分,对应的录取位次为1;
6、2019年中山大学在甘肃文科的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为160;
7、2019年中山大学在湖北文科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为905;
8、2019年中山大学在山西文科的最低录取分数线为603分,对应的录取位次为336;
9、2019年中山大学在甘肃文科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为481;
10、2019年中山大学在福建理科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为16572;
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 818分 | 61 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
海南 | 773分 | 362 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
四川 | 672分 | 2892 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 665分 | 1098 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 657分 | 1632 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 657分 | 6994 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
陕西 | 656分 | 1327 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 651分 | 8289 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 651分 | 1566 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
贵州 | 647分 | 245 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 646分 | 2592 | 2019 | 理科 | 本科批 |
河北 | 645分 | 481 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 645分 | 1862 | 2019 | 理科 | 本科批 |
重庆 | 644分 | 2043 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 643分 | 3612 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 643分 | 366 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 641分 | 309 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 639分 | 2318 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 638分 | 3818 | 2019 | 理科 | 本科批 |
贵州 | 636分 | 446 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 636分 | 373 | 2019 | 文科 | 本科批 |
黑龙江 | 634分 | 2005 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
江西 | 634分 | 1973 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 634分 | 405 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 634分 | 594 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 633分 | 2995 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 2333 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 631分 | 480 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 630分 | 1315 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 630分 | 5342 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 628分 | 458 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 628分 | 209 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 628分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 627分 | 806 | 2019 | 文科 | 本科批 |
贵州 | 627分 | 1448 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 627分 | 490 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 627分 | 370 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 626分 | 2395 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 626分 | 1387 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 625分 | 4666 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 624分 | 767 | 2019 | 文科 | 本科批 |
福建 | 622分 | 2023 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 621分 | 1 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 620分 | 1029 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 620分 | 160 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 620分 | 438 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 620分 | 679 | 2019 | 文科 | 本科批 |
重庆 | 620分 | 5508 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 619分 | 634 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 619分 | 596 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 618分 | 310 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 613分 | 750 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 612分 | 665 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 611分 | 5785 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
黑龙江 | 611分 | 243 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
四川 | 611分 | 1325 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 610分 | 905 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 609分 | 348 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
广东 | 607分 | 1407 | 2019 | 文科 | 本科批 |
山西 | 607分 | 2771 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 607分 | 247 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 606分 | 13279 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 604分 | 3121 | 2019 | 理科 | 本科提前批A段 |
重庆 | 604分 | 9033 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 603分 | 336 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
天津 | 603分 | 422 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
广西 | 602分 | 708 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 599分 | 481 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 596分 | 989 | 2019 | 文科 | 本科提前批 |
青海 | 596分 | 91 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 595分 | 9204 | 2019 | 理科 | 本科批 |
黑龙江 | 591分 | 681 | 2019 | 文科 | 本科一批B段 |
湖北 | 591分 | 12932 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 590分 | 765 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 589分 | 4619 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
内蒙古 | 589分 | 4619 | 2019 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 584分 | 960 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 583分 | 426 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 582分 | 5610 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
甘肃 | 580分 | 4213 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 570分 | 1638 | 2019 | 文科 | 本科一批B段 |
青海 | 562分 | 324 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 555分 | 4290 | 2019 | 综合 | 本科批 |
上海 | 554分 | 4450 | 2019 | 综合 | 本科批 |
福建 | 543分 | 16572 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 435分 | 6921 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 393分 | 4296 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 386分 | 803 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
数据来源于,专业分数线查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |
四、中山大学的介绍和师资力量
中山大学由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统。作为中国教育部直属高校,通过部省共建,中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学。现由广州校区、珠海校区、深圳校区三个校区、五个校园及十家附属医院组成。中山大学正在向世界一流大学迈进,努力成为全球学术重镇。 中山大学具有人文社科和理医工多学科厚实基础,不断追求学术创新,以国际视野开放办学,现已形成了“综合性、研究型、开放式”的特色。学校坚持办学方向,坚持立德树人根本,以“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”为基本导向;树立了“三校区五校园”错位发展、合力支撑的发展思路。学校正在努力推进由外延式发展向内涵式发展转变,由常规发展向主动发展转变,由文理医优势向文理医工各具特色、融合发展转变。现在,中山大学正站在新的起点上,为稳居国内高校第一方阵,建设世界一流大学的目标努力奋斗!
五、中山大学的相关资讯汇总分享
(1).2022年中山大学新一轮双一流学科名单有哪些 附具体名单
(2).中山大学有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
(3).中山大学招生人数和招生计划及代码 2022届高考参考
(4).中山大学排名2022年最新排名 全国排名第10名
(5).2022年中山大学学科评估结果排名,第四轮学科评估排名
(6).中山大学多少分能考上 2021-2019近三年最低录取位次和分数线
(7).中山大学录取位次,附2021-2019中山大学最低录取位次和分数线
(8).2022中山大学新华学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
(9).2022中山大学南方学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
(10).2022中山大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/81166.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。