暨南大学好吗知乎,暨南大学怎么样知乎

暨南大学怎么样,真实评价好不好,很多同学关注暨南大学,那么暨南大学到底好不好呢,这所学校到底怎么样,本文老师将会从多方面解读暨南大学,包含暨南大学的院校

很多同学关注暨南大学,那么暨南大学到底好不好呢,这所学校到底怎么样,本文老师将会从多方面解读暨南大学,包含暨南大学的院校数学、暨南大学开设专业、暨南大学简介、暨南大学重点特色专业、暨南大学全国各省录取最低分、暨南大学专业分等方面分析,给大家全面了解暨南大学。

1、暨南大学怎么样

暨南大学首先是一所属于统战部公办本科学校,该是211大学不是985大学。根据暨南大学在各省发布的招生计划批次设置,我们可以知道,暨南大学是一本高校,暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。暨南大学是中国历史最悠久的大学之一。学校的前身是。

2、暨南大学在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2022 北京 综合(不限) 本科 606 7851
2022 北京 综合(物) 本科 606 7851
2022 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 612 7030
2021 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 598 8278
2021 北京 综合(不限) 本科 601 7892
2021 北京 综合(物) 本科 601 7892
2020 北京 综合(物) 本科 610 7628
2020 北京 综合(不限) 本科 611 7480
2020 北京 综合(物 或 化 或 生) 本科 616 6733
2019 北京 理科 本科 618 5696
2019 北京 文科 本科 613 1343
2022 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 631 8146
2022 天津 综合(化 和 生) 本科A 632 7969
2022 天津 综合(物 或 化 或 地) 本科A 641 6376
2022 天津 综合(物) 本科A 644 5858
2022 天津 综合(不限) 本科A 648 5245
2022 天津 综合(史 或 地 或 政) 本科A 648 5245
2021 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 632 6995
2021 天津 综合(化) 本科A 633 6842
2021 天津 综合(地 或 物 或 化) 本科A 635 6550
2021 天津 综合(不限) 本科A 640 5786
2021 天津 综合(物) 本科A 641 5633
2021 天津 综合(化 和 生) 本科A 652 4151
2020 天津 综合(物 或 化 或 生) 本科A 642 6256
2020 天津 综合(地 或 物 或 化) 本科A 644 5933
2020 天津 综合(物) 本科A 647 5479
2020 天津 综合(不限) 本科A 649 5135
2020 天津 综合(化 和 生) 本科A 655 4202
2019 天津 理科 本科A 612 4659
2019 天津 文科 本科A 581 1019
2022 河北 历史 本科 594 2811
2021 河北 历史 本科 594 3253
2022 河北 物理 本科 563 30033
2021 河北 物理 本科 539 52338
2020 河北 理科 本科 573 51337
2019 河北 理科 本一 610 12503
2022 山西 理科 本一A 544 14964
2021 山西 理科 本一A 579 8299
2020 山西 理科 本一A 603 7959
2019 山西 理科 本一A 571 8662
2022 山西 文科 本一A 545 2835
2021 山西 文科 本一A 593 1279
2020 山西 文科 本一A 583 1283
2019 山西 文科 本一A 578 1354
2022 内蒙古 理科 本一A 489 7
2021 内蒙古 理科 本一A 546 6893
2020 内蒙古 理科 本一A 529 11634
2019 内蒙古 理科 本一A 579 6003
2022 内蒙古 文科 本一A 519 2400
2021 内蒙古 文科 本一A 574 1284
2022 辽宁 历史 本科 568 3515
2021 辽宁 历史 本科 599 2530
2022 辽宁 物理 本科 592 11399
2021 辽宁 物理 本科 603 9794
2020 辽宁 理科 本科 603 9188
2019 辽宁 理科 本科 608 7495
2020 辽宁 文科 本科 623 1219
2019 辽宁 文科 本科 615 1207
2022 吉林 理科 本一A 548 7481
2021 吉林 理科 本一A 529 9821
2020 吉林 理科 本一A 532 14788
2019 吉林 理科 本一A 589 6644
2022 吉林 文科 本一A 546 1321
2021 吉林 文科 本一A 550 1801
2020 吉林 文科 本一A 576 1473
2019 吉林 文科 本一A 579 1226
2022 黑龙江 理科 本一A 546 6895
2021 黑龙江 理科 本一A 546 8442
2020 黑龙江 理科 本一A 585 8167
2019 黑龙江 理科 本一A 598 6261
2022 黑龙江 文科 本一A 543 1312
2021 黑龙江 文科 本一A 570 1230
2020 黑龙江 文科 本一A 582 1027
2019 黑龙江 文科 本一A 580 1082
2022 上海 综合(化) 本科 536 9851
2022 上海 综合(物) 本科 537 9620
2022 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 539 9192
2022 上海 综合(不限) 本科 540 8999
2021 上海 综合(化) 本科 526 10117
2021 上海 综合(物) 本科 528 9699
2021 上海 综合(不限) 本科 534 8481
2021 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 540 7328
2020 上海 综合(化) 本科 526 9751
2020 上海 综合(物) 本科 526 9751
2020 上海 综合(不限) 本科 531 8698
2020 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 543 6293
2019 上海 综合(化 或 生) 本科 525 9965
2019 上海 综合(物 或 化 或 生) 本科 529 9102
2019 上海 综合(史 或 地 或 政) 本科 532 8473
2019 上海 综合(不限) 本科 538 7299
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 574 4499
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 575 4286
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 578 3735
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 581 3226
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 583 4377
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 583 4377
2021 江苏 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 587 3581
2021 江苏 历史(历史+思想政治) 本科 589 3243
2022 江苏 物理(物理+化学) 本科 577 29714
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 582 25742
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 597 15470
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 598 14927
2022 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 603 12175
2021 江苏 物理(物理+化学) 本科 566 25631
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 577 18744
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 581 16537
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 584 14932
2021 江苏 物理(物理+(化学或生物)) 本科 585 14424
2020 江苏 理科 本一 380 20001
2019 江苏 理科 本一 376 17387
2020 江苏 文科 本一 378 3622
2019 江苏 文科 本一 367 3979
2022 浙江 综合 1段 637 15238
2021 浙江 综合 1段 631 16777
2020 浙江 综合 1段 637 15708
2019 浙江 综合 1段 639 15929
2022 安徽 理科 本一 577 21261
2022 安徽 理科 本一 597 12130
2021 安徽 理科 本一 578 23813
2021 安徽 理科 本一 600 13995
2020 安徽 理科 本一 598 22845
2019 安徽 理科 本一 588 14185
2022 安徽 文科 本一 584 1851
2021 安徽 文科 本一 624 2023
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 597 1398
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 596 1496
2021 福建 历史(历史+(选考思想政治或地理)) 本科 598 1349
2021 福建 历史(历史+选考思想政治) 本科 599 1297
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 582 13890
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 597 9452
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 601 8466
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 580 16285
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 604 8664
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 610 7149
2020 福建 理科 本科 597 10139
2020 福建 理科 本科 610 7399
2019 福建 理科 本一 583 7031
2020 福建 文科 本科 599 1518
2019 福建 文科 本一 599 1318
2022 江西 理科 本一 570 13028
2022 江西 理科 本一 584 8752
2021 江西 理科 本一 587 12372
2021 江西 理科 本一 600 8537
2020 江西 理科 本一 591 14387
2020 江西 理科 本一 615 7310
2019 江西 理科 本一 604 6544
2022 江西 文科 本一 588 1273
2021 江西 文科 本一 622 1139
2020 江西 文科 本一 598 1208
2019 江西 文科 本一 605 1128
2022 山东 综合 1段 577 30721
2022 山东 综合 1段 584 24836
2021 山东 综合 1段 578 31116
2021 山东 综合 1段 589 23473
2020 山东 综合 1段 597 28930
2020 山东 综合 1段 605 23201
2019 山东 理科 本科 596 18515
2019 山东 理科 本科 604 14583
2019 山东 文科 本科 597 2855
2022 河南 理科 本一 567 40090
2022 河南 理科 本一 583 26058
2022 河南 理科 本一 600 15216
2021 河南 理科 本一 600 25941
2021 河南 理科 本一 602 24547
2021 河南 理科 本一 617 15697
2020 河南 理科 本一 623 25056
2020 河南 理科 本一 630 20308
2020 河南 理科 本一 637 16139
2019 河南 理科 本一 590 21457
2019 河南 理科 本一 590 21457
2019 河南 理科 本一 603 14629
2022 河南 文科 本一 587 2452
2021 河南 文科 本一 623 2519
2020 河南 文科 本一 614 2635
2019 河南 文科 本一 599 2092
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 577 3469
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 581 2989
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 583 2784
2022 湖北 历史(历史+政治) 本科 584 2685
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 585 2577
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 591 2007
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 607 2904
2021 湖北 历史(历史+(政或地)) 本科 610 2565
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 614 2132
2021 湖北 历史(历史+政治) 本科 614 2132
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 616 1922
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 619 1661
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 567 20643
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 575 16936
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 581 14468
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 584 13295
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 584 13295
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 587 12196
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 592 10436
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 595 9556
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 596 9218
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 599 8348
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 592 19742
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 601 15971
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 606 14036
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 617 10212
2021 湖北 物理(物理+化学) 本科 617 10212
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 620 9283
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 621 8986
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 621 8986
2020 湖北 理科 本一 600 15800
2020 湖北 理科 本一 618 9656
2019 湖北 理科 本一 603 9454
2020 湖北 文科 本一 589 2279
2020 湖北 文科 本一 594 1796
2019 湖北 文科 本一 598 1728
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 584 2182
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 591 1569
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 592 1497
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 592 1497
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 594 1343
2021 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 599 1713
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 600 1642
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 603 1381
2021 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 603 1381
2021 湖南 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 603 1381
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 604 1311
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 604 1311
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 568 21246
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 576 17398
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 587 12709
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 593 10493
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 596 9540
2022 湖南 物理(物理+化学) 本科 598 8925
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 598 8925
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 601 8009
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 602 7690
2022 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 603 7411
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 586 17864
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 589 16487
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 596 13531
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 605 10258
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 608 9226
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 611 8281
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 611 8281
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 612 8002
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 614 7421
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 614 7421
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 本科 619 6123
2020 湖南 理科 本一 606 13515
2020 湖南 理科 本一 622 8530
2019 湖南 理科 本一 583 12438
2019 湖南 理科 本一 599 7920
2020 湖南 文科 本一 624 1273
2019 湖南 文科 本一 617 1210
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 579 4470
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 583 3703
2022 广东 历史(历史+思想政治) 本科 587 3153
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 589 2836
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 592 4555
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 599 3274
2021 广东 历史(历史+(思想政治或地理)) 本科 601 2978
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 602 2875
2021 广东 历史(历史+思想政治) 本科 602 2837
2021 广东 历史(历史+地理) 本科 602 2881
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 594 26234
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 596 24746
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 598 23003
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 598 22967
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 600 21422
2022 广东 物理(物理+思想政治) 本科 602 20150
2022 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 603 19403
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 606 17808
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 608 16465
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 573 44951
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 601 22973
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 601 22946
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 603 21377
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 607 18912
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 本科 607 18988
2021 广东 物理(物理+思想政治) 本科 609 17976
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 610 17232
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 612 16466
2020 广东 理科 本科 584 28964
2020 广东 理科 本科 602 18925
2019 广东 理科 本科 545 32239
2019 广东 理科 本科 563 22092
2020 广东 文科 本科 590 3072
2019 广东 文科 本科 589 3783
2022 广西 理科 本一 579 7594
2021 广西 理科 本一 588 6254
2020 广西 理科 本一 606 5720
2019 广西 理科 本一 615 5169
2022 广西 文科 本一 604 1200
2021 广西 文科 本一 603 1184
2020 广西 文科 本一 576 1308
2019 广西 文科 本一 595 966
2022 海南 综合(物 或 化) 本科 671 2909
2022 海南 综合(化 和 生) 本科 673 2774
2022 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 674 2715
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 676 2605
2022 海南 综合(化) 本科 676 2605
2022 海南 综合(不限) 本科 677 2555
2022 海南 综合(物) 本科 678 2493
2021 海南 综合(物 或 化) 本科 671 2716
2021 海南 综合(化) 本科 671 2716
2021 海南 综合(地 或 物 或 化) 本科 674 2546
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 676 2442
2021 海南 综合(不限) 本科 681 2178
2021 海南 综合(物) 本科 687 1904
2021 海南 综合(化 和 生) 本科 706 1220
2020 海南 综合(物 或 化) 本科 669 2703
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 676 2323
2020 海南 综合(化) 本科 683 2003
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 684 1956
2020 海南 综合(物) 本科 687 1829
2020 海南 综合(不限) 本科 692 1631
2020 海南 综合(化 和 生) 本科 705 1201
2019 海南 理科 本科A 716 1407
2019 海南 文科 本科A 759 323
2022 重庆 历史 本科 566 2965
2021 重庆 历史 本科 602 2269
2022 重庆 物理 本科 575 11982
2021 重庆 物理 本科 606 12874
2020 重庆 理科 本一 570 14782
2019 重庆 理科 本一 604 9033
2022 四川 理科 本一 593 21953
2022 四川 理科 本一 614 12291
2021 四川 理科 本一 593 24441
2021 四川 理科 本一 603 18995
2022 四川 文科 本一 594 2428
2021 四川 文科 本一 593 2875
2022 贵州 理科 本一 565 6744
2021 贵州 理科 本一 565 7015
2020 贵州 理科 本一 592 6663
2019 贵州 理科 本一 568 8885
2022 贵州 文科 本一 616 1199
2021 贵州 文科 本一 625 1287
2020 贵州 文科 本一 616 1148
2019 贵州 文科 本一 620 918
2022 云南 理科 本一 609 6629
2021 云南 理科 本一 611 5302
2020 云南 理科 本一 628 5754
2019 云南 理科 本一 624 5618
2022 云南 文科 本一 631 1563
2021 云南 文科 本一 630 1182
2020 云南 文科 本一 625 1135
2019 云南 文科 本一 620 1264
2022 陕西 理科 本一 561 11396
2021 陕西 理科 本一 528 19873
2021 陕西 理科 本一 554 12910
2020 陕西 理科 本一 544 18160
2020 陕西 理科 本一 573 10964
2019 陕西 理科 本一 592 9412
2022 陕西 文科 本一 561 2043
2021 陕西 文科 本一 594 1398
2020 陕西 文科 本一 619 1103
2019 陕西 文科 本一 607 1335
2022 甘肃 理科 本一 524 8060
2022 甘肃 理科 本一 527 7495
2021 甘肃 理科 本一 536 7465
2021 甘肃 理科 本一 536 7465
2020 甘肃 理科 本一 555 6774
2020 甘肃 理科 本一 555 6774
2019 甘肃 理科 本一 565 6266
2019 甘肃 理科 本一 565 6266
2022 甘肃 文科 本一 545 1050
2022 甘肃 文科 本一 545 1050
2022 甘肃 文科 本一 547 968
2021 甘肃 文科 本一 570 1201
2021 甘肃 文科 本一 570 1201
2021 甘肃 文科 本一 570 1201
2020 甘肃 文科 本一 593 939
2020 甘肃 文科 本一 593 939
2020 甘肃 文科 本一 593 939
2019 甘肃 文科 本一 587 852
2019 甘肃 文科 本一 587 852
2019 甘肃 文科 本一 587 852
2022 青海 理科 本一 449 3878
2021 青海 理科 本一 491 2266
2020 青海 理科 本一 496 2221
2019 青海 理科 本一 516 2040
2022 青海 文科 本一 485 1056
2021 青海 文科 本一 515 683
2020 青海 文科 本一 530 610
2019 青海 文科 本一 494 1617
2022 宁夏 理科 本一 451 7581
2021 宁夏 理科 本一 508 2807
2020 宁夏 理科 本一 529 2975
2019 宁夏 理科 本一 541 2818
2022 宁夏 文科 本一 535 845
2021 宁夏 文科 本一 576 560
2020 宁夏 文科 本一 594 526
2019 宁夏 文科 本一 599 445
2022 新疆 理科 本一 509 3917
2021 新疆 理科 本一 523 4468
2020 新疆 理科 本一 541 4594
2019 新疆 理科 本一 576 2758
2022 新疆 文科 本一 517 771
2021 新疆 文科 本一 561 671
2020 新疆 文科 本一 569 689
2019 新疆 文科 本一 575 871

3、暨南大学在近三年专业录取分数线统计表

专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目/选科 最低录取分 最低位次
(办学地点:珠海校区)行政管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 592 4555
1 (办学地点:珠海校区)工商管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 592 4475
2 (办学地点:珠海校区)财务管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 592 4515
3 (办学地点:深圳校区)旅游管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 592 4549
4 (办学地点:深圳校区)会展经济与管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 592 4497
5 (全英语教学)办学地点:番禺校区会计学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 593 4292
6 (办学地点:珠海校区)国际商务专业 2021 广东 历史(历史+不限) 593 4437
7 (办学地点:珠海校区)市场营销专业 2021 广东 历史(历史+不限) 593 4446
8 (办学地点:深圳校区)酒店管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 593 4448
9 办学地点:番禺校区市场营销专业 2021 广东 历史(历史+不限) 594 4180
10 办学地点:番禺校区财务管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 595 4047
11 (办学地点:石牌校区应急管理)公共事业管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 595 3986
12 (办学地点:珠海校区)文化产业管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 595 4079
13 办学地点:番禺校区工商管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 596 3815
14 (办学地点:石牌校区)行政管理专业 2021 广东 历史(历史+不限) 597 3670
15 办学地点:番禺校区会计学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 598 3493
16 (注册会计师)办学地点:番禺校区会计学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 606 2304
17 办学地点:番禺校区日语专业 2021 广东 历史(历史+不限) 599 3274
18 办学地点:番禺校区法语专业 2021 广东 历史(历史+不限) 599 3248
19 (办学地点:珠海校区)翻译专业 2021 广东 历史(历史+不限) 599 3273
20 (办学地点:广园东校区)汉语国际教育专业 2021 广东 历史(历史+不限) 599 3268
21 (办学地点:深圳校区)商务英语专业 2021 广东 历史(历史+不限) 599 3235
22 办学地点:番禺校区英语专业 2021 广东 历史(历史+不限) 601 2944
23 (办学地点:广园东校区)汉语言专业 2021 广东 历史(历史+不限) 601 3066
24 办学地点:番禺校区商务英语专业 2021 广东 历史(历史+不限) 602 2870
25 (办学地点:石牌校区)广播电视学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 604 2526
26 办学地点:番禺校区西班牙语专业 2021 广东 历史(历史+不限) 604 2632
27 (办学地点:石牌校区全英语教学)新闻学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 604 2570
28 (办学地点:石牌校区)广告学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 607 2272
29 (办学地点:石牌校区)新闻学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 608 2114
30 (办学地点:石牌校区)网络与新媒体专业 2021 广东 历史(历史+不限) 608 2096
31 (全英语教学)办学地点:番禺校区国际经济与贸易专业 2021 广东 历史(历史+不限) 602 2875
32 (全英语教学)办学地点:番禺校区金融学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 602 2805
33 (办学地点:珠海校区)国际经济与贸易专业 2021 广东 历史(历史+不限) 602 2852
34 办学地点:番禺校区国际经济与贸易专业 2021 广东 历史(历史+不限) 603 2666
35 办学地点:番禺校区税收学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 604 2604
36 办学地点:番禺校区财政学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 605 2511
37 办学地点:番禺校区经济学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 606 2332
38 办学地点:番禺校区金融学专业 2021 广东 历史(历史+不限) 608 2038
39 (办学地点:珠海校区)法学专业 2021 广东 历史(历史+思想政治) 602 2837
40 办学地点:番禺校区国际事务与国际关系专业 2021 广东 历史(历史+思想政治) 603 2784
41 办学地点:番禺校区国际政治专业 2021 广东 历史(历史+思想政治) 604 2617
42 办学地点:番禺校区法学专业 2021 广东 历史(历史+思想政治) 606 2349
43 办学地点:番禺校区知识产权专业 2021 广东 历史(历史+思想政治) 606 2328
44 (办学地点:珠海校区)汉语言文学专业 2021 广东 历史(历史+(思想政治或地理)) 601 2978
45 (办学地点:石牌校区)汉语言文学专业 2021 广东 历史(历史+(思想政治或地理)) 605 2451
46 (学制4年;住宿费:待定;办学地点:石牌校区)历史学专业 2021 广东 历史(历史+地理) 602 2881
47 (办学地点石牌校区)应用物理学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 610 17104
48 (办学地点石牌校区)光电信息科学与工程专业 2021 广东 物理(物理+不限) 610 17168
49 (办学地点石牌校区)工程力学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 610 17232
50 (办学地点珠海校区)工业工程专业 2021 广东 物理(物理+不限) 610 17083
51 (办学地点深圳校区)风景园林专业 2021 广东 物理(物理+不限) 610 17141
52 材料科学与工程专业 2021 广东 物理(物理+不限) 611 17025
53 (办学地点珠海校区)电气工程及其自动化专业 2021 广东 物理(物理+不限) 611 16629
54 (办学地点珠海校区)自动化专业 2021 广东 物理(物理+不限) 613 15706
55 (办学地点珠海校区)物联网工程专业 2021 广东 物理(物理+不限) 613 15586
56 信息管理与信息系统专业 2021 广东 物理(物理+不限) 614 15246
57 (办学地点珠海校区)人工智能专业 2021 广东 物理(物理+不限) 614 15144
58 (5年)(办学地点石牌校区)建筑学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 616 14241
59 (创新班)光电信息科学与工程专业 2021 广东 物理(物理+不限) 616 14247
60 数学与应用数学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 617 13384
61 信息与计算科学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 617 13723
62 信息安全专业 2021 广东 物理(物理+不限) 617 13747
63 电子科学与技术专业 2021 广东 物理(物理+不限) 618 12893
64 网络空间安全专业 2021 广东 物理(物理+不限) 618 13325
65 (全英语教学)计算机科学与技术专业 2021 广东 物理(物理+不限) 618 13117
66 电子信息工程专业 2021 广东 物理(物理+不限) 619 12409
67 网络工程专业 2021 广东 物理(物理+不限) 620 12072
68 软件工程专业 2021 广东 物理(物理+不限) 624 10402
69 计算机科学与技术专业 2021 广东 物理(物理+不限) 625 9990
70 (办学地点珠海校区)行政管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 601 22813
71 (办学地点珠海校区)文化产业管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 601 22753
72 (办学地点珠海校区)市场营销专业 2021 广东 物理(物理+不限) 601 22822
73 (办学地点深圳校区)旅游管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 601 22946
74 (办学地点深圳校区)酒店管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 601 22612
75 (办学地点深圳校区)会展经济与管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 601 22687
76 (办学地点深圳校区)电子商务专业 2021 广东 物理(物理+不限) 601 22922
77 (办学地点石牌校区应急管理)公共事业管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 602 22355
78 (办学地点珠海校区)国际商务专业 2021 广东 物理(物理+不限) 602 22120
79 (办学地点珠海校区)工商管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 602 22433
80 (办学地点石牌校区)行政管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 603 21658
81 (办学地点珠海校区)财务管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 604 21015
82 市场营销专业 2021 广东 物理(物理+不限) 605 20161
83 (全英语教学)会计学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 605 20450
84 工商管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 607 19383
85 财务管理专业 2021 广东 物理(物理+不限) 607 18893
86 会计学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 610 17414
87 (注册会计师)会计学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 621 11753
88 日语专业 2021 广东 物理(物理+不限) 607 18912
89 (办学地点深圳校区)商务英语专业 2021 广东 物理(物理+不限) 607 18766
90 法语专业 2021 广东 物理(物理+不限) 608 18742
91 西班牙语专业 2021 广东 物理(物理+不限) 608 18312
92 (办学地点珠海校区)翻译专业 2021 广东 物理(物理+不限) 608 18749
93 (办学地点广园东校区)汉语国际教育专业 2021 广东 物理(物理+不限) 608 18488
94 商务英语专业 2021 广东 物理(物理+不限) 614 15367
95 (办学地点石牌校区全英语教学)新闻学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 614 15082
96 英语专业 2021 广东 物理(物理+不限) 615 14796
97 (办学地点广园东校区)汉语言专业 2021 广东 物理(物理+不限) 615 14464
98 (办学地点石牌校区)广播电视学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 616 14051
99 (办学地点石牌校区)新闻学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 618 13226
100 (办学地点石牌校区)广告学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 618 13020
101 (办学地点石牌校区)网络与新媒体专业 2021 广东 物理(物理+不限) 622 11308
102 (仅录取填报有该专业志愿的考生,入学后不允许转专业)护理学专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学))
103 (办学地点番禺校区)中药学专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 607 18988
104 (5年)中医学专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 608 18542
105 (办学地点番禺校区)药学专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 608 18181
106 (办学地点番禺校区)生物制药专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 608 18646
107 (办学地点番禺校区全英语教学)药学专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 608 18227
108 (5年)(省二医班)临床医学专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 611 16574
109 (5年)(深圳班)临床医学专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 614 14889
110 (6年)(全英语教学)临床医学专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 614 15115
111 (5年)(校本部班)临床医学专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 619 12401
112 (5年)口腔医学专业 2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 622 11363
113 (办学地点珠海校区)金融学专业 2021 广东 物理(物理+不限) 612 16360
