高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于洛阳市大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注河南洛阳市大学的适合有帮助。
一、河南洛阳市大学名单及排名
河南洛阳市的大学具体名单及排名如下:河南科技大学、洛阳师范学院、洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院。
二、洛阳市所有大学名单一览表
1、洛阳市所有大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
河南科技大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
洛阳师范学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
洛阳职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
洛阳科技职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
2、洛阳市所在的省份大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
郑州大学 | 本科 | 综合 | 是 | 否 | 是 |
河南大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 是 |
河南大学迈阿密学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
河南师范大学 | 本科 | 综合,师范 | 否 | 否 | 否 |
河南科技大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
洛阳师范学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
平顶山学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
黄淮学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
新乡学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
信阳学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
郑州西亚斯学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
安阳学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
商丘学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
河南开封科技传媒学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
商丘学院应用科技学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
商丘职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
焦作大学 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
漯河职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
信阳职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
郑州铁路职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
许昌职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
开封大学 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
嵩山少林武术职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
济源职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
郑州信息工程职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
周口职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
安阳职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
汝州职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
河南女子职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
永城职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
郑州电子商务职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
洛阳职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
郑州电子信息职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
洛阳科技职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
河南应用技术职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
漯河食品职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
郑州商贸旅游职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
许昌陶瓷职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
平顶山职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
信阳涉外职业技术学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
南阳职业学院 | 专科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
三、洛阳市部分院校简介
河南科技大学:河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛阳,是国家国防科技工业局与河南省人民政府共建高校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、河南省重点建设的三所高水平综合性大学之一。学校1952年创建于北京。上世纪50年代中期,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳,1958年更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。1998年,划转至河南省管理。2002年,河南省委、省政府为优化全省高等教育结构布局,报经国家教育部批准,由洛工、洛医、洛农合并组建河。
洛阳师范学院:洛阳师范学院是一所省属普通高等本科院校,位于千年帝都、牡丹花城、丝路起点——洛阳。学校地处伊水之滨,万安山下,东汉太学便发端于此。南望二程故里,传颂着程门立雪、鲁台望道的佳话;西望关林和世界文化遗产龙门石窟,绽放着世界文化遗产的璀璨光芒。学校前身是始建于1916年的河洛师范学校,历经河南省立河洛师范学校、河南省立第四师范学校、河南省立洛阳师范学校、洛阳师范专科学校、洛阳师范高等专科学校诸阶段,2000年升格为本科院校,定为现名。2007年,学校以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2011年获批教育硕士专业学位研究生培养试点单位,2015年获批非全日制研究生招生资格。2018年以优异成。
洛阳职业技术学院:洛阳职业技术学院位于千年古都、牡丹花城、丝路起点洛阳,是洛阳市政府举办和管理的一所公办全日制普通高等职业院校。学院东望夏都遗址,西览龙门石窟,南依万安山麓,北临伊洛河畔,主校区位于洛阳市伊滨区科技大道6号,另有高新、西工、瀍河等校区,总占地面积近2800亩。发展历史悠久,文化积淀深厚。前身可追溯至1945年成立的“豫西公学”(洛阳市财经学校前身)、1959年成立的洛阳市工人技术学校(后更名为洛阳高级技工学校)、1972年成立的洛阳市卫生学校、1974年成立的洛阳地区文艺训练班(后更名为洛阳文化艺术学校)、1980年3月成立的洛阳市职工科学技术学院、1986年成立的洛阳市财会中等专业学校。砥。
洛阳科技职业学院:\”洛阳科技职业学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案的一所全日制综合性普通高等职业院校。学校地处十三朝古都洛阳,钟灵毓秀、人杰地灵,是莘莘学子求学的乐园。 学校环境优美、天人合一,2421余亩生态校园,以涧河为界,分河东、河西两大校区。现有8个二级学院,开设50个专业,各类全日制在校生27000余人。学校拥有博士、教授、副教授、高级工程师、高级技师等专业的师资团队,其中硕士学位、双师型教师占教师总数的80%以上。根据《中共洛阳市委关于制定洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》精神,学校将在“十四五”期间升格为本科职业大学。 学校秉承“以父母之心育人、帮。
四、洛阳市部分院校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
2022 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 539 | 73712 |
2022 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 |
2022 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 531 | 85142 |
2022 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 |
2022 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 518 | 105128 |
2022 | 河南科技大学(医护类) | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 515 | 109967 |
2022 | 河南科技大学(农林类) | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 511 | 116434 |
2022 | 河南科技大学(较高收费) | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 河南科技大学莫动理工学院 | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 |
2022 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 |
2022 | 河南科技大学(较高收费) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 |
2022 | 洛阳师范学院(中外合作) | 洛阳市 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 |
2022 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 |
2022 | 洛阳师范学院(软件类) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 474 | 182223 |
2022 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 洛阳市 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 |
2022 | 洛阳师范学院(中外合作) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 451 | 226591 |
2022 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 442 | 244367 |
2022 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(软件类) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 |
2022 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(园艺类) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 |
2022 | 洛阳职业技术学院 | 洛阳市 | 文科 | 专科 | 370 | 191033 |
2022 | 洛阳职业技术学院 | 洛阳市 | 理科 | 专科 | 346 | 402376 |
2022 | 洛阳科技职业学院 | 洛阳市 | 文科 | 专科 | 260 | 300485 |
2022 | 洛阳科技职业学院 | 洛阳市 | 理科 | 专科 | 257 | 478612 |
2022 | 洛阳职业技术学院(较高收费) | 洛阳市 | 文科 | 专科 | 194 | 325188 |
2022 | 洛阳职业技术学院(较高收费) | 洛阳市 | 理科 | 专科 | 190 | 502581 |
2021 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 文科 | 本一 | 572 | 16090 |
2021 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 文科 | 本一 | 562 | 20879 |
2021 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 文科 | 本二 | 550 | 27622 |
2021 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 546 | 79430 |
2021 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 洛阳市 | 文科 | 本二 | 540 | 33915 |
2021 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 536 | 92075 |
2021 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 528 | 102673 |
2021 | 河南科技大学(医护类) | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 522 | 111038 |
2021 | 洛阳师范学院(中外合作) | 洛阳市 | 文科 | 本二 | 518 | 49952 |
2021 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 |
2021 | 河南科技大学(农林类) | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 506 | 134151 |
2021 | 河南科技大学(较高收费) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 503 | 138510 |
2021 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 501 | 141361 |
2021 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 497 | 147350 |
2021 | 洛阳师范学院(软件类) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 473 | 184349 |
2021 | 洛阳师范学院(中外合作) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 |
2021 | 河南科技大学(较高收费单列专业) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 461 | 203404 |
2021 | 洛阳职业技术学院 | 洛阳市 | 文科 | 专科 | 340 | 217789 |
2021 | 洛阳职业技术学院 | 洛阳市 | 理科 | 专科 | 314 | 396105 |
2021 | 洛阳科技职业学院 | 洛阳市 | 文科 | 专科 | 264 | 280159 |
2021 | 洛阳科技职业学院 | 洛阳市 | 理科 | 专科 | 254 | 438140 |
2021 | 洛阳职业技术学院(较高收费其它) | 洛阳市 | 文科 | 专科 | 218 | 299856 |
2021 | 洛阳职业技术学院(较高收费其它) | 洛阳市 | 理科 | 专科 | 217 | 454032 |
2020 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 |
2020 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 文科 | 本一 | 569 | 15522 |
2020 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 552 | 100103 |
2020 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 文科 | 本二 | 548 | 26807 |
2020 | 河南科技大学(医护类专业其它) | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 544 | 110870 |
2020 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 洛阳市 | 文科 | 本二 | 535 | 35387 |
2020 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 533 | 126208 |
2020 | 河南科技大学(较高收费) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 530 | 130372 |
2020 | 河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 527 | 134593 |
2020 | 河南科技大学(农林类专业其它) | 洛阳市 | 理科 | 本一 | 524 | 138907 |
2020 | 河南科技大学(较高收费单列专业) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 |
2020 | 河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 518 | 147501 |
2020 | 洛阳师范学院(中外合作) | 洛阳市 | 文科 | 本二 | 514 | 51662 |
2020 | 洛阳师范学院(软件类专业其它) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 493 | 182908 |
2020 | 洛阳师范学院(中外合作) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 488 | 190039 |
2020 | 洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 洛阳市 | 文科 | 本二 | 471 | 92059 |
2020 | 洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 洛阳市 | 理科 | 本二 | 464 | 224244 |
2020 | 洛阳职业技术学院 | 洛阳市 | 文科 | 专科 | 304 | 267248 |
2020 | 洛阳科技职业学院(较高收费其它) | 洛阳市 | 理科 | 专科 | 285 | 407091 |
2020 | 洛阳职业技术学院 | 洛阳市 | 理科 | 专科 | 280 | 410375 |
2020 | 洛阳职业技术学院(较高收费其它) | 洛阳市 | 文科 | 专科 | 207 | 338657 |
2020 | 洛阳科技职业学院(较高收费其它) | 洛阳市 | 文科 | 专科 | 189 | 344966 |
2020 | 洛阳职业技术学院(较高收费其它) | 洛阳市 | 理科 | 专科 | 186 | 458525 |
2020 | 洛阳科技职业学院 | 洛阳市 | 文科 | 专科 | 180 | 347337 |
2020 | 洛阳科技职业学院 | 洛阳市 | 理科 | 专科 | 180 | 460554 |
XXX
中国民办大学排行榜150强
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 办学类型等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 武昌首义学院 | 湖北 | 100 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
2 | 文华学院 | 湖北 | 99.84 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
3 | 山东英才学院 | 山东 | 99.69 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
4 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 99.62 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
5 | 三亚学院 | 海南 | 99.57 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 山东协和学院 | 山东 | 99.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
6 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 99.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
8 | 郑州工商学院 | 河南 | 99.49 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
9 | 西安外事学院 | 陕西 | 99.45 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
10 | 北京城市学院 | 北京 | 99.26 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
11 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 99.18 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
12 | 江西科技学院 | 江西 | 99.16 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
13 | 上海建桥学院 | 上海 | 99.13 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
14 | 仰恩大学 | 福建 | 99.03 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
15 | 武汉工商学院 | 湖北 | 98.99 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
16 | 黄河科技学院 | 河南 | 98.98 | 应用型 | 5星级 | 中国一流民办大学 |
17 | 西京学院 | 陕西 | 98.89 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
18 | 西安翻译学院 | 陕西 | 98.76 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
19 | 安徽新华学院 | 安徽 | 98.28 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
20 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 98.13 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
20 | 河北传媒学院 | 河北 | 98.13 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
22 | 武昌理工学院 | 湖北 | 97.69 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
23 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 97.43 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
24 | 武汉学院 | 湖北 | 97.41 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
25 | 河北科技学院 | 河北 | 97.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
26 | 上海杉达学院 | 上海 | 97.38 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
27 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 97.37 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
28 | 长沙医学院 | 湖南 | 97.36 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
29 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 97.27 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
30 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 96.83 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
31 | 西安培华学院 | 陕西 | 96.80 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
32 | 汉口学院 | 湖北 | 96.71 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
33 | 南昌理工学院 | 江西 | 96.58 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
34 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 96.52 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
35 | 青岛滨海学院 | 山东 | 96.45 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
36 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 96.44 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
37 | 四川工商学院 | 四川 | 96.39 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
38 | 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 96.25 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
38 | 三江学院 | 江苏 | 96.25 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
40 | 北京吉利学院 | 北京 | 96.19 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
41 | 海口经济学院 | 海南 | 96.04 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
42 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 95.95 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
43 | 长春财经学院 | 吉林 | 95.94 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
44 | 四川传媒学院 | 四川 | 95.93 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
44 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 95.93 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平民办大学 |
46 | 烟台南山学院 | 山东 | 95.92 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
47 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 95.91 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
48 | 浙江树人学院 | 浙江 | 95.78 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
48 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 95.78 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
50 | 广州商学院 | 广东 | 95.77 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
50 | 长春建筑学院 | 吉林 | 95.77 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
52 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 95.59 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
53 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 95.55 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
54 | 安徽三联学院 | 安徽 | 95.22 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
54 | 燕京理工学院 | 河北 | 95.22 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
56 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 94.98 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
57 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 94.84 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
58 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 94.79 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
58 | 西安思源学院 | 陕西 | 94.79 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
60 | 郑州科技学院 | 河南 | 94.78 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
61 | 吉林动画学院 | 吉林 | 94.77 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
62 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 94.74 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
63 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 94.63 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
64 | 广东白云学院 | 广东 | 94.34 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
64 | 长春光华学院 | 吉林 | 94.34 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
66 | 广东培正学院 | 广东 | 94.05 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
67 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 93.76 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
68 | 天津天狮学院 | 天津 | 92.80 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
69 | 成都文理学院 | 四川 | 92.69 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
70 | 南宁学院 | 广西 | 92.45 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
70 | 武昌工学院 | 湖北 | 92.45 | 应用型 | 3星级 | 中国知名民办大学 |
72 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 92.35 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
73 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 92.14 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
74 | 南昌工学院 | 江西 | 92.10 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
75 | 闽南理工学院 | 福建 | 91.66 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
76 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 91.29 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
77 | 广东科技学院 | 广东 | 91.19 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
78 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 91.03 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
79 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 90.46 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
80 | 青岛工学院 | 山东 | 90.15 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
81 | 山西工商学院 | 山西 | 90.03 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
82 | 潍坊科技学院 | 山东 | 89.97 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
83 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 89.49 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
84 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 89.46 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
85 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 89.32 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
86 | 商丘学院 | 河南 | 89.30 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
87 | 大连科技学院 | 辽宁 | 89.26 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
88 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 89.10 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
89 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 89.07 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
90 | 长春科技学院 | 吉林 | 88.75 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
91 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 88.40 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
92 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 88.37 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
92 | 温州商学院 | 浙江 | 88.37 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
94 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 88.07 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
94 | 青岛黄海学院 | 山东 | 88.07 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
96 | 云南工商学院 | 云南 | 88.03 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
97 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 87.73 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
98 | 成都东软学院 | 四川 | 87.68 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
99 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 87.63 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
100 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 87.51 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平民办大学 |
101 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 87.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
102 | 安徽信息工程学院 | 安徽 | 87.08 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
103 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 86.89 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
104 | 信阳学院 | 河南 | 86.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
105 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 86.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
106 | 大连财经学院 | 辽宁 | 86.56 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
107 | 商丘工学院 | 河南 | 86.47 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
108 | 安阳学院 | 河南 | 86.24 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
109 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 86.18 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
110 | 厦门工学院 | 福建 | 86.08 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
111 | 郑州财经学院 | 河南 | 85.84 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
112 | 广西外国语学院 | 广西 | 85.60 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
112 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 85.60 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
114 | 阳光学院 | 福建 | 85.45 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
115 | 宿迁学院 | 江苏 | 84.91 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
116 | 银川能源学院 | 宁夏 | 84.87 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
117 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 84.71 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
118 | 河北外国语学院 | 河北 | 84.32 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
119 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 83.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
120 | 河北美术学院 | 河北 | 83.27 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
121 | 广东理工学院 | 广东 | 82.46 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
122 | 江西服装学院 | 江西 | 81.23 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
123 | 南通理工学院 | 江苏 | 81.16 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
124 | 重庆工程学院 | 重庆 | 81.06 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
125 | 北海艺术设计学院 | 广西 | 80.20 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
126 | 山西应用科技学院 | 山西 | 80.01 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
127 | 云南经济管理学院 | 云南 | 79.81 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
128 | 广东东软学院 | 广东 | 79.50 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
129 | 四川电影电视学院 | 四川 | 79.36 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
130 | 河北工程技术学院 | 河北 | 79.11 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
131 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 79.10 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
132 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 78.93 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
133 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 78.67 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
134 | 江西工程学院 | 江西 | 78.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
135 | 广州工商学院 | 广东 | 78.60 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
136 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 78.51 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
137 | 四川工业科技学院 | 四川 | 78.12 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
138 | 黄河交通学院 | 河南 | 78.08 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
139 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 77.65 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
140 | 江西应用科技学院 | 江西 | 77.57 | 应用型 | 1星级 | 区域知名民办大学 |
