2023年安徽中考录取分数线暂未公布,我们为大家整理出了历年安徽中考录取分数线,中考录取分数线具体公布要以官方最新公布为准,届时,大家可以登录查询系统入口,准确输入考生信息,即可查到考生中考分数。
一、2023年安徽中考录取分数线多少分
1、安徽2023宣城市中考分数线
2023年安徽宣城市普通高中最低录取控制分数线已公布:
宣州区560分
广德市547分
泾县575分
郎溪县573分
宁国市592分
绩溪县559分
旌德县579分
本分数线已经市教体局党委会研究通过。
2、安徽2023年芜湖市区中考分数线
市区普通高中(含民办)录取控制分数线:542分
市区普通高中艺术类特长生录取控制线:461分
市区普通高中体育类特长生录取控制线:325分
3、安徽2023年马鞍山中考分数线
马鞍山市2023年普通高中最低录取控制线公布,具体如下:
市区:562分;
含山县:505分;
和县:500分;
当涂县:497分。
二、安徽中考历年分数线
合肥
第一、二批次统招生录取最低分数线 | ||||||||||
序号 | 招生 代码 | 招生学校 | 统招分数线 | |||||||
中考
总分 | 综合素质
评价等级 | 文化课
考试等级 | 体育实
验等级 | 文化课 总分 | 语数外 及口试 | |||||
1 | 1001 | 合肥市第一中学(滨湖校区、瑶海校区)、六中、八中 | 702 | AAAAA | AA+B+AA- | AA | 632 | 391.00 | ||
2 | 2002 | 合肥市第二中学 | 659 | ABBBA | B+CABB+ | AA | 589 | 359.50 | ||
3 | 2003 | 合肥市第三中学 | 648 | AAAAA | ACB+B-B | AA | 578 | 355.50 | ||
4 | 2004 | 合肥市第四中学 | 681 | AAAAA | BB+A+B+A- | AA | 612 | 377.50 | ||
5 | 2005 | 合肥市第五中学 | 660 | AABBB | C-B+BB+B+ | AA | 590 | 357.50 | ||
6 | 2007 | 合肥市第七中学 | 678 | ABAAA | A-B-A+A+A+ | BA | 615 | 369.50 | ||
7 | 2009 | 合肥市第九中学 | 668 | AAAAB | A-BBBA- | AA | 599 | 366.50 | ||
8 | 2010 | 合肥市第十中学 | 671 | AABBB | BA-B+BB+ | AA | 601 | 374.00 | ||
9 | 2011 | 合肥市第十一中学 | 647 | ABBBB | C+BC+A-C+ | AA | 577 | 350.50 | ||
10 | 2026 | 合肥市庐阳高级中学 | 653 | ABBBB | C+A-BB+C+ | AA | 587 | 366.00 | ||
11 | 2032 | 合肥市第三十二中学 | 655 | AAAAA | A-BC+B-A | AA | 586 | 356.50 | ||
12 | 2040 | 合肥工业大学附属中学 | 664 | AAAAA | A-C+BA-B | AA | 595 | 361.00 | ||
13 | 2041 | 中国科学技术大学附属中学 | 668 | AAAAA | A-C+A-B+A- | AA | 599 | 364.00 | ||
14 | 2068 | 合肥一六八中学 | 683 | ABBBB | A-A+B-BA- | AA | 613 | 381.00 | ||
第三批次统招生录取最低分数线 | ||||||||||
号 | 招生 代码 | 招生学校 | 中考总分 | 统招分数线 | ||||||
综合素质
评价等级 | 文化课
考试等级 | 体育实
验等级 | 文化课 总分 | 语数外 及口试 | ||||||
1 | 3017 | 合肥市第十七中学 | 617 | ABBBB | C+C+C-BC+ | AA | 547 | 325.5 | ||
2 | 3028 | 合肥市第二十八中学 | 620 | ABBBB | C+C+C+A-C- | AA | 550 | 336.5 | ||
3 | 3035 | 合肥市第三十五中学 | 632 | ABBBB | C-C+C+BA- | AA | 562 | 333 | ||
4 | 3037 | 合肥市小庙中学 | 613 | ABBBB | BCC+C+C | AA | 545 | 338.5 | ||
5 | 3077 | 合肥育英高级中学 | 595 | ABBBB | B+D+BC-C | AA | 529 | 331 | ||
6 | 3078 | 合肥百花中学 | 587 | ABBBB | C-C-CBC- | AA | 518 | 307.5 | ||
7 | 3079 | 合肥锦绣中学 | 644 | ABBBB | B+B-BB-C+ | AA | 575 | 359 | ||
8 | 3080 | 合肥高升学校 | 606 | AAAAA | C+C+C-B-C | AA | 537 | 328 | ||
9 | 3081 | 合肥滨湖寿春中学 | 655 | AAAAA | BB+B+C-A | AA | 585 | 368.5 | ||
10 | 3082 | 合肥中汇实验学校 | 596 | ABBBB | C-C-B+C-C | AA | 526 | 332.5 | ||
11 | 3083 | 合肥卓越中学 | 615 | ABBBB | B-C+CCC+ | AA | 548 | 338.5 | ||
12 | 3084 | 合肥新康中学 | 597 | ABBBB | C+CC+C-C | AA | 531 | 334.5 | ||
13 | 3085 | 合肥皖智中学 | 641 | ABBBB | C+BCA-B- | AA | 571 | 340 | ||
14 | 3086 | 合肥安生学校 | 605 | AAAAA | C-B-C-B-C+ | AA | 540 | 320 | ||
15 | 3088 | 合肥新站高新区康桥学校 | 611 | AABBA | BC-BB-C- | AA | 541 | 342 | ||
16 | 3832 | 合肥市第三十二中学英语特色班 | 647 | AAAAA | BA+BC-C | AA | 577 | 377.5 | ||
17 | 3879 | 合肥锦绣中学英语教学实验班 | 607 | ABBBA | C+C+CC-B | AA | 543 | 336 | ||
第四批次统招生录取最低分数线 | ||||||||||
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 中考总分 | 统招分数线 | ||||||
综合素质评价等级 | 文化课
考试等级 | 体育实 验等级 | 文化课
总分 | 语数外 及口试 | ||||||
1 | 4326 | 合肥市庐阳高级中学体育班 | 630 | AAAAA | B-B+CCB- | AA | 560 | 346.5 | ||
2 | 4328 | 合肥市第二十八中学体育班 | 619 | ABAAA | C+CBC-B | AA | 549 | 338.5 | ||
3 | 4335 | 合肥市第三十五中学体育班 | 624 | ABBBB | B-C+B-C+C+ | AA | 559 | 346.5 | ||
4 | 4370 | 合肥润安公学体育班 | 574 | ABBBB | BC-C+C-C- | AA | 509 | 324 | ||
5 | 4373 | 合肥八一学校体育班 | 582 | ABBBB | B-C+C-D+C- | AA | 512 | 330 | ||
6 | 4375 | 合肥剑桥学校体育班 | 580 | AAAAA | C-B-D+C-C+ | AA | 510 | 308.5 | ||
7 | 4376 | 合肥大志高级中学体育班 | 582 | ABBBB | C+BD+C-C- | AA | 507 | 313.5 | ||
8 | 4377 | 合肥育英高级中学体育班 | 586 | ABBBB | B-CC-C-C | AA | 516 | 319 | ||
9 | 4378 | 合肥百花中学体育班 | 584 | ABBBB | C-CC-CB- | AA | 515 | 302.5 | ||
10 | 4382 | 合肥中汇实验学校体育班 | 586 | AAAAA | C-C+D+CB | AA | 516 | 300.5 | ||
11 | 4384 | 合肥新康中学体育班 | 595 | ABBBB | C-C+CD+C+ | AA | 527 | 331.5 | ||
12 | 4387 | 合肥新华公学体育班 | 576 | ABBBB | C+D+C+CC- | AA | 507 | 315 | ||
13 | 4402 | 合肥市第二中学音乐班 | 612 | ABBBB | C+CB+CC | BA | 552 | 348 | ||
14 | 4426 | 合肥市庐阳高级中学音乐班 | 631 | ABBBB | B-C+BC+B- | AA | 566 | 351 | ||
15 | 4435 | 合肥市第三十五中学音乐班 | 610 | ABBBB | B+C-C+C+C+ | AA | 543 | 331 | ||
16 | 4470 | 合肥润安公学音乐班 | 543 | ABBBB | CC-CCD | AA | 474 | 314 | ||
17 | 4471 | 合肥中睿学校(原合肥世界外国语学校)音乐班 | 551 | ABBBB | CC+C-D+D+ | AA | 484 | 316.5 | ||
18 | 4476 | 合肥大志高级中学音乐班 | 570 | ABBBB | BCC-D+C- | AA | 500 | 323.5 | ||
19 | 4480 | 合肥高升学校音乐班 | 571 | ABBBB | C-C-CCC- | AA | 503 | 313 | ||
20 | 4486 | 合肥安生学校(原合肥安生托马斯学校)音乐班 | 489 | ABBBB | CD+C-DD+ | BA | 426 | 282.5 | ||
21 | 4487 | 合肥新华公学音乐班 | 534 | AAAAA | D+CC-D+D+ | AA | 465 | 299 | ||
22 | 4502 | 合肥市第二中学美术班 | 617 | ABBBB | BCCA-C- | AA | 547 | 336.5 | ||
23 | 4526 | 合肥市庐阳高级中学美术班 | 643 | ABBBB | A-B-BC-B | AA | 576 | 362.5 | ||
24 | 4535 | 合肥市第三十五中学美术班 | 625 | AAAAA | A-B-C-BC | AA | 555 | 338 | ||
25 | 4570 | 合肥润安公学美术班 | 566 | ABBBB | C+D+C-CC- | AA | 496 | 298 | ||
26 | 4571 | 合肥中睿学校(原合肥世界外国语学校)美术班 | 571 | AAABB | CC+D+C-C+ | AA | 502 | 301 | ||
27 | 4573 | 合肥八一学校美术班 | 578 | ABBAB | BCC-DC+ | AA | 510 | 323.5 | ||
28 | 4575 | 合肥剑桥学校美术班 | 577 | ABBBB | B+C-CC+C- | BA | 519 | 324.5 | ||
29 | 4576 | 合肥大志高级中学美术班 | 580 | ABBBB | C+C+C+C-D+ | BA | 518 | 340 | ||
序号 | 招生代码 | 招生学校 | 中考总分 | 统招分数线 | ||||||
综合素质
评价等级 | 文化课
考试等级 | 体育实 验等级 | 文化课
总分 | 语数外 及口试 | ||||||
30 | 4577 | 合肥育英高级中学美术班 | 581 | ABBBB | CC-B-CC- | AA | 517 | 329 | ||
31 | 4578 | 合肥百花中学美术班 | 581 | ABABB | C-C-C-CC | AA | 515 | 309 | ||
32 | 4580 | 合肥高升学校美术班 | 591 | ABBBB | BC+CCC- | AA | 523 | 339.5 | ||
33 | 4582 | 合肥中汇实验学校美术班 | 585 | AAAAA | C-CC-B+C- | AA | 516 | 313 | ||
34 | 4584 | 合肥新康中学美术班 | 593 | ABBBB | BC+CC-D+ | AA | 523 | 341.5 | ||
35 | 4585 | 合肥皖智中学美术班 | 596 | ABBBB | C-CB-C+C- | AA | 527 | 328.5 | ||
36 | 4586 | 合肥安生学校(原合肥安生托马斯学校)美术班 | 531 | ABBBB | D+C-D+C-D+ | AA | 461 | 279.5 | ||
37 | 4587 | 合肥新华公学美术班 | 576 | AAAAA | D+C-CC+C- | AA | 508 | 308 | ||
38 | 4589 | 合肥高新中加学校美术班 | 546 | ABBBB | C+D+C-CC- | AA | 478 | 283.5 | ||
39 | 4590 | 合肥市包河区协和双语学校美术班 | 548 | BCCCC | CCD+D+C+ | AA | 479 | 290.5 | ||
40 | 4602 | 合肥市第二中学舞蹈艺术班 | 593 | ABABB | B-C-BCC- | AA | 523 | 330.5 | ||
41 | 4626 | 合肥市庐阳高级中学舞蹈艺术班 | 617 | AAAAA | BCB-C+C | AA | 549 | 342 | ||
42 | 4670 | 合肥润安公学舞蹈艺术班 | 560 | ABBBB | B-CD+C-D+ | AA | 490 | 312.5 | ||
43 | 4676 | 合肥大志高级中学舞蹈艺术班 | 576 | ABBBB | CC-CD+C- | AA | 506 | 320 | ||
44 | 4678 | 合肥百花中学舞蹈艺术班 | 580 | AAAAA | C-D+B-CB- | AA | 516 | 301.5 | ||
45 | 4726 | 合肥市庐阳高级中学播音主持班 | 628 | AAAAA | BC+B-B-C- | AA | 559 | 353 | ||
46 | 4735 | 合肥市第三十五中学播音主持班 | 619 | ABBBB | AD+C+B+C | AA | 544 | 322.5 | ||
47 | 4770 | 合肥润安公学播音主持班 | 568 | ABBBB | C-B-C-D+C- | AA | 502 | 319.5 | ||
48 | 4778 | 合肥百花中学播音主持班 | 602 | ABBBB | C+B-CCC | BA | 543 | 343 |
三、2023年安徽中考成绩查询入口网址
合肥招生考试网,网址:http://www.hfzk.net.cn/,通过这个网址大家能获取到合肥2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
芜湖市教育局,网址:http://jyj.wuhu.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到芜湖2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
马鞍山市教育局,网址:http://sjy.mas.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到马鞍山2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
六安市教育局,网址:http://jyj.luan.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到六安2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
黄山市教育局,网址:http://jyj.huangshan.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到黄山2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
淮北市教育局,网址:http://hbjy.huaibei.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到淮北2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
阜阳市教育局,网址:http://edu.fy.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到阜阳2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
亳州市教育局,网址:http://jyj.bozhou.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到亳州2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
蚌埠市教育局,网址:http://jyj.bengbu.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到蚌埠2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
安庆市教育体育局,网址:http://jtj.anqing.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到安庆2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
宣城市教育体育局,网址:http://edu.xuancheng.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到宣城2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
淮南市教育体育局,网址:http://sjtj.huainan.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到淮南2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
滁州市教育体育局,网址:http://jytyj.chuzhou.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到滁州2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
铜陵市教育和体育局,网址:http://jtj.tl.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到铜陵2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
池州市教育和体育局,网址:http://czsjtj.chizhou.gov.cn/,通过这个网址大家能获取到池州2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
宿州市中考信息管理系统,网址:http://101.200.36.97:7001/,通过这个网址大家能获取到宿州2023年中考成绩查询入口的最新资讯。
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/90843.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。