一、闽南理工学院学费收费标准
闽南理工学院经济学专业的学费为21000元、翻译专业的学费为21000元、服装设计与工程专业的学费为21000元、服装设计与工程专业的学费为21000元、信息管理与信息系统专业的学费为21000元等。
二、闽南理工学院学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
经济学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
经济学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
阿拉伯语 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
阿拉伯语 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
翻译 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
翻译 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
商务英语 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
商务英语 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
信息与计算科学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
机械电子工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
测控技术与仪器 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20000元 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
物联网工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
数字媒体技术 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
数字媒体技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
给排水科学与工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
建筑电气与智能化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
服装设计与工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
服装设计与工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
信息管理与信息系统 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
工程管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
工程造价 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
工程造价 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
财务管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
审计学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
审计学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
资产评估 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
资产评估 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
电子商务 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 21000元 |
三、闽南理工学院相关文章分享
闽南理工学院专业分数线,闽南理工学院各专业录取分数线(原创)
闽南理工学院历年分数线 2020闽南理工学院录取分数线
闽南理工学院最新排名 2020年全国排名多少
闽南理工学院怎么样 2020年全国排名多少
闽南理工学院录取分数线2019
闽南理工学院最低投档分数线及录取位次
闽南理工学院怎么样 排名口碑好不好
闽南理工学院专业排名 什么专业最好
闽南理工学院是大专吗
闽南理工学院2019-2020年校历及寒假放假时间安排,什么时候放寒假
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/90853.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。