紧张的高考志愿填报结束后,最重要的高考录取录取结果什么时候出来呢,很多家长和学生关心重庆对外经贸学院的录取结果什么时候出来,高考各批次的录取结果公布一般是按照填报高考志愿时的顺序进行的,一般在7月中旬至8月下旬各个批次陆续结束,本文大家整理了重庆对外经贸学院所在批次的录取时间安排。
1、重庆对外经贸学院录取结果什么时候出来
2023年重庆对外经贸学院高考录取结果一般在7月至8月之间公布,不同的批次公布时间不同,考生应该找到自己所在的批次,下面是重庆高考各批次录取时间:
重庆高考录取时间预计时间:
本科提前批A-B预计:7月13日-7月19日
本科批预计:7月26日
专科提前批预计:8月5日
高职专科批预计:8月11日
2、高考录取结果查询注意事项和指南
高考录取结果查询方式
在录取期间,考生可以登录自己所在省份的招生考试办官网查询,下面是各省市的招生考试办官网名称,届时大家在浏览器搜索这个名字,点开官方网站即可。
省市 | 高考录取结果查询网址 |
北京 | 北京教育考试院 |
天津 | 天津招考资讯网 |
河南 | 河南教育厅 |
广东 | 广东省教育考试院 |
四川 | 四川省教育考试院 |
河北 | 河北省教育考试院 |
山东 | 山东省教育招生考试院 |
湖南 | 湖南省教育考试院 |
广西 | 广西招生考试院 |
湖北 | 湖北省教育考试院 |
江西 | 江西省教育考试院 |
云南 | 云南省招生考试院 |
山西 | 山西招生考试网 |
陕西 | 陕西省教育考试院 |
重庆 | 重庆省教育考试院 |
甘肃 | 甘肃省教育考试院 |
福建 | 福建省教育考试院 |
内蒙古 | 内蒙古招生考试信息网 |
吉林 | 吉林省教育考试院 |
青海 | 青海省教育考试网 |
宁夏 | 宁夏教育考试院 |
上海 | 上海教育考试院 |
安徽 | 安徽省教育招生考试院 |
贵州 | 贵州省招生考试院 |
江苏 | 江苏省教育考试院 |
浙江 | 浙江省教育考试院 |
新疆 | 新疆招生 |
黑龙江 | 黑龙江省招生考试信息港 |
辽宁 | 辽宁招生考试之窗 |
海南 | 海南省考试局 |
西藏 | 西藏自治区教育考试院 |
提档是不是就不会有退档风险
其实考生的档案被高校提档,又被高校退回,是很正常的事情。当考生的分数达到所报院校的提档分数线时,很可能会被提档。根据规定,我国高校的投档比例一般都是在105%-120%之间,也有极少部分高校的投档比例是按100%。所以提档中分数靠后的同学就很可能被退档。
一般而言,提档后遭退档的原因有:
1、压线报考。在专业录取时,只有在前面的100名中有人因为某些特殊原因被退档时,才会从排名靠后的考生中补齐名额,其余的基本都会被退档;
2、不符合专业要求,且不服从调剂。
3、对考生单科成绩有要求。很多高校的《招生章程》会明确提及这一要求,考生在报考时一定要注意到这一问题。
3、重庆对外经贸学院是一所什么样的大学
重庆对外经贸学院怎么样好不好呢,首先它是一所率属于市教委民办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是二本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是重庆对外经贸学院学校最新介绍:重庆对外经贸学院(原重庆师范大学涉外商贸学院)是2001年经教育部批准设立的全日制普通本科高校,2002年开始招生,2003年被教育部确认为独立学院,2012年获学士学位授予权,2020年通过教育部专家组评审,转设为独立设置的民办普通本科高校。曾被评为“全国先进独立学院”“中国品牌影响力独立学院”,是重庆市首批民办高校“三全育人”改革试点高校。学校坐落于富有三千年巴渝文化底蕴的历史名城——重庆,在合川区和铜梁区建有3个校区,在校
4、大学新生注意事项
大学体检的项目
大学生入学体检主要是检查新生的身体健康情况,才能更加了解新生的身体素质如何。大学新生入学体检对于每一个学生来说都是必要的,有助于保障学生的身体健康。
大学新生入学体检项目包括血压、心率,身高、体重等。内科项目有心、肺的听诊、肝、脾及腹部的触诊,外科检查有皮肤,脊柱、四肢、及肛诊等。五官科检查有视力,听力,口腔及咽喉和鼻等的检查。化验项目有血、尿、粪的常规检查,肝功能,乙肝两对半等的检查了,放射一般做胸片等的检查。
体检不合格会被退档么
每年都有因体检不合格被退档。去年是一共退档有39人,多数就是一些视力、色觉这些问题影响的。当然这里面也有一些是考生想试一试,觉得是不是学校能够放松。比如说,有一个同学他是血友病,但是到学校以后,被查出来之后就做退学处理了。
还有考生没有认真读招生简章,不知道所报考的专业对于视力有要求,但是自己视力达不到,但是报了。报了到学校以后,因为到学校之后要复查,发现跟人要求就不一样,于是就被退了回来。只要学校在招生简章中事先公示给考生的,那么学校是完全有权利做退生处理的。
5、重庆对外经贸学院在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | (不限) | 本科B | 479 | 39159 |
2021 | 天津 | (物) | 本科B | 472 | 39341 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科B | 474 | 38942 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科B | 481 | 40021 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 411 | 29603 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 427 | 10090 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 476 | 47317 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 479 | 50260 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 136314 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 475 | 139395 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 444 | 140828 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 500 | 39475 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 500 | 41295 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 383 | 20317 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 395 | 34720 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 441 | 5686 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 446 | 9122 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 458 | 10496 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 327 | 52424 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 335 | 56475 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 52719 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 414 | 16844 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 17400 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 445 | 18317 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 469 | 19443 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 511 | 18136 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 429 | 77577 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 470 | 55709 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 459 | 60030 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 449 | 67665 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 523 | 14834 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 521 | 15559 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 29940 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 32336 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 437 | 37044 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 444 | 39357 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8708 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 458 | 9276 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 10861 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 12150 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 381 | 56035 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 361 | 56384 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 392 | 60576 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三 | 393 | 65632 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 421 | 17623 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三 | 424 | 19234 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 394 | 37259 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 402 | 35381 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 405 | 35656 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 401 | 35873 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 53003 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 478 | 51734 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 483 | 48374 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+(化学或地理)) | 本科 | 487 | 48927 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 445 | 154537 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 447 | 153149 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 465 | 139472 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 434 | 142632 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+(化学或地理)) | 本科 | 442 | 137841 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本二 | 298 | 45513 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 46765 |
2022 | 浙江 | 1段 | 507 | 158509 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 495 | 160166 | |
2020 | 浙江 | 1段 | – | – | |
2020 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 浙江 | 3段 | 279 | 252831 | |
2019 | 浙江 | 1段 | – | – | |
2019 | 浙江 | 2段 | 523 | 131774 | |
2019 | 浙江 | 3段 | 544 | 108568 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148434 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132889 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135194 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 129279 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 501 | 37103 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 37221 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36834 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 38785 |
2022 | 福建 | 历史(历史+选考思想政治) | 本科 | 485 | 23892 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 488 | 22836 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 481 | 24749 |
2022 | 福建 | 物理(物理+选考思想政治) | 本科 | 456 | 78131 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 458 | 76861 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 457 | 74494 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 436 | 72499 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 418 | 72965 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 481 | 22687 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 481 | 24776 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 459 | 106413 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107556 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 88491 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 81751 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 34170 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 524 | 31000 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 509 | 29203 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 26505 |
2022 | 山东 | 1段 | 473 | 214406 | |
2021 | 山东 | 1段 | 476 | 204743 | |
2020 | 山东 | 1段 | 477 | 217732 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 462 | 163761 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 515 | 45198 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 454 | 220603 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 217907 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 215801 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 209699 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 483 | 59583 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 58200 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 60432 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 60831 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 475 | 31736 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 476 | 31300 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+(化或地)) | 本科 | 499 | 37305 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 503 | 35411 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 99644 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 457 | 93314 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 450 | 92039 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 89761 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 452 | 92661 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 434 | 94603 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 479 | 27405 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 494 | 26593 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 474 | 42362 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 478 | 39655 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 34515 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 442 | 132906 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 451 | 123226 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 109700 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 451 | 120221 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 438 | 112008 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 520 | 35484 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 513 | 36353 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 490 | 48848 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 493 | 46894 |
2022 | 广东 | 历史(历史+思想政治) | 本科 | 494 | 45518 |
2021 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 498 | 52111 |
2022 | 广东 | 物理(物理+思想政治) | 本科 | 493 | 153385 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 152352 |
2021 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 161084 |
2020 | 广东 | 理科 | 本科 | 458 | 158343 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科 | 434 | 152701 |
2020 | 广东 | 文科 | 本科 | 485 | 53983 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科 | 511 | 46930 |
2022 | 广西 | 理科 | 本二 | 380 | 113611 |
2021 | 广西 | 理科 | 本二 | 369 | 118543 |
2020 | 广西 | 理科 | 本二 | 378 | 111850 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二 | 350 | 124970 |
2022 | 广西 | 文科 | 本二 | 453 | 38328 |
2021 | 广西 | 文科 | 本二 | 433 | 41502 |
2020 | 广西 | 文科 | 本二 | 401 | 41262 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二 | 399 | 47030 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 518 | 27805 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 524 | 26387 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 511 | 27800 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 518 | 26127 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 477 | 33873 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 512 | 26285 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 531 | 18982 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 590 | 6666 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 442 | 28928 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 462 | 37359 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 401 | 55855 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 436 | 74186 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 457 | 75053 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 267 | 98279 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本二 | 440 | 70715 |
2020 | 重庆 | 理科 | 专科 | 370 | 95476 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二 | 435 | 81674 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二 | 454 | 74271 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科 | 351 | 102859 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本二 | 485 | 24523 |
2020 | 重庆 | 文科 | 专科 | 421 | 44404 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二 | 459 | 35147 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二 | 486 | 26628 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科 | 398 | 51957 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 454 | 153555 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 173698 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 136920 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 137583 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 505 | 41194 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 43392 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 489 | 41222 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 500 | 44112 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本二 | 385 | 106525 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本二 | 394 | 100968 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本二 | 410 | 102709 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二 | 404 | 93845 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 28085 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本二 | 496 | 33039 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本二 | 499 | 26110 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 27701 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88181 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 78525 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 29451 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 36167 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 27122 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 27482 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本二 | 407 | 90494 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本二 | 386 | 97519 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 89623 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 93181 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本二 | 453 | 26284 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本二 | 452 | 28379 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本二 | 477 | 26300 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二 | 481 | 26834 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 366 | 73645 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 373 | 69900 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 78486 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 412 | 71272 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 434 | 23089 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 475 | 19953 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 465 | 22341 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 338 | 16169 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16265 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 359 | 13787 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三 | 372 | 13872 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 408 | 5035 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 400 | 4894 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 441 | 3633 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三 | 443 | 3759 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 375 | 20839 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 346 | – |
2020 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 400 | 18426 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 412 | 18890 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 8326 |
2020 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 491 | 5909 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 499 | 6019 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 31381 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 351 | 26982 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 371 | 27075 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 27603 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 369 | 9446 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 8179 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 8359 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 8625 |
6、重庆对外经贸学院属性
重庆对外经贸学院 | 重庆对外经贸学院院校基本属性 | |
创建时间 | 2002年 | |
院校性质 | 民办 | |
院校类型 | 财经 | |
率属于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 否 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 重庆 | |
硕士点 | ||
博士点 | ||
院校地址 | http://ccibe.edu.cn/ | |
招生电话 | [\”023–42888768\”,\”023–42897897\”,\”023–42888798(兼传真)\”,\”15723231118(夜间值班)\”,\”15723238118(短信平台)\”] | |
招生网址 | https://zs.ccibe.edu.cn/ |
重庆高考排名多少能进985211大学,附往年录取位次 |
重庆高考多少分可以上211大学,在重庆录取的211大学分数线排名 |
重庆211和985大学有几个 附全国2024年211和985排名表 |
重庆高考物理类211分能上什么大学2024(公办+民办) |
重庆第二师范学院是985大学还是211大学 |
重庆对外经贸学院是985大学还是211大学 |
重庆财经学院是985大学还是211大学 |
重庆三峡学院是985大学还是211大学 |
重庆科技学院是211大学还是985大学 |
重庆文理学院是211和985吗 |
重庆师范大学是211学校吗 |
重庆交通大学是211大学还是985大学 |
7、重庆对外经贸学院特色专业
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 省级(直辖市) | 3 | 英语、国际经济与贸易、旅游管理 |
8、重庆对外经贸学院开设专业一览表
重庆对外经贸学院开设专业有舞蹈表演、音乐表演、休闲体育、健康服务与管理、人工智能、电子科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程、汉语言文学(师范)、新闻学、汉语国际教育(师范)、应用统计学、数学与应用数学(师范)、计算机科学与技术、环境设计、视觉传达设计、艺术设计、产品设计、旅游管理、财务管理、人文地理与城乡规划、信息管理与信息系统、物业管理、人力资源管理、审计学、大数据与财务管理、翻译、应用英语、商务英语、日语、英语、国际商务、学前教育、物流管理、金融工程、国际经济与贸易、投资学、大数据与会计、市场营销、电子商务、保险学、贸易经济、经济学、数字经济、表演、广播电视编导、戏剧影视美术设计、播音与主持艺术、网络与新媒体、数字媒体技术
重庆对外经贸学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 本科 |
音乐表演 | 本科 | |
体育与健康学院 | 休闲体育 | 本科 |
健康服务与管理 | 本科 | |
大数据与智能工程学院 | 人工智能 | 本科 |
电子科学与技术 | 本科 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
物联网工程 | 本科 | |
文学与创意传播学院 | 汉语言文学(师范) | 本科 |
新闻学 | 本科 | |
汉语国际教育(师范) | 本科 | |
数学与计算机学院 | 应用统计学 | 本科 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 本科 |
视觉传达设计 | 本科 | |
艺术设计 | 专科 | |
产品设计 | 本科 | |
管理学院 | 旅游管理 | 本科 |
财务管理 | 本科 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
物业管理 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
审计学 | 本科 | |
大数据与财务管理 | 专科 | |
外语外贸学院 | 翻译 | 本科 |
应用英语 | 专科 | |
商务英语 | 本科 | |
日语 | 本科 | |
英语 | 本科 | |
国际商务 | 本科 | |
学前教育学院 | 学前教育 | 本科 |
跨境商务学院 | 物流管理 | 本科 |
金融工程 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
投资学 | 本科 | |
大数据与会计 | 专科 | |
市场营销 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
保险学 | 本科 | |
贸易经济 | 本科 | |
经济学 | 本科 | |
数字经济 | 本科 | |
影视融媒体学院 | 表演 | 本科 |
广播电视编导 | 本科 | |
戏剧影视美术设计 | 本科 | |
播音与主持艺术 | 本科 | |
网络与新媒体 | 本科 | |
数字媒体技术 | 本科 |
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/90949.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。