焦作市的大学名单共计6所,名单为河南理工大学、黄河交通学院、焦作大学、河南工业和信息化职业学院、焦作师范高等专科学校、焦作工贸职业学院
一、焦作市有哪些大学一览表
全国普通高等学校名单 (截至2021年9月30日) |
||||||
1479 | 河南理工大学 | 4141010460 | 河南省 | 焦作市 | 本科 | |
1519 | 黄河交通学院 | 4141013498 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 本科 | 民办 |
1539 | 焦作大学 | 4141011522 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1544 | 河南工业和信息化职业学院 | 4141012581 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1554 | 焦作师范高等专科学校 | 4141012950 | 河南省 | 焦作市 | 专科 | |
1581 | 焦作工贸职业学院 | 4141014300 | 河南省教育厅 | 焦作市 | 专科 | 民办 |
二、河南所有本科专科院校排名表
1、河南所有本科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 本科 |
郑州大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 本科 |
郑州大学 | 综合 | 河南 | 本科 |
郑州大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南大学 | 综合 | 河南 | 本科 |
河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 本科 |
河南师范大学 | 综合 | 河南 | 本科 |
河南大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南工业大学 | 理工 | 河南 | 本科 |
河南科技大学 | 综合 | 河南 | 本科 |
河南农业大学 | 农林 | 河南 | 本科 |
河南大学(医护类) | 综合 | 河南 | 本科 |
华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州大学(医护类) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南大学(软件类) | 综合 | 河南 | 本科 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 河南 | 本科 |
河南理工大学 | 理工 | 河南 | 本科 |
信阳师范学院 | 师范 | 河南 | 本科 |
南阳师范学院 | 师范 | 河南 | 本科 |
南阳理工学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
河南财经政法大学(较高收费) | 财经 | 河南 | 本科 |
洛阳师范学院 | 综合 | 河南 | 本科 |
河南中医药大学 | 医药 | 河南 | 本科 |
中原工学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 | 本科 |
河南科技学院 | 师范 | 河南 | 本科 |
河南中医药大学(单列专业) | 医药 | 河南 | 本科 |
新乡医学院 | 医药 | 河南 | 本科 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 财经 | 河南 | 本科 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 财经 | 河南 | 本科 |
河南农业大学(中外合作) | 农林 | 河南 | 本科 |
河南师范大学(中外合作) | 综合 | 河南 | 本科 |
郑州航空工业管理学院(较高收费) | 财经 | 河南 | 本科 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) | 理工 | 河南 | 本科 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南工业大学(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州师范学院 | 师范 | 河南 | 本科 |
河南大学(迈阿密学院) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 综合 | 河南 | 本科 |
信阳师范学院(医护类) | 师范 | 河南 | 本科 |
安阳师范学院 | 师范 | 河南 | 本科 |
河南工程学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
洛阳理工学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
河南大学(与开封大学联合办学) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 农林 | 河南 | 本科 |
河南财政金融学院 | 财经 | 河南 | 本科 |
商丘师范学院 | 师范 | 河南 | 本科 |
平顶山学院 | 综合 | 河南 | 本科 |
新乡医学院(中外课程合作) | 医药 | 河南 | 本科 |
周口师范学院 | 师范 | 河南 | 本科 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 综合 | 河南 | 本科 |
中原工学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南大学(与濮阳市联办濮阳工学院) | 综合 | 河南 | 本科 |
许昌学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
新乡学院 | 综合 | 河南 | 本科 |
河南财经政法大学(软件类) | 财经 | 河南 | 本科 |
信阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 本科 |
黄淮学院 | 综合 | 河南 | 本科 |
河南农业大学(较高收费) | 农林 | 河南 | 本科 |
郑州航空工业管理学院(南乌拉尔学院) | 财经 | 河南 | 本科 |
河南城建学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
河南科技大学(医护类) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南工业大学(其他单列) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南牧业经济学院 | 财经 | 河南 | 本科 |
河南理工大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南工业大学(与漯河市政府合办漯河工学院) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州大学体育学院 | 体育 | 河南 | 本科 |
安阳工学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
平顶山学院(医护类) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南工学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
黄河科技学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
河南理工大学(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
中原工学院(软件类) | 理工 | 河南 | 本科 |
洛阳师范学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 本科 |
南阳师范学院(异地校区) | 师范 | 河南 | 本科 |
中原工学院(中原彼得堡航空学院) | 其他 | 河南 | 本科 |
信阳农林学院 | 农林 | 河南 | 本科 |
华北水利水电大学乌拉尔学院 | 其他 | 河南 | 本科 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 师范 | 河南 | 本科 |
安阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 本科 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理工 | 河南 | 本科 |
黄淮学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 医药 | 河南 | 本科 |
南阳理工学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
周口师范学院(其他单列) | 师范 | 河南 | 本科 |
河南开封科技传媒学院 | 综合 | 河南 | 本科 |
中原科技学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
许昌学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南科技大学(农林类) | 综合 | 河南 | 本科 |
商丘师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 本科 |
郑州轻工业大学(较高收费) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南科技大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南牧业经济学院(中外合作) | 财经 | 河南 | 本科 |
安阳工学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南师范大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 本科 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 理工 | 河南 | 本科 |
新乡工程学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办,就读地在南阳市) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州经贸学院 | 财经 | 河南 | 本科 |
郑州升达经贸管理学院 | 财经 | 河南 | 本科 |
郑州航空工业管理学院(与郑州信息科技职业学院联办) | 财经 | 河南 | 本科 |
新乡医学院三全学院 | 医药 | 河南 | 本科 |
河南工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州财经学院 | 财经 | 河南 | 本科 |
郑州西亚斯学院 | 综合 | 河南 | 本科 |
信阳学院 | 综合 | 河南 | 本科 |
郑州科技学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州工商学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 理工 | 河南 | 本科 |
华北水利水电大学(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州商学院 | 财经 | 河南 | 本科 |
商丘学院 | 综合 | 河南 | 本科 |
郑州工业应用技术学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
南阳理工学院(软件类) | 理工 | 河南 | 本科 |
安阳学院 | 综合 | 河南 | 本科 |
商丘学院(应用科技学院) | 综合 | 河南 | 本科 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院合作办学) | 理工 | 河南 | 本科 |
商丘工学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
洛阳师范学院(软件类) | 综合 | 河南 | 本科 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 理工 | 河南 | 本科 |
黄河交通学院 | 理工 | 河南 | 本科 |
河南科技职业大学 | 理工 | 河南 | 本科 |
黄河科技学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
商丘工学院(医护类) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 财经 | 河南 | 本科 |
南阳师范学院(农林矿) | 师范 | 河南 | 本科 |
洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州西亚斯学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 本科 |
平顶山学院(软件类) | 综合 | 河南 | 本科 |
安阳师范学院(软件类) | 师范 | 河南 | 本科 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 理工 | 河南 | 本科 |
南阳师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 本科 |
洛阳理工学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南科技大学(较高收费单列专业) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南牧业经济学院(农林矿) | 财经 | 河南 | 本科 |
河南工程学院(软件类) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南城建学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 本科 |
平顶山学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 本科 |
平顶山学院(单列中外合作) | 综合 | 河南 | 本科 |
信阳师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 本科 |
周口师范学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 本科 |
新乡学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 本科 |
河南牧业经济学院(软件类) | 财经 | 河南 | 本科 |
河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 财经 | 河南 | 本科 |
许昌学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州科技学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南科技学院(较高收费) | 师范 | 河南 | 本科 |
河南工程学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州工程技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南牧业经济学院(软件类专业其它) | 财经 | 河南 | 本科 |
河南牧业经济学院(软件类)(较高收费) | 财经 | 河南 | 本科 |
郑州工程技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
郑州商学院(较高收费其它) | 财经 | 河南 | 本科 |
郑州升达经贸管理学院(较高收费其它) | 财经 | 河南 | 本科 |
河南工程学院(软件类单列专业) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南工程学院(单列中外合作) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南理工大学(办学就读地在焦作市解放中路) | 理工 | 河南 | 本科 |
河南工业大学(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 本科 |
信阳师范学院(计算机类单列专业) | 师范 | 河南 | 本科 |
洛阳理工学院(软件类)(较高收费) | 理工 | 河南 | 本科 |
安阳师范学院(软件类专业其它) | 师范 | 河南 | 本科 |
南阳师范学院(教育类) | 师范 | 河南 | 本科 |
郑州师范学院(中外合作) | 师范 | 河南 | 本科 |
河南财政金融学院(中外合作) | 财经 | 河南 | 本科 |
河南财政金融学院(软件类专业其它) | 财经 | 河南 | 本科 |
2、河南所有专科院校名单
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 专科 |
河南经贸职业学院 | 财经 | 河南 | 专科 |
河南经贸职业学院(软件类专业其它) | 财经 | 河南 | 专科 |
焦作大学 | 综合 | 河南 | 专科 |
河南经贸职业学院(中外合作) | 财经 | 河南 | 专科 |
鹤壁职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南水利与环境职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南信息统计职业学院 | 财经 | 河南 | 专科 |
河南护理职业学院 | 医药 | 河南 | 专科 |
河南工业贸易职业学院 | 财经 | 河南 | 专科 |
三门峡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
濮阳职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南护理职业学院(较高收费其它) | 医药 | 河南 | 专科 |
河南水利与环境职业学院(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 专科 |
河南对外经济贸易职业学院 | 财经 | 河南 | 专科 |
三门峡职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 专科 |
三门峡职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 专科 |
鹤壁职业技术学院(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 专科 |
濮阳医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 专科 |
河南测绘职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南测绘职业学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 专科 |
三门峡社会管理职业学院 | 其他 | 河南 | 专科 |
南阳医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 专科 |
南阳医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 河南 | 专科 |
漯河医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 河南 | 专科 |
漯河医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 专科 |
商丘职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
商丘职业技术学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 专科 |
商丘职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 专科 |
河南职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南职业技术学院(软件类专业其它) | 理工 | 河南 | 专科 |
河南工业职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南工业职业技术学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 专科 |
漯河职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
新乡职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
新乡职业技术学院(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 专科 |
焦作师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 专科 |
焦作师范高等专科学校(单列专业其它) | 师范 | 河南 | 专科 |
信阳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州铁路职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州铁路职业技术学院(中外合作) | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州铁路职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 专科 |
许昌职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
许昌职业技术学院(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 专科 |
平顶山工业职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
平顶山工业职业技术学院(较高收费其它) | 理工 | 河南 | 专科 |
河南农业职业学院 | 农林 | 河南 | 专科 |
河南农业职业学院(单列专业) | 农林 | 河南 | 专科 |
河南质量工程职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
开封大学 | 综合 | 河南 | 专科 |
开封大学(软件类专业其它) | 综合 | 河南 | 专科 |
黄河水利职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
黄河水利职业技术学院(中外合作) | 理工 | 河南 | 专科 |
嵩山少林武术职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
商丘医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 专科 |
商丘医学高等专科学校(中外合作) | 医药 | 河南 | 专科 |
济源职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州信息工程职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州信息工程职业学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
周口职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
安阳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
河南机电职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南交通职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州亚欧交通职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南轻工职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
南阳科技职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
林州建筑职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
汝州职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
河南女子职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
濮阳石油化工职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
兰考三农职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州电力高等专科学校 | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州电力高等专科学校(较高收费) | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州电力高等专科学校(中外合作) | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 专科 |
郑州澍青医学高等专科学校(较高收费其它) | 医药 | 河南 | 专科 |
许昌电气职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州电力职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
永城职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
永城职业学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州电子商务职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州轨道工程职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州体育职业学院 | 体育 | 河南 | 专科 |
开封文化艺术职业学院 | 艺术 | 河南 | 专科 |
驻马店职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南医学高等专科学校 | 医药 | 河南 | 专科 |
河南医学高等专科学校(较高收费其它) | 医药 | 河南 | 专科 |
洛阳职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
洛阳职业技术学院(较高收费其它) | 综合 | 河南 | 专科 |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 专科 |
河南艺术职业学院 | 艺术 | 河南 | 专科 |
河南艺术职业学院(较高收费其它) | 艺术 | 河南 | 专科 |
河南建筑职业技术学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州电子信息职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
河南推拿职业学院 | 医药 | 河南 | 专科 |
河南工业和信息化职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 专科 |
郑州幼儿师范高等专科学校(较高收费) | 师范 | 河南 | 专科 |
洛阳科技职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州旅游职业学院 | 其他 | 河南 | 专科 |
河南应用技术职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
河南应用技术职业学院(较高收费) | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州工业安全职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
漯河食品职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州财税金融职业学院 | 财经 | 河南 | 专科 |
郑州财税金融职业学院(较高收费) | 财经 | 河南 | 专科 |
郑州商贸旅游职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
许昌陶瓷职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
河南检察职业学院 | 政法 | 河南 | 专科 |
郑州信息科技职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州信息科技职业学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 专科 |
南阳农业职业学院 | 农林 | 河南 | 专科 |
南阳农业职业学院(较高收费) | 农林 | 河南 | 专科 |
郑州城市职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南司法警官职业学院 | 政法 | 河南 | 专科 |
焦作工贸职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南地矿职业学院 | 其他 | 河南 | 专科 |
鹤壁能源化工职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
河南物流职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
鹤壁汽车工程职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
平顶山职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
信阳涉外职业技术学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
南阳职业学院 | 综合 | 河南 | 专科 |
郑州卫生健康职业学院 | 医药 | 河南 | 专科 |
郑州理工职业学院 | 理工 | 河南 | 专科 |
郑州理工职业学院(较高收费) | 理工 | 河南 | 专科 |
长垣烹饪职业技术学院 | 其他 | 河南 | 专科 |
驻马店幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河南 | 专科 |
河南林业职业学院 | 农林 | 河南 | 专科 |
郑州黄河护理职业学院 | 医药 | 河南 | 专科 |
信阳航空职业学院 | 其他 | 河南 | 专科 |
洛阳文化旅游职业学院 | – | 河南 | 专科 |
周口文理职业学院 | – | 河南 | 专科 |
信阳艺术职业学院 | 艺术 | 河南 | 专科 |
郑州城建职业学院 | – | 河南 | 专科 |
郑州医药健康职业学院 | 医药 | 河南 | 专科 |
三、焦作的大学相关文章
1、焦作大学分数线2021是多少分,附最低分和最低位次
2、焦作大学招生人数和招生计划及代码 2022届高考参考
3、焦作大学有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
4、焦作大学多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次
5、焦作大学选科要求山东,2022焦作大学在山东选科要求对照表
6、焦作大学录取位次,附2021-2019焦作大学最低录取位次和分数线
7、2022焦作大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
8、焦作大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)
9、焦作大学怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)
10、焦作大学在重庆市2020年最低录取分是多少
本文转载网络分享,文章版权归作者所有,网址:http://www.jfweb.cn/93318.html
免责声明:本文文章内容来源于网络由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,也不承认相关法律责任。如果您发现本站中有涉嫌抄袭的内容,请发送邮件至:glmpjh@163.com进行举报,并提供相关证据,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。