高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于温州市本科大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注浙江温州市本科大学的适合有帮助。
一、浙江温州市本科大学名单及排名
浙江温州市的本科大学具体名单及排名如下:温州医科大学、温州大学、温州肯恩大学、温州理工学院、温州医科大学仁济学院、温州商学院。
二、温州市所有本科大学名单一览表
1、温州市所有本科大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
温州医科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
温州大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
温州肯恩大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
温州理工学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
温州医科大学仁济学院 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
温州商学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 |
2、温州市所在的省份本科大学名单一览表
大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 |
---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 |
浙江大学医学院 | 本科 | 医药 | 是 | 是 | 是 |
中国美术学院 | 本科 | 艺术 | 否 | 否 | 是 |
杭州电子科技大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
浙江师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
浙江工业大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
浙江理工大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
宁波大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 是 |
浙江财经大学 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 |
温州医科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
杭州师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
浙江工商大学 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 |
中国计量大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
浙江中医药大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
浙江传媒学院 | 本科 | 语言 | 否 | 否 | 否 |
宁波诺丁汉大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
浙江农林大学 | 本科 | 农林 | 否 | 否 | 否 |
浙大城市学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
温州大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
浙江外国语学院 | 本科 | 语言 | 否 | 否 | 否 |
温州肯恩大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
浙江科技学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
浙大宁波理工学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
杭州医学院 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
浙江海洋大学 | 本科 | 农林 | 否 | 否 | 否 |
湖州师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 |
绍兴文理学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
嘉兴学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
浙江水利水电学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
宁波工程学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
台州学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
丽水学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
温州理工学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
嘉兴南湖学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
衢州学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
湖州学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
浙江万里学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
上海财经大学浙江学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
浙江中医药大学滨江学院 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 |
温州医科大学仁济学院 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
中国计量大学现代科技学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
浙江工业大学之江学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
浙江师范大学行知学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
宁波财经学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 |
宁波大学科学技术学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
绍兴文理学院元培学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
浙江财经大学东方学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 |
浙江越秀外国语学院 | 本科 | 语言 | 否 | 否 | 否 |
浙江树人学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
浙江农林大学暨阳学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
温州商学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 本科 | 其他 | 否 | 否 | 否 |
西湖大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
浙江警察学院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
浙江音乐学院 | 本科 | 艺术 | 否 | 否 | 否 |
中国人民武装警察部队海警学院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
同济大学浙江学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
杭州师范大学钱江学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 |
浙江药科职业大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 |
三、温州市部分院校简介
温州医科大学:温州医科大学是浙江省省属普通高等学校。学校可溯源至创办于1912年的浙江医学专门学校,1958年8月由浙江医学院从杭州分迁至温州建立,初名“浙江第二医学院”,后以校址所在地定名为“温州医学院”,2013年更名为“温州医科大学”,2015年成为浙江省政府、国家卫生健康委和教育部共建高校。2017年,成为浙江省重点建设高校。学校1958年开始招收五年制本科学生,1978年招收硕士研究生,是全国首批硕士学位授予单位,具有博士学位授予权。现有临床医学、基础医学、药学、生物医学工程、医学技术一级学科博士点和临床医学专业学位博士点,临床医学、护理学、中药学、生物学、生物医学工程、基础医学、中西医结合、。
温州大学:温州大学是浙南闽北赣东区域唯一的综合性大学、浙江省重点建设高校,坐落于中国历史文化名城、素有“东南山水甲天下”之美誉的温州市。学校由温州师范学院和原温州大学于2004年合并组建而成,办学源头可追溯至1933年创建的温州师范学校,已有88年办学历史,国家最高科学技术奖获得者谷超豪院士曾任校长。在浙江工作期间,曾语重心长指出:“要高度重视教育和人才工作,特别要办好温州大学等高等院校”(摘自《干在实处 走在前列》,党校出版社)。温州大学现已形成本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育、国际合作教育等多层次、多形式并举的办学格局。学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文。
温州肯恩大学:温州肯恩大学是浙江省和美国新泽西州友好省州合作项目,是一所具有独立法人资格的中美合作大学。2011年11月16日,国家教育部批准温州大学与美国肯恩大学合作筹备设立温州肯恩大学。2014年3月31日,国家教育部批准正式设立温州肯恩大学。学校实行理事会领导下的校长负责制,由中美双方共同组成的理事会是学校最高决策机构。温州肯恩大学的创建工作,得到了中央领导的亲切关心和各级党委政府的高度重视。2006年5月8日,同志亲自出席在美国肯恩大学举行的合作创办温州肯恩大学签约仪式,并作重要讲话。教育部把筹建温州肯恩大学列为扩大教育开放、以开放促改革的中外合作办学重大项目之一。2014年7月,学校作为。
温州理工学院: 温州理工学院是一所独立设置的本科层次公办普通高等学校,于2021年1月经中华人民共和国教育部批准,由原温州大学瓯江学院转设成立。 学校占地面积901.8亩,基础建设已投资21.9亿元,校舍面积40.9万平方米,教学科研设备总值1亿多元,馆藏纸质图书82.59万册。学校下设12个教学机构,现有27个在招本科专业,涵盖工学、文学、理学、经济学、管理学、法学、艺术学等七大学科门类,面向全国16个省市招生,有全日制在校生9614人。 学校坚持以生为本,构建人才培养新模式。学校以现代产业发展需求为导向,构建与行业企业协同办学、协同育人、协同创新、协同就业的“四协同”人才培养新模式。
温州医科大学仁济学院:温州医科大学仁济学院成立于1999年8月,是经教育部和省人民政府批准设立的,按新型办学模式和运行机制建立的全日制省属本科独立院校。2017年获批留学生招收资格。2018年9月,滨海校区正式启用,现有大一、大二3200余名学生在此就读。至此,学院拥有滨海、茶山、学院路三个校区,全日制在校生7384人,现已成为浙江省医学人才培养的重要基地之一,是全国同类独立学院副理事长单位、独立学院医药院校委员会副会长单位。2020年,成为全国农村订单定向培养院校联盟理事长单位。★优质精准的教育教学资源学院依托温州医科大学百余年的雄厚办学优势,根据经济社会发展的需求设置专业,现有医学、理学、工学、管理学、。
温州商学院:\”温州商学院是浙南闽北赣东唯一一所商科类本科院校,坐落于永嘉学派发源地、中国民营经济先行地——温州。学校南依“玄门圣山”大罗山,北邻“浙南威尼斯”三垟湿地,距机场和动车站均仅半小时车程。校园环境优美、设施一流,央视热播剧《温州三家人》等剧组曾来校取景拍戏。学校肇始于1999年创办的温州大学信息科学与工程学院、经济学院。2005年合并成立独立学院——温州大学城市学院,著名数学家、中科院院士谷超豪亲笔题写校名,著名天体物理学家、中科院院士孙义燧担任名誉院长。2016年,经教育部批准,学校成为浙江省第一所由独立学院成功转设的全日制民办普通本科高校,并更名为温州商学院。中国社科院学部委员、国家金融与。
四、温州市部分院校录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 2段 | 595 | 53543 |
2022 | 温州大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 574 | 77898 |
2022 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 573 | 78779 |
2022 | 温州肯恩大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 561 | 93657 |
2022 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 543 | 115393 |
2022 | 温州医科大学仁济学院 | 温州市 | 综合 | 1段 | 541 | 117664 |
2022 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 1段 | 504 | 161720 |
2022 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 2段 | 369 | 253605 |
2021 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 2段 | 600 | 42124 |
2021 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 570 | 75244 |
2021 | 温州大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 562 | 83884 |
2021 | 温州肯恩大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 557 | 90545 |
2021 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 2段 | 554 | 93513 |
2021 | 温州医科大学仁济学院 | 温州市 | 综合 | 1段 | 536 | 114024 |
2021 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 535 | 115309 |
2021 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 2段 | 494 | 161150 |
2021 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 2段 | 323 | 246924 |
2020 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 温州医科大学仁济学院 | 温州市 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 温州大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 594 | 53388 |
2020 | 温州肯恩大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 温州大学 | 温州市 | 综合 | 2段 | 581 | 67948 |
2020 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 2段 | 578 | 71167 |
2020 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 3段 | 576 | 73269 |
2020 | 温州肯恩大学 | 温州市 | 综合 | 2段 | 568 | 81694 |
2020 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 3段 | 564 | 86011 |
2020 | 温州医科大学仁济学院 | 温州市 | 综合 | 2段 | 536 | 116398 |
2020 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 2段 | 531 | 122753 |
2020 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 3段 | 400 | 225076 |
2020 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 |
2020 | 温州医科大学 | 温州市 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 1段 | – | – |
2020 | 温州商学院 | 温州市 | 综合 | 1段 | – | – |
XXX
全国理科类大学排名
序号 | 学校 | 投档分 | 二本线 |
1 | 广东财经大学 | 549 | 385 |
2 | 贵州医科大学 | 542 | 385 |
3 | 重庆医科大学 | 538 | 385 |
4 | 皖南医学院 | 538 | 385 |
5 | 广东金融学院 | 535 | 385 |
6 | 四川美术学院 | 533 | 385 |
7 | 滨州医学院 | 530 | 385 |
8 | 昆明理工大学 | 528 | 385 |
9 | 上海工程技术大学 | 527 | 385 |
10 | 上海立信会计会融学院 | 525 | 385 |
11 | 重庆理工大学 | 525 | 385 |
12 | 山东中医药大学 | 523 | 385 |
13 | 上海商学院 | 523 | 385 |
14 | 海南大学 | 522 | 385 |
15 | 华东交通大学 | 522 | 385 |
16 | 温州大学 | 522 | 385 |
17 | 上海第二工业大学 | 522 | 385 |
18 | 武汉轻工大学 | 521 | 385 |
19 | 重庆师范大学 | 521 | 385 |
20 | 湖北医药学院 | 520 | 385 |
21 | 西安财经大学 | 520 | 385 |
22 | 南昌航空大学 | 518 | 385 |
23 | 潍坊医学院 | 518 | 385 |
24 | 桂林电子科技大学 | 518 | 385 |
25 | 厦门理工学院 | 518 | 385 |
26 | 西安医学院 | 518 | 385 |
27 | 承德医学院 | 517 | 385 |
28 | 江苏师范大学 | 517 | 385 |
29 | 广西师范大学 | 517 | 385 |
30 | 北京中医药大学 | 516 | 385 |
31 | 重庆工商大学 | 516 | 385 |
32 | 河北医科大学 | 516 | 385 |
33 | 河北北方学院 | 516 | 385 |
34 | 天津工业大学 | 515 | 385 |
35 | 南通大学 | 515 | 385 |
36 | 天津理工大学 | 515 | 385 |
37 | 西南民族大学 | 515 | 385 |
38 | 河北经贸大学 | 515 | 385 |
39 | 浙江传媒学院 | 515 | 385 |
40 | 烟台大学 | 514 | 385 |
41 | 济宁医学院 | 514 | 385 |
42 | 厂东警官学院 | 514 | 385 |
43 | 厦门医学院 | 514 | 385 |
44 | 北京石油化工学院 | 513 | 385 |
45 | 黑龙江大学 | 513 | 385 |
46 | 上海应用技术大学 | 513 | 385 |
47 | 浙江科技学院 | 513 | 385 |
48 | 湖北经济学院 | 513 | 385 |
49 | 陕西中医药大学 | 513 | 385 |
50 | 浙江外国语学院 | 513 | 385 |
51 | 山西医科大学 | 512 | 385 |
52 | 大连大学 | 512 | 385 |
53 | 沈阳医学院 | 512 | 385 |
54 | 浙江海洋大学 | 512 | 385 |
55 | 广东医科大学 | 512 | 385 |
56 | 昆明医科大学 | 512 | 385 |
57 | 杭州医学院 | 512 | 385 |
58 | 辽宁师范大学 | 511 | 385 |
59 | 沈阳理工大学 | 511 | 385 |
60 | 广西中医药大学 | 511 | 385 |
61 | 云南师范大学 | 510 | 385 |
62 | 兰州交通大学 | 509 | 385 |
63 | 河北中医学院 | 508 | 385 |
64 | 长治医学院 | 508 | 385 |
65 | 锦州医科大学 | 508 | 385 |
66 | 湖北师范大学 | 508 | 385 |
67 | 浙江大学宁波理工学院 | 508 | 385 |
68 | 山西财经大学 | 507 | 385 |
69 | 江苏理工学院 | 507 | 385 |
70 | 安徽中医药大学 | 507 | 385 |
71 | 山东第一医科大学 | 507 | 385 |
72 | 江汉大学 | 507 | 385 |
73 | 广东药科大学 | 507 | 385 |
74 | 桂林理工大学 | 507 | 385 |
75 | 云南财经大学 | 507 | 385 |
76 | 西北师范大学 | 507 | 385 |
77 | 太原科技大学 | 506 | 385 |
78 | 东华理工大学 | 506 | 385 |
79 | 鲁东大学 | 506 | 385 |
80 | 湖南理工学院 | 506 | 385 |
81 | 陕西理工大学 | 506 | 385 |
82 | 金陵科技学院 | 506 | 385 |
83 | 湖南医药学院 | 506 | 385 |
84 | 上海体育学院 | 505 | 385 |
85 | 中国劳动关系学院 | 505 | 385 |
86 | 沈阳航空航天大学 | 505 | 385 |
87 | 宁波工程学院 | 505 | 385 |
88 | 安徽农业大学 | 505 | 385 |
89 | 山东政法学院 | 505 | 385 |
90 | 成都工业学院 | 505 | 385 |
91 | 甘肃医学院 | 505 | 385 |
92 | 江西理工大学 | 504 | 385 |
93 | 河北工程大学 | 504 | 385 |
94 | 大连交通大学 | 504 | 385 |
95 | 厂西医科大学 | 504 | 385 |
96 | 沈阳工业大学 | 504 | 385 |
97 | 北京服装学院 | 504 | 385 |
98 | 天津城建大学 | 504 | 385 |
99 | 湖南财政经济学院 | 504 | 385 |
100 | 哈尔滨医科大学 | 503 | 385 |
101 | 大连民族大学 | 503 | 385 |
102 | 辽宁科技大学 | 503 | 385 |
103 | 山西中医药大学 | 503 | 385 |
104 | 内蒙古医科大学 | 503 | 385 |
105 | 长春工业大学 | 503 | 385 |
106 | 江苏警官学院 | 503 | 385 |
107 | 山东农业大学 | 503 | 385 |
108 | 五邑大学 | 503 | 385 |
109 | 海南师范大学 | 503 | 385 |
110 | 遵义医科大学 | 503 | 385 |
111 | 湖南第一师范学院 | 503 | 385 |
112 | 中华北子学院 | 502 | 385 |
113 | 渤海大学 | 502 | 385 |
114 | 南京晓圧学院 | 502 | 385 |
115 | 嘉兴学院 | 502 | 385 |
116 | 合肥学院 | 502 | 385 |
117 | 福建中医药大学 | 502 | 385 |
118 | 聊城大学 | 502 | 385 |
119 | 湖北科技学院 | 502 | 385 |
120 | 广东第二师范学院 | 502 | 385 |
121 | 武汉商学院 | 502 | 385 |
122 | 北京农学院 | 501 | 385 |
123 | 河北农业大学 | 501 | 385 |
124 | 常州工学院 | 501 | 385 |
125 | 安徽工程大学 | 501 | 385 |
126 | 江西中医药大学 | 501 | 385 |
127 | 广东技术师范大学 | 501 | 385 |
128 | 大理大学 | 501 | 385 |
129 | 西安文理学院 | 501 | 385 |
130 | 重庆科技学院 | 501 | 385 |
131 | 上海视觉艺术学院 | 501 | 385 |
132 | 首都体育学院 | 500 | 385 |
133 | 天津职业技术师范大学 | 500 | 385 |
134 | 北华航天工业学院 | 500 | 385 |
135 | 辽宁工业大学 | 500 | 385 |
136 | 大连海洋大学 | 500 | 385 |
137 | 长春大学 | 500 | 385 |
138 | 淮北师范大学 | 500 | 385 |
139 | 青岛农业大学 | 500 | 385 |
140 | 临沂大学 | 500 | 385 |
141 | 吉首大学 | 500 | 385 |
142 | 广东海洋大学 | 500 | 385 |
143 | 桂林医学院 | 500 | 385 |
144 | 云南中医药大学 | 500 | 385 |
145 | 河北地质大学 | 499 | 385 |
146 | 沈阳大学 | 499 | 385 |
147 | 沈阳化工大学 | 499 | 385 |
148 | 北华大学 | 499 | 385 |
149 | 淮海工学院 | 499 | 385 |
150 | 绍兴文理学院 | 499 | 385 |
151 | 湖北理工学院 | 499 | 385 |
152 | 湖北工程学院 | 499 | 385 |
153 | 重庆文理学院 | 499 | 385 |
154 | 延安大学 | 499 | 385 |
155 | 甘肃中医药大学 | 499 | 385 |
156 | 浙江水利水电学院 | 499 | 385 |
157 | 华北科技学院 | 498 | 385 |
158 | 山西师范大学 | 498 | 385 |
159 | 吉林师范大学 | 498 | 385 |
160 | 长春中医药大学 | 498 | 385 |
161 | 江苏第二师范学院 | 498 | 385 |
162 | 湖南工程学院 | 498 | 385 |
163 | 海南医学院 | 498 | 385 |
164 | 甘肃政法学院 | 498 | 385 |
165 | 北京联合大学 | 497 | 385 |
166 | 牡丹江医学院 | 497 | 385 |
167 | 常熟理工学院 | 497 | 385 |
168 | 安庆师范大学 | 497 | 385 |
169 | 安徽科技学院 | 497 | 385 |
170 | 山东交通学院 | 497 | 385 |
171 | 右江民族医学院 | 497 | 385 |
172 | 云南民族大学 | 497 | 385 |
173 | 湖南工学院 | 497 | 385 |
174 | 郑州航空工业管理学院 | 497 | 385 |
175 | 西安航空学院 | 497 | 385 |
176 | 河北建筑工程学院 | 496 | 385 |
177 | 辽宁中医药大学 | 496 | 385 |
178 | 哈尔滨师范大学 | 496 | 385 |
179 | 湖州师范学院 | 496 | 385 |
180 | 广西科技大学 | 496 | 385 |
181 | 四川轻化工大学 | 496 | 385 |
182 | 云南警官学院 | 496 | 385 |
183 | 吉林医药学院 | 496 | 385 |
184 | 丽水学院 | 495 | 385 |
185 | 湖北文理学院 | 495 | 385 |
186 | 中原工学院 | 495 | 385 |
187 | 湖北第二师范学院 | 495 | 385 |
188 | 新疆医科大学 | 494 | 385 |
189 | 宜春学院 | 494 | 385 |
190 | 南昌工程学院 | 494 | 385 |
191 | 湖南文理学院 | 494 | 385 |
192 | 长沙学院 | 494 | 385 |
193 | 仲恺农业工程学院 | 494 | 385 |
194 | 重庆三峡学院 | 494 | 385 |
195 | 河北金融学院 | 494 | 385 |
196 | 西北民族大学 | 493 | 385 |
197 | 黑龙江科技大学 | 493 | 385 |
198 | 齐齐哈尔医学院 | 493 | 385 |
199 | 江西农业大学 | 493 | 385 |
200 | 景德镇陶瓷大学 | 493 | 385 |
201 | 山东工商学院 | 493 | 385 |
202 | 重庆第二师范学院 | 493 | 385 |
203 | 云南农业大学 | 493 | 385 |
204 | 兰州财经大学 | 493 | 385 |
205 | 沈阳工程学院 | 492 | 385 |
206 | 吉林建筑大学 | 492 | 385 |
207 | 赣南师范大学 | 492 | 385 |
208 | 辽西科技师范大学 | 492 | 385 |
209 | 山东管理学院 | 492 | 385 |
210 | 西南林业大学 | 492 | 385 |
211 | 信阳师范学院 | 492 | 385 |
212 | 山西农业大学 | 491 | 385 |
213 | 山西大同大学 | 491 | 385 |
214 | 太原工业学院 | 491 | 385 |
215 | 吉林农业大学 | 491 | 385 |
216 | 盐城工学院 | 491 | 385 |
217 | 闽江学院 | 491 | 385 |
218 | 湘南学院 | 491 | 385 |
219 | 湖南科技学院 | 491 | 385 |
220 | 淮阴工学院 | 490 | 385 |
221 | 台州学院 | 490 | 385 |
222 | 井冈山大学 | 490 | 385 |
223 | 广东石油化工学院 | 490 | 385 |
224 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 489 | 385 |
225 | 滁州学院 | 489 | 385 |
226 | 闽南师范大学 | 489 | 385 |
227 | 赣南医学院 | 489 | 385 |
228 | 湖北民族大学 | 489 | 385 |
229 | 广西财经学院 | 489 | 385 |
230 | 西藏大学 | 489 | 385 |
231 | 徐州工程学院 | 489 | 385 |
232 | 河南理工大学 | 489 | 385 |
233 | 洛阳理工学院 | 489 | 385 |
234 | 惠州学院 | 488 | 385 |
235 | 长江师范学院 | 488 | 385 |
236 | 武汉体育学院 | 487 | 385 |
237 | 北方民族大学 | 487 | 385 |
238 | 长春师范大学 | 487 | 385 |
239 | 昆明学院 | 487 | 385 |
240 | 河南警察学院 | 487 | 385 |
241 | 内蒙古工业大学 | 486 | 385 |
242 | 福建江夏学院 | 486 | 385 |
243 | 天津农学院 | 485 | 385 |
244 | 合肥师范学院 | 485 | 385 |
245 | 福建农林大学 | 485 | 385 |
246 | 九江学院 | 485 | 385 |
247 | 南宁师范大学 | 485 | 385 |
248 | 攀枝花学院 | 485 | 385 |
249 | 甘肃农业大学 | 485 | 385 |
250 | 防灾科技学院 | 485 | 385 |
251 | 洛阳师范学院 | 485 | 385 |
252 | 河北水利电力学院 | 485 | 385 |
253 | 福建商学院 | 485 | 385 |
254 | 衡阳师范学院 | 484 | 385 |
255 | 青海师范大学 | 484 | 385 |
256 | 河南科技大学 | 484 | 385 |
257 | 南京审计大学金审学院 | 484 | 385 |
258 | 桂林航天工业学院 | 484 | 385 |
259 | 内蒙古科技大学 | 483 | 385 |
260 | 潍坊学院 | 483 | 385 |
261 | 宝鸡文理学院 | 483 | 385 |
262 | 山西传媒学院 | 483 | 385 |
263 | 南阳理工学院 | 483 | 385 |
264 | 荆楚理工学院 | 483 | 385 |
265 | 太原师范学院 | 482 | 385 |
266 | 沈阳师范大学 | 482 | 385 |
267 | 巢湖学院 | 482 | 385 |
268 | 湖北汽车工业学院 | 482 | 385 |
269 | 邵阳学院 | 482 | 385 |
270 | 广西民族大学 | 482 | 385 |
271 | 郑州师范学院 | 482 | 385 |
272 | 南京医科大学康达学院 | 482 | 385 |
273 | 长沙医学流 | 482 | 385 |
274 | 山东青年政治学院 | 482 | 385 |
275 | 天津体育学院 | 481 | 385 |
276 | 齐齐哈尔大学 | 481 | 385 |
277 | 南昌师范学院 | 481 | 385 |
278 | 湖南城市学院 | 481 | 385 |
279 | 韶关学院 | 481 | 385 |
280 | 河南工程学院 | 481 | 385 |
281 | 阜阳师范学院 | 480 | 385 |
282 | 淮南师范学院 | 480 | 385 |
283 | 肇庆学院 | 480 | 385 |
284 | 青海民族大学 | 480 | 385 |
285 | 四川文理学院 | 480 | 385 |
286 | 廊坊师范学院 | 479 | 385 |
287 | 淮阴师范学院 | 479 | 385 |
288 | 铜陵学院 | 479 | 385 |
289 | 咸阳师范学院 | 479 | 385 |
290 | 郑州轻工业大学 | 479 | 385 |
291 | 厦门大学嘉庚学院 | 479 | 385 |
292 | 北京中医药大学东方学院 | 479 | 385 |
293 | 辽宁科技学院 | 478 | 385 |
294 | 泉州师范学院 | 478 | 385 |
295 | 齐鲁师范学院 | 478 | 385 |
296 | 海南热带海洋学院 | 478 | 385 |
297 | 南京大学金陵学院 | 478 | 385 |
298 | 兰州工业学院 | 478 | 385 |
299 | 黑龙江工程学院 | 477 | 385 |
300 | 盐城师范学院 | 477 | 385 |
301 | 滨州学院 | 477 | 385 |
302 | 怀化学院 | 477 | 385 |
303 | 天津医科大学临床医学院 | 477 | 385 |
304 | 安徽财经大学商学院 | 477 | 385 |
305 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 477 | 385 |
306 | 保定学院 | 477 | 385 |
307 | 吉林警察学院 | 477 | 385 |
308 | 河北环境工程学院 | 477 | 385 |
309 | 太原学院 | 477 | 385 |
310 | 成都体育学院 | 476 | 385 |
311 | 莆田学院 | 476 | 385 |
312 | 黄冈师范学院 | 476 | 385 |
313 | 新疆财经大学 | 476 | 385 |
314 | 三明学院 | 476 | 385 |
315 | 山东农业工程学院 | 476 | 385 |
316 | 新余学院 | 476 | 385 |
317 | 内蒙古农业大学 | 475 | 385 |
318 | 贵阳学院 | 475 | 385 |
319 | 华北理工大学冀唐学院 | 475 | 385 |
320 | 唐山学院 | 474 | 385 |
321 | 长春工程学院 | 474 | 385 |
322 | 西南交通大学希望学院 | 474 | 385 |
323 | 四川旅游学院 | 474 | 385 |
324 | 内蒙古财经大学 | 473 | 385 |
325 | 佳木斯大学 | 473 | 385 |
326 | 衢州学院 | 473 | 385 |
327 | 龙岩学院 | 473 | 385 |
328 | 山西工程技术学院 | 473 | 385 |
329 | 海南师范大学 | 473 | 385 |
330 | 福建警察学院 | 473 | 385 |
331 | 兰州文理学院 | 473 | 385 |
332 | 石家庄学院 | 472 | 385 |
333 | 内蒙古师范大学 | 472 | 385 |
334 | 湖南人文科技学院 | 472 | 385 |
335 | 贵州中医药大学 | 472 | 385 |
336 | 吉林大学珠海学院 | 472 | 385 |
337 | 长沙师范学院 | 472 | 385 |
338 | 天津中德应用技术大学 | 472 | 385 |
339 | 吉林化工学院 | 471 | 385 |
340 | 安阳师范学院 | 471 | 385 |
341 | 南阳师范学院 | 471 | 385 |
342 | 蚌埠医学院 | 470 | 385 |
343 | 泰山学院 | 470 | 385 |
344 | 湖南女子学院 | 470 | 385 |
345 | 河南科技学院 | 470 | 385 |
346 | 四川外国语大学院都学院 | 470 | 385 |
347 | 齐鲁医药学院 | 470 | 385 |
348 | 岭南师范学院 | 469 | 385 |
349 | 新疆师范大学 | 469 | 385 |
350 | 泰州学院 | 469 | 385 |
351 | 池州学院 | 469 | 385 |
352 | 邢台学院 | 468 | 385 |
353 | 黄山学院 | 468 | 385 |
354 | 梧州学院 | 468 | 385 |
355 | 北部湾大学 | 468 | 385 |
356 | 电于科技大学院都学院 | 468 | 385 |
357 | 遵义师范学院 | 467 | 385 |
358 | 宁夏师范学院 | 467 | 385 |
